Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/60
Título: | Uso da cinética da emissão de Clorofila a em Bananeira cv Japira submetida a diferentes tipos de adubação. |
Autor(es): | SANTOS, P. N. dos. GAMA, V. N. ZANETTI, L. V. CUNHA, J. T. COSTA, A. de F. S. da. SILVA, D. M. Priscilla Nobres dos Santos, UFES; Vinícius Novo Gama, UFES; Leonardo Valandro Zanetti, UFES; joilton Tavares Cunha, UFES; Adelaide de Fátima Santana da Costa, Incaper; Diolina Moura Silva, UFES. |
Palavras-chave: | Biossólido Banana Japira - Cultivar |
Data do documento: | 20-Dez-2013 |
Editor: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE RESÍDUO ORGÂNICO |
URI: | http://localhost:8080/digital/handle/item/60 http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/60 |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Uso-da-cinetica-da-emissao-da-clorofila-a-em-bananeira-cv.-japira-submetida-a-diferentes-tipos-de.pdf | 467,98 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.