Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/686
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | GUARÇONI, R. G. | pt_BR |
dc.contributor.author | FERRÃO, M. A. G. | pt_BR |
dc.contributor.author | FONSECA, A. F. A. da. | pt_BR |
dc.contributor.author | MARQUES, R. | pt_BR |
dc.contributor.other | Rogerio Carvalho Guarçoni, Incaper; Maria Amélia Gava Ferrão, Incaper/Embrapa Café; Aymbiré Francisco Almeida da Fonseca, Incaper/Embrapa Café; PRONOVA. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-03-05T18:54:24Z | - |
dc.date.available | 2015-03-05T18:54:24Z | - |
dc.date.created | 2009 | pt_BR |
dc.date.issued | 2015-03-05 | pt_BR |
dc.identifier.other | 5754 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/686 | - |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISA CAFEEIROAS, 35., 2009, Araxá. Anais...Brasília, DF: Embrapa Café, 2009. | pt_BR |
dc.subject | Café Conilon | pt_BR |
dc.subject | Qualidade | pt_BR |
dc.subject | Melhoria | pt_BR |
dc.title | Rendimento do café Conilon em função da secagem sob alta temperatura. | pt_BR |
dc.type | -- | pt_BR |
dc.ainfo.id | 5755 | pt_BR |
dc.ainfo.lastupdate | 2015-03-05 | pt_BR |
dc.ainfo.depositante | Merielem Frasson | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rendimentodocafeconilonemfuncao.pdf | 90,79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.