Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/687
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | GUARÇONI, R. G. | pt_BR |
dc.contributor.author | FONSECA, A. F. A. da. | pt_BR |
dc.contributor.author | FERRÃO, M. A. G. | pt_BR |
dc.contributor.author | VERDIN FILHO, A. C. | pt_BR |
dc.contributor.author | VOLPI, P. S. | pt_BR |
dc.contributor.author | FERRÃO, R. G. | pt_BR |
dc.contributor.author | MORELI, A. P. | pt_BR |
dc.contributor.other | Rogerio Carvalho Guarçoni, Incaper; Aymbiré Francisco Almeida da Fonseca, Incaper/Embrapa Café; Maria Amélia Gava Ferrão, Incaper/Embrapa Café; Abraão Carlos Verdin Filho, Incaper; Paulo Sérgio Volpi, Incaper; Romário Gava Ferrão, Incaper; Aldemar Polonini Moreli, Incaper. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-03-05T19:00:07Z | - |
dc.date.available | 2015-03-05T19:00:07Z | - |
dc.date.created | 2009 | pt_BR |
dc.date.issued | 2015-03-05 | pt_BR |
dc.identifier.other | 5755 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/687 | - |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISA CAFEEIROAS, 34., 2008, Caxambú. Anais...Brasília, DF: Embrapa Café, 2009. | pt_BR |
dc.subject | Café cereja | pt_BR |
dc.subject | Secagem | pt_BR |
dc.subject | Café Conilon | pt_BR |
dc.title | Qualidade do café Conilon em função do tempo decorrido entre a colheita e o início da secagem. | pt_BR |
dc.type | -- | pt_BR |
dc.ainfo.id | 5756 | pt_BR |
dc.ainfo.lastupdate | 2015-03-05 | pt_BR |
dc.ainfo.depositante | Merielem Frasson | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Qualidadedocafe.pdf | 337,39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.