Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/688
Título: | Qualidade de café Conilon "da roça", "cereja descascado" e "bóia" em função do tipo de secagem. |
Autor(es): | GUARÇONI, R. G. FONSECA, A. F. A. da. FERRÃO, M. A. G. VERDIN FILHO, A. C. VOLPI, P. S. FERRÃO, R. G. MORELI, A. P. Rogerio Carvalho Guarçoni, Incaper; Aymbiré Francisco Almeida da Fonseca, Incaper/Embrapa Café; Maria Amélia Gava Ferrão, Incaper/Embrapa Café; Abraão Carlos Verdin Filho, Incaper; Paulo Sérgio Volpi, Incaper; Romário Gava Ferrão, Incaper; Aldemar Polonini Moreli, Incaper. |
Palavras-chave: | Café Melhoria de qualidade |
Data do documento: | 5-Mar-2015 |
Editor: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISA CAFEEIRAS, 34., 2008, Caxambú. Anais...Brasília, DF: Embrapa Café, 2009. |
URI: | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/688 |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Qualidadedecafeconilon.pdf | 331,25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.