Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/739
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SILVEIRA, N. M. | pt_BR |
dc.contributor.author | ALVES, J. D. | pt_BR |
dc.contributor.author | DEUNER, S. | pt_BR |
dc.contributor.author | ARANTES, S. D. | pt_BR |
dc.contributor.author | HENRIQUE, P. de C. | pt_BR |
dc.contributor.other | Neidiquele Maria Silveira; José Donizeti Alves; Sidnei Deuner; Sara Dousseau Arantes, Incaper; Paôla de Castro Henrique. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-04-22T11:55:33Z | - |
dc.date.available | 2015-04-22T11:55:33Z | - |
dc.date.created | 2015 | pt_BR |
dc.date.issued | 2015-04-22 | pt_BR |
dc.identifier.other | 6384 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/739 | - |
dc.description | Neste trabalho, avaliou-se o crescimento e a partição de carboidratos em plantas jovens de Sebastiania membranifolia em resposta ao alagamento. Sementes foram germinadas em câmara tipo BOD a 25 °C, sobre papel germitest umedecido. As plântulas foram aclimatadas durante 20 dias em sala de crescimento e, em seguida, transplantadas para sacos de polipropileno, contendo substrato constituído de areia, esterco bovino e solo (1:1:1), e transferidas para casa de vegetação coberta com sombrite 50% de sombreamento, onde permaneceram durante 40 dias. Ao final desse período, foram estabelecidos três tratamentos: plantas não alagadas, com as raízes alagadas e totalmente alagadas. O alagamento foi realizado, colocando os sacos contendo as plantas, individualmente, em baldes com maior capacidade. As avaliações ocorreram com intervalo de 12 dias por um período total de 36 dias, sendo utilizadas quatro repetições para cada tratamento e período de avaliação. O número de folhas, ramificações, altura do caule e massa seca das partes, aumentou linearmente nas plantas não alagadas ao longo do período analisado. Nas plantas com as raízes alagadas, o mesmo incremento ocorreu somente até o 24º dia e, para as totalmente alagadas, de maneira geral, não houve crescimento significativo. Os teores de açúcares solúveis totais, redutores e amido foram significativamente inferiores nas plantas totalmente alagadas, tanto nas folhas quanto nas raízes, sendo que nas raízes também foi observada significativa redução nos teores de amido para as plantas com as raízes alagadas, igualando-se, na ultima avaliação, aos valores das plantas totalmente alagadas. Esses resultados sugerem que S. membranifolia pode ser uma espécie promissora para a revegetação de áreas de depleção sujeitas à inundação intermitente. The aim of this study was to evaluate the growth and carbohydrate partitioning in seedlings of Sebastiania membranifolia in response to flooding. Seeds were germinated in BOD type chamber at 25 ºC, on moistened germitest paper. The seedlings were acclimatized for 20 days in a growth chamber and then transplanted into polypropylene bags containing substrate consisting of sand , manure and soil (1:1:1), and transferred to a greenhouse protected with 50% shading for 40 days. At the end of this period three treatments were established: control (well watered), root flooded and completely flooded. The flooding was accomplished by placing the bags containing the plants individually in buckets with greater capacity. The evaluations were conducted at intervals of 12 days for a total period of 36 days, with four replicates for each treatment and evaluation period. The number of leaves, branches, stem height and dry weight of these parts, increased linearly in control plants over the period analyzed. For the flooded roots treatment, these parameters increased only until the 24th day, and in completely flooded plants, in general, this stress did not allow the growth of plants. The content of total soluble sugars, reducing sugars and starch were significantly lower in completely flooded plants, both in the leaves and in the roots. Root flooded plants had significant starch reduction in the roots, with values of the last measurement equal to those observed in completely flooded plants. These results suggest that S. membranifolia may be a promising species for revegetation of depleted areas subject to intermittent flooding. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | CERNE, Lavras, v. 21, n. 1, p. 67-74, mar. 2015 | pt_BR |
dc.subject | Sarandi | pt_BR |
dc.subject | Revegetação | pt_BR |
dc.subject | Hipoxia | pt_BR |
dc.subject | Biomassa | pt_BR |
dc.subject | Açúcares | pt_BR |
dc.subject | Sebastiania membranifolia | pt_BR |
dc.title | Crescimento e partiçãode carboidratos em plantas de Sebastiania membranifolia submetidas ao alagamento. | pt_BR |
dc.title.alternative | Growth and carbohydrate partition of Sebastiania membranifolia plans submitted to flooding. | pt_BR |
dc.type | -- | pt_BR |
dc.ainfo.id | 6295 | pt_BR |
dc.ainfo.lastupdate | 2015-04-22 | pt_BR |
dc.ainfo.depositante | Merielem Frasson | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | Sarandi | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | Revegetation | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | Hypoxia | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | Biomass | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | Sugars | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
saradousseau.pdf | 661,41 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.