Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/790
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | LISBOA, J. C. | pt_BR |
dc.contributor.author | SANTOS, V. P. de O. | pt_BR |
dc.contributor.other | Jonas Coutinho Lisboa, Incaper. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-06-23T11:20:38Z | - |
dc.date.available | 2015-06-23T11:20:38Z | - |
dc.date.created | 2013 | pt_BR |
dc.date.issued | 2014-07-23 | pt_BR |
dc.identifier.other | 3873 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/790 | - |
dc.description | Introdução; Objetivo geral; Objetivos específicos; Justificativa; Metodologia da pesquisa; Referencial teórico; Reforma do estado; Nova gestão pública e suas características: o princípio da eficiência, vantagens da nova gestão pública sobre o modelo burocrático brasileiro; Governança e governança para resultados; Gestão e mensuração do desempenho: indicadores e indicadores de desempenho, tipo e classificação de indicadores; Balanced Scorecard e seu histórico: descrição da estratégia e perspectivas, elaboração do mapa estratégico, definição dos indicadores e metas; Balanced Scorecard no setor público: as perspectivas do BSC na administração pública, perspectiva financeira, perspectiva da aprendizagem e crescimento, perspectiva dos processos internos, perspectiva do cliente, perspectivas do BSC: relações de causa-efeito; Balanced Scorecard aplicado ao cenário do Incaper: informações iniciais, descrição da estratégia, elaboração das perspectivas, construção do mapa estratégico, definição de objetivos, indicadores, metas e iniciativas; Conclusão. | pt_BR |
dc.format | il. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Vitória-ES : Faculdade de Afonso Claudio, 2013. | pt_BR |
dc.subject | Balanced Scorecard | pt_BR |
dc.subject | Administração pública | pt_BR |
dc.subject | Gestão pública orientada para resultados | pt_BR |
dc.subject | Indicadores | pt_BR |
dc.title | Adaptando o Balanced Scorecard à administração pública orientada para resultados : uma análise à luz da experiência em uma autarquia estadual. | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.ainfo.id | 3789 | pt_BR |
dc.ainfo.lastupdate | 2015-06-23 | pt_BR |
dc.ainfo.depositante | Merielem Frasson | pt_BR |
dc.format.extent2 | 90p. | pt_BR |
dc.description.notes | Monografia de Especialização. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Adaptando-o-Balanced-Scorecard-a-Administracao-Publica-Orientada-para-Resultados-NOVO.pdf | 2,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.