Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/797
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | VERDIN FILHO, A. C. | pt_BR |
dc.contributor.author | FERRÃO, R. G. | pt_BR |
dc.contributor.author | FONSECA, A. F. A. da. | pt_BR |
dc.contributor.author | FERRÃO, M. A. G. | pt_BR |
dc.contributor.author | TOMAZ, M. A. | pt_BR |
dc.contributor.author | VOLPI, P. S. | pt_BR |
dc.contributor.author | MAURI, A. L. | pt_BR |
dc.contributor.other | Abraão Carlos Verdin Filho, Incaper; Romário Gava Ferrão, Incaper; Aymbiré Francisco Almeida da Fonseca, Incaper/Embrapa Café; Maria Amélia Gava Ferrão, Incaper/Embrapa Café; Marcelo Antonio Tomaz, UFES; Paulo Sérgio Volpi, Incaper; Aldo Luiz Mauri, Incaper. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-06-30T12:33:45Z | - |
dc.date.available | 2015-06-30T12:33:45Z | - |
dc.date.created | 2015 | pt_BR |
dc.date.issued | 2015-06-30 | pt_BR |
dc.identifier.other | 7041 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/797 | - |
dc.description | A evolução tecnológica na cafeicultura capixaba é notória, especialmente nos últimos anos, entretanto, a adequação dos sistemas de densidades de plantas e hastes serão sempre um desafio para os trabalhos de pesquisas. O objetivo deste experimento foi avaliar a produtividade do cafeeiro conilon cultivado com a Poda Programada de Ciclo e conduzido com diferentes populações de hastes por área. A produtividade, em sacas beneficiadas por hectare, foi avaliada ao longo de cinco anos, em diferentes populações de plantas por hectare, resultados da alteração do espaçamento da lavoura e da manutenção do mesmo número de hastes por planta, nos níveis de 6.667, 10.000, 12.000 e 16.000 plantas ha-1. Os resultados mostram que a redução do espaçamento e o aumento da população de hastes por hectare têm efeito positivo na produtividade do café conilon conduzido com a Poda Programada de Ciclo, dentro da faixa de recomendação para o Estado do Espírito Santo. Adversidades climáticas, como o déficit hídrico, podem causar redução acentuada da produtividade, até mesmo invertendo o comportamento da produtividade em função do adensamento de lavoura. O envelhecimento das hastes produtoras leva a uma redução na produtividade nos últimos anos do ciclo da Poda Programada, indicando a necessidade de substituição das mesmas por novas brotações. Technological development in the cultivation of coffee in Espírito Santo State have been notorious in the last years, however, the adequacy of systems of density of plants and stems will always be a challenge to the work of research. The objective of this experiment was to evaluate the crop yield of Conilon coffee cultivated with the Program of Pruning Cycle and conducted with different populations of stems per area. The crop yield, in processed bags per hectare, was assessed along five years, in different populations of plants per hectare, resulting from the alteration of spacing and maintaining the same number of stems per plant, at the levels of 6,667, 10,000, 12,000 and 16,000 plants ha-1. The results show that reducing the spacing, and increasing the population of stems per hectare, has positive effect over the crop yield of Conilon coffee conducted with the Program of Pruning Cycle, within the range recommended for the state of the Espírito Santo. Adverse climatic conditions, such as drought, can cause severe reduction in crop yield, even reversing the behavior of productivity due to the narrowing of the crop. The aging of producing branches leads to a reduction in productivity in the last years of the Program of Pruning Cycle, indicating the need to replace them previously with new shoots. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | In: SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 9., 2015, Curitiba. Consórcio pesquisa café: oportunidades e novos desafios. Brasília, DF: Embrapa Café, 2015. | pt_BR |
dc.subject | Coffea canephora | pt_BR |
dc.subject | Número de hastes | pt_BR |
dc.subject | Manejo de plantas | pt_BR |
dc.title | Emprego da poda programada de ciclo e diferentes populações de hastes como condicionantes da produtividade do caffeiro Conilon | pt_BR |
dc.type | -- | pt_BR |
dc.ainfo.id | 6654 | pt_BR |
dc.ainfo.lastupdate | 2015-06-30 | pt_BR |
dc.ainfo.depositante | Merielem Frasson | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | Coffea canephora | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | Number of stems | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | Management plants | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
IXSimposio-de-Pesquisa-dos-Cafes-do-Brasil2.pdf | 420,35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.