Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/803
Título: | Macronutrientes em solo e em folhas de café Conilon submetido a diferentes manejos da poda de produção. |
Autor(es): | GUARÇONI, A. M. SOBREIRA, F. M. TÓFFANO, J. L. Andre Guarçoni Martins, Incaper; Fabrício Moreira Sobreira, Incaper; José Luiz Tóffano, Incaper. |
Palavras-chave: | Coffea canephora Sistema de poda Densidade de ramos Nutrição |
Data do documento: | 30-Jun-2015 |
Editor: | In: SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 9., 2015, Curitiba. Consórcio pesquisa café: oportunidades e novos desafios. Brasília, DF: Embrapa Café, 2015. |
Descrição: | Os manejos de poda do café conilon têm gerado dúvidas quanto a sua aplicabilidade às muitas situações de cultivo, especialmente em relação à sustentabilidade do sistema produtivo. Necessita, dessa forma, de mais estudos quanto à dinâmica de nutrientes nas lavouras desta espécie. Este trabalho teve por objetivo determinar os teores de P, K, Ca2+ e Mg2+ no solo e os teores de todos os macronutrientes no terceiro par de folhas no terço médio das plantas de café conilon, quando submetido a diferentes manejos da poda de produção. Para isso, foram combinadas três densidades de ramos ortotrópicos (9.000, 12.000 ou 15.000 ramos/ha), com dois momentos de realização da poda (após a segunda ou terceira colheita dos ramos ortotrópicos) e com a retirada ou não dos ramos plagiotrópicos que produziram mais de 50 % de sua extensão, gerando 12 tratamentos. Estes foram distribuídos em blocos ao acaso, com quatro repetições, numa fazenda localizada em Pacotuba, na região sul do ES, considerada mais fértil e com melhor regime pluviométrico do que a região norte do Estado. Foram determinados os teores de P, K, Ca2+ e Mg2+ no solo e os teores de todos os macronutrientes no terceiro par de folhas do terço médio das plantas de café conilon. Concluiu-se que, podas mais drásticas aumentaram os teores de P no solo. Quando os ramos ortotrópicos foram renovados com maior frequência, por meio da poda, os teores foliares de N, P e K foram mais elevados, ocorrendo o inverso para Ca e Mg. As folhas presentes em ramos plagiotrópicos que produziram em mais de 50 % de sua extensão apresentaram teores adequados de macronutrientes, estando em condições de contribuir para a fotossíntese global das plantas de café conilon. The pruning management for conilon coffee has generated doubts about its applicability to many cultivation conditions, in relation to production and, especially, in relation to sustainability of the productive system. It needs more studies on the dynamics of nutrients in crops of this species. This study aimed to determine the levels of P, K, Ca2+ and Mg2+ in the soil and the contents of all macronutrients in the third pair of leaves at the one third medium height of the conilon coffee plants, when subjected to different management of production pruning. For this, three densities of orthotropic branches were combined (9,000, 12,000 or 15,000 branches / ha) with two moments of accomplishment of the pruning (after the second or third harvest of orthotropic branches) and with the removal or not of plagiotropic branches that produced more than 50% of its extension, generating 12 treatments. The treatments were distributed in randomized block design with four replications, in a farm located in Pacotuba, in southern of ES, considered with better rainfall regime and soil fertility than north of state. It was determined the levels of P, K, Ca2+ and Mg2+ in the soil, and the contents of all the macronutrients in the third pair of leaves at the one third medium height of the conilon coffee plants. We concluded that drastic pruning increases the P content in the soil. When there is a greater renovation of orthotropic branches through pruning, the foliar contents of N, P and K are higher, while the opposite occurs for Ca and Mg. The leaves of plagiotropic branches that produce in more than 50% of its extension show adequate levels of macronutrients, being able to contribute to the global photosynthesis of conilon coffee plants. |
URI: | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/803 |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
147.pdf | 246,37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.