Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/917
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SILVA, M. M. da. | pt_BR |
dc.contributor.author | BROETTO, S. G. | pt_BR |
dc.contributor.author | FONTES, R. V. | pt_BR |
dc.contributor.author | BALBINO, J. M. de S. | pt_BR |
dc.contributor.author | SILVA, D. M. | pt_BR |
dc.contributor.other | Mariela Mattos da Silva, UFES; Sabrina Garcia Broetto, UFES; Renata Venturim Fontes, UFES; José Mauro de Sousa Balbino, Incaper; Diolina Moura Silva, UFES. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-08-07T13:59:11Z | - |
dc.date.available | 2015-08-07T13:59:11Z | - |
dc.date.created | 2005 | pt_BR |
dc.date.issued | 2015-08-07 | pt_BR |
dc.identifier.other | 7814 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/917 | - |
dc.description | O mamoeiro pode apresentar maior ou menor crescimento e produtividade, de acordo com as estações do ano, o que implica dizer, diferentes condições de radiação solar, umidade, precipitação e temperatura, que são elementos climáticos de maiores interferências na planta do mamoeiro (FALCÃO et al., 2002). Um fator importante no manejo de plantas cultivadas é a avaliação efetiva do seu crescimento e desenvolvimento a partir de técnicas rápidas e não evasivas. Com o surgimento de instrumentos para a medição da fluorescência da clorofila a in vivo e um melhor entendimento dos parâmetros biofísicos e de suas alterações, ampliou-se o uso dessas medidas no estudo fisiológico de plantas (BAKER; ROSENQVIST, 2004). A firmeza do fruto é um importante parâmetro de qualidade de influência na sua comercialização. Assim, frutos com baixa firmeza apresentam menor resistência ao transporte, armazenamento e manuseio. As mudanças na firmeza da polpa dos frutos durante o crescimento e desenvolvimento são devido as mudanças geneticamente programada e outros fatores fisiológicos envolvidos no desenvolvimento órgão-funcional da planta (SAMS, 1999). Este trabalho teve como objetivo verificar a importância da influência dos fatores pré-colheita e sua relação com a qualidade pós-colheita de frutos do mamoeiro das cultivares Golden e Gran Golden. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | In: SIMPÓSIO PAPAYA BRASILEIRO, 2., 2005, Vitória, ES. MARTINS, D dos S. (Ed.). Papaya Brasil : mercado e inovações tecnológicas para o mamão. Vitória: Incaper, 2005. | pt_BR |
dc.subject | Mamoeiro | pt_BR |
dc.subject | Mamão | pt_BR |
dc.subject | Carica papaya L. | pt_BR |
dc.subject | Golden | pt_BR |
dc.subject | Gran Golden | pt_BR |
dc.title | Influência dos fatores pré-colheita na perda de firmeza em frutos do mamoeiro (Carica papaya L.) CV. Golden e Gran Golden. | pt_BR |
dc.type | -- | pt_BR |
dc.ainfo.id | 7361 | pt_BR |
dc.ainfo.lastupdate | 2015-08-07 | pt_BR |
dc.ainfo.depositante | Merielem Frasson | pt_BR |
dc.format.extent2 | p. 568-571. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2005-fisiologia-pos-colheita-05.pdf | 133,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.