Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/931
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ROCHA, A. C. da. | pt_BR |
dc.contributor.author | PREZOTTI, L. C. | pt_BR |
dc.contributor.author | PREZOTTI, L. C. | pt_BR |
dc.contributor.author | FORNAZIER, M. J. | pt_BR |
dc.contributor.other | Aledir Cassiano da Rocha, EMCAPER; Luiz Carlos Prezotti, EMCAPER; Luiz Carlos Prezotti, EMCAPER; Mauricio José Fornazier, EMCAPER. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-08-11T12:28:21Z | - |
dc.date.available | 2015-08-11T12:28:21Z | - |
dc.date.created | 2000 | pt_BR |
dc.date.issued | 2015-08-11 | pt_BR |
dc.identifier.other | 7861 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/931 | - |
dc.description | O plantio de café em espaçamento densos na região serrana do Estado do Espírito Santo tem aumentado significativamente e em função do adensamento alguns cafeicultores têm obtido altas produções nas safras iniciais. Apesar disso, estas lavouras presentam problemas de fechamento precoce, ficando o produtor sem informações suficientes com relação ao tipo de condução a ser adotado. O objetivo deste trabalho é estabelecer um sistema de condução economicamente viável para o cafeeiro cv. Catuaí em plantio semi- adensado (2 x1m), visando otimizar a produção e facilitar o manejo da cultura, principalmente quanto aos trabalhos de colheita. O experimento foi instalado na localidade de Santa Maria do Araguaia, município de Marechal Floriano-ES, a 900m de altitude, utilizando-se uma lavoura de café Catuaí Amarelo em espaçamento 2 x 1m, com seis anos. O delineamento experimental é em blocos casualizados, com 9 tratamentos e quatro repetições. O tratamento esqueletamento de um lado da planta vem apresentando o maior rendimento durante sete colheitas. Coffee planting in dense spacing in the highlands of Espirito Santo state has increased significantly and as a result of high density planting some coffee growers have obtained high production in initial yields. In spite of this, these fields present problems of precocious closure, leaving the producer without sufficient information with respect to the type of conduction to be adopted. The objective of this work is to establish an economically viable system for coffee cv. Catuaí in semi-high density plantings (2 x1m), aimed at optimizing production and facilitating management, principally the amount of work for harvest. The experiment was established in the locality of Santa Maria do Araguaia, municipality of Marechal Floriano-ES, at 900m height, using a six year old field of Catuaí Amarelo coffee in spacing of 2 x 1m. The experimental outline is a randomized complete blocks, with 9 treatments and four replicates. The treatment "skeleton to one side of the plant" has given the highest yields during seven harvests. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | IN: SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 1., 2000, Poços de Caldas. Resumos Expandidos. Brasília, DF: Embrapa Café/MINASPLAN, 2000. | pt_BR |
dc.subject | Espírito Santo (Estado) | pt_BR |
dc.subject | Podas | pt_BR |
dc.subject | Espaçamento | pt_BR |
dc.subject | Adensamento | pt_BR |
dc.subject | Recepa | pt_BR |
dc.subject | Esqueletamento. | pt_BR |
dc.title | Podas em café Arábica na região de montanhas do Espírito Santo. | pt_BR |
dc.type | -- | pt_BR |
dc.ainfo.id | 7408 | pt_BR |
dc.ainfo.lastupdate | 2015-08-11 | pt_BR |
dc.ainfo.depositante | Merielem Frasson | pt_BR |
dc.format.extent2 | p. 1041-1043. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Manejo22.pdf | 17,87 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.