Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/934
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MARQUES, P. C. | pt_BR |
dc.contributor.other | Paulo Cezar Marques, EMCAPER. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-08-11T12:51:05Z | - |
dc.date.available | 2015-08-11T12:51:05Z | - |
dc.date.created | 2000 | pt_BR |
dc.date.issued | 2015-08-11 | pt_BR |
dc.identifier.other | 7864 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/934 | - |
dc.description | O trabalho teve como objetivo estudar o efeito do sombreamento do palmito pupunha sobre a produção de Café Conilon no sul do Espírito Santo. O experimento foi instalado na Fazenda Experimental de Bananal do Norte, em Cachoeiro de Itapemirim, em blocos casualizados, com quatro repetições e cinco tratamentos, constituídos pelo plantio de café em monocultivo, espaçado de 3,0 x 1,5 m (T1), e consorciado com pupunha, no espaçamentos de 6,0 x 2,0 m (T2), 6,0 x 1,0 m (T3), 3,0 x 2,0 m (T4) e 3,0 x 1,0 m (T5). O plantio de pupunha no espaçamento de 6,0 x 2,0 m aumentou em 14% a produção de café, além de possibilitar a produção adicional de 1708 kg/ha de palmito na área. The objective of this work was to verify the effect on production of Conilon coffe shaded by Pupunha palm in South Espírito Santo State, Brazil. The experiment was carried out in Bananal do Norte Experimental Farm, at Cachoeiro de Itapemirim, in randomized blocks design, with four replications and five treatments, constituted by coffe planted isolated, on 3,0 x 1,5 m spacing (T1), and consorciated with Pupunha palm, on 6,0 x 2,0 m (T2), 6,0 x 1,0 m (T3), 3,0 x 2,0 m (T4), and 3,0 x 1,0 m (T5) spacings. The planting of Pupunha palm, on 6,0 x 2,0 m spacing, increased coffe production by 14% and propitiated an aditional Pupunha palm production of 1708 kg/ha in the area. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | IN: SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 1., 2000, Poços de Caldas. Resumos Expandidos. Brasília, DF: Embrapa Café/MINASPLAN, 2000. | pt_BR |
dc.subject | Espírito Santo (Estado) | pt_BR |
dc.subject | Produção | pt_BR |
dc.subject | Espaçamento | pt_BR |
dc.subject | Consórcio | pt_BR |
dc.title | Utilização de palmáceas produtoras de palmito, para sombreamento de café Conilon, no Estado do Espírito Santo. | pt_BR |
dc.type | -- | pt_BR |
dc.ainfo.id | 7411 | pt_BR |
dc.ainfo.lastupdate | 2015-08-11 | pt_BR |
dc.ainfo.depositante | Merielem Frasson | pt_BR |
dc.format.extent2 | p. 1072-1073. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Manejo30-1.pdf | 11,65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.