| |
|
|
| Registros recuperados : 15 | |
| 1. |  | ALIXANDRE, F. T.; SOUSA, D. G. de.; KROHLING, C. A.; FORNAZIER, M. J.; ALIXANDRE, R. D.; SOUZA, M. F. de. Caracterização da fertilidade dos solos de lavouras de café arábica no município de Brejetuba Região Serra do ES. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 44., 2018, Franca, SP. Nosso café, melhorado desde o pé: anais... Brasília, DF: Embrapa Café, 2018.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 2. |  | ALIXANDRE, F. T.; ALIXANDRE, R. D.; VICOSI, D. B.; KROHLING, C. A.; GUARÇONI, R. G.; FORNAZIER, M. J. Qualidade de bebida de cultivares de café arábica em diferentes altitudes : processamento via cereja descascado. In: SIMPÓSIO INCAPER PESQUISA, 3. , Vitória, ES. Qualidade de bebida de cultivares de café arábica em diferentes altitudes: processamento via cereja descascado. Editores, Andréa Ferreira da Costa, Marlon Dutra Degli Esposti e Renato Corrêa Taques. Vitória, ES : Incaper, p. 53, 2024. p. 53| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 3. |  | ALIXANDRE, R. D.; LIMA, P. A. M. de.; ALIXANDRE, F. T.; MACETTE, H. A.; KROHLING, C. A.; FERREIRA, C. C.; CATEM, D. de S. B. Café arábica: um enfoque na qualidade. In: Ciências agrárias [livro eletrônico] : o avanço da ciência no Brasil: volume 5 / Organizador Julio Onésio Ferreira Melo. ? Guarujá, SP: Científica Digital, cap. 7, 2022.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 5. |  | SILVA, M. V. da.; OLIVEIRA, E. C.; LIRIO,V. C.; MACETTE, H. A.; ALIXANDRE, R. D.; SOUZA, M. A. de; SALES, R. A. de; RIBEIRO, L. V. Influência da altitude e do sombreamento na produção de mudas callas no Espírito Santo. In: CONGRESSO CAPIXABA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA, 1., Vitória, ES. Anais 2021 : congresso capixaba de pesquisa agropecuária [recurso eletrônico]. Vitória, ES: Incaper, 2021. color. PDF ; 25,4 MB. E-book, no formato PDF. (Incaper, Documentos, 289). Pedro Luís Pereira Teixeira de Carvalho, Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira, José Aires Ventura, Marcos Vinicius Winckler Caldeira e Romário Gava Ferrão, editores. p. 261-265| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 6. |  | ALIXANDRE, F. T.; DIAS, R. S.; SOUSA, D. G. de.; TEÓFILO, P. P.; KROHLING, C. A.; FORNAZIER, M. J.; ALIXANDRE, R.D.; FORNAZIER, M. L. Influência da fermentação induzida na qualidade final da bebida do café arábica. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 44., 2018, Franca, SP. Nosso café, melhorado desde o pé: anais... Brasília, DF: Embrapa Café, 2018.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 7. |  | ALIXANDRE, F. T.; DIAS, R. da S.; KROHLING, C. A.; SOUSA, D. G. de.; FORNAZIER, M. J.; TEÓFILO, P. P.; ALIXANDRE, R. D. Influência da forma de processamento na qualidade final do café Conilon. In: SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 10., 2019, Vitória. Pesquisa, inovação e sustentabilidade dos cafés do Brasil: anais... Vitória: Consórcio Pesquisa Café, 2019.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 8. |  | ALIXANDRE, F. T.; ALIXANDRE, R. D.; FORNAZIER, M. J.; KROHLING, C. A.; VICOSI, D. B.; GUARÇONI, R. G.; GUARÇONI, R. G. Qualidade de bebida de cultivares de café arábica em diferentes altitudes: processamento via natural. In: SIMPÓSIO INCAPER PESQUISA, 3. , Vitória, ES. Qualidade de bebida de cultivares de café arábica em diferentes altitudes: processamento via natural. Editores, Andréa Ferreira da Costa, Marlon Dutra Degli Esposti e Renato Corrêa Taques. Vitória, ES : Incaper, p. 54, 2024. p. 54| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 9. |  | ZANDONADI, C. U.; VIÇOSI, D. B.; FONTAM, A. M. M.; FERREIRA, C. C.; ALIXANDRE, F. T.; KROHLING, C. A.; ROSSI, V. dos S.; PAULA, E. de.; VERDIN FILHO, A. C.; FORNAZIER, M. L.; BOTACIM, L. A.; ALIXANDRE, R. D. Assessing the sustainability of Arabica coffee-growing householders in the Montanhas do Espírito Santo? geographic indication region, Brazil: an integrated case study. Research, Society and Development, v. 11, n. 11, e438111133880, 2022.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 10. |  | ALIXANDRE, R. D.; LIMA, P. A. M.; ALMEIDA, T. F. R.; OLIVEIRA, J. S.; PEREIRA, M. B.; ALIXANDRE, F. T.; JACOMINO, G. R. L.; DIAS, R. S.; ALEXANDRE, R. S.; FERREIRA, A.; PASSOS, R. R.; LOPES, J. C. Potential of coffee straw biochal as a substrate conditioner in seed lettuce and sorghum germination and vigority. Brazilian Journal of Biology, v. 83, p. 1-7, 2023.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 11. |  | SOUZA, D. A. de; ALIXANDRE, R. D.; ALIXANDRE, F. T.; KROHLING, C. A.; FORNAZIER, M. J.; GUARÇONI, R. G.; LIMA, P. A. M. de; MACETTE, H. A.; HOLTZ, F. G.; CATEM, D. de S. B. Qualidade sensorial da bebida de cultivares de Coffea arabica L. em função do processamento pós-colheita. Brazilian Journal of Animal and Environmental Research, Curitiba, v.6, n.2, p. 962-968, abr./jun., 2023. Título em inglês: Sensory quality of coffee beverages from Coffea arabica L. cultivars as affected by post-harvest processing.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 12. |  | ALIXANDRE, F. T.; ULIANA, L. T. S.; SOUSA, D. G. de.; TEÓFILO, P. P.; KROHLING, C. A.; DIAS, R. S.; FORNAZIER, M. J.; ALIXANDRE, R. D.; FORNAZIER, M. L. Qualidade e tempo de secagem do café arábica em ambiente coberto com diferentes formas de revolvimento. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 44., 2018, Franca, SP. Nosso café, melhorado desde o pé: anais... Brasília, DF: Embrapa Café, 2018.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 13. |  | ALIXANDRE, R. D.; LIMA, P. A. M.; ALIXANDRE, F. T.; KROHLING, C. A.; FORNAZIER, M. J.; GUARÇONI, R. G.; ALMEIDA, T. F. R.; DIAS, R. S.; ANASTACIO, A. S.; ALEXANDRE, R. S.; FERREIRA, A.; LOPES, J. C. Physiological quality of seeds of arabic coffee cultivars stored for a period of two years. Brazilian Journal of Biology, v. 84, p. 1-8, 2024.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 14. |  | ALIXANDRE, R. D.; ALIXANDRE, F. T.; LIMA, P. A. M. de; FORNAZIER, M. J.; KROHLING, C. A.; AMARAL, J. F. T. do.; GUARÇONI, R. G.; DIAS, R. da S.; VENTURINI, C. de F.; MACETTE, H. A.; ZANDONADI, C. U.; VIÇOSI, D. B. Physical and sensorial quality of arabica coffee cultivars submitted to two types of post-harvesting processing. Coffee Science, v. 18, pág. e182081, 2023.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 15. |  | VICOSI, D. B.; ZANDONADI, C. U.; KROHLING, C. A.; PAULA, E. de.; BOTACIM, L. A.; FORNAZIER, M. L.; FAVARATO, L. F.; ALIXANDRE, F. T.; PEREIRA, E. de O.; ALIXANDRE, R. D.; MARTINUZZO, M. B.; COSTA, A. F. da.; COSTA, H.; FORNAZIER, M. J.; GUARÇONI, R. G. Sustainable adequacy needs for small coffee farms in the mountain of e Espirito Santo Stat, Brazil. Revista Científica Intelletto, Venda Nova do Imigrante, ES, v.9, n.1, p. 52-67, 2024| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| Registros recuperados : 15 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 16 | |
| 1. |  | SANTOS, L. P.; BRAGANÇA, S. M.; SILVA, E. de B. Dinâmica de nutrientes e atributos químicos do perfil do solo em resposta à aplicação de calcário na cultura de guaranazeiro em formação no município de maués, Estado do Amazonas. In: REUNIÃO BRASILEIRA DE FERTILIDADE DO SOLO E NUTRIÇÃO DE PLANTAS, 29.; REUNIÃO BRASILEIRA SOBRE MICORRIZAS, 13.; SIMPÓSIO BRASILEIRO DE MICROBIOLOGIA DO SOLO, 11.; REUNIÃO BRASILEIRA DE BIOLOGIA DO SOLO, 8., 2010, Guarapari, ES. Fontes de nutrientes e produção agrícola : modelando o futuro : anais. Viçosa, MG : SBCS, 2010. CD-ROM.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 3. |  | SANTOS, L. P.; BRAGANÇA, S. M.; SILVA, E. de B.; FREGONEZI, F. R. Dinâmica de nutrientes e atributos químicos do perfil do solo em função da aplicação de gesso agrícola na cultura de guaranazeiro em formação no Estado do Amazonas. In: REUNIÃO BRASILEIRA DE FERTILIDADE DO SOLO E NUTRIÇÃO DE PLANTAS, 29.; REUNIÃO BRASILEIRA SOBRE MICORRIZAS, 13.; SIMPÓSIO BRASILEIRO DE MICROBIOLOGIA DO SOLO, 11.; REUNIÃO BRASILEIRA DE BIOLOGIA DO SOLO, 8., 2010, Guarapari, ES. Fontes de nutrientes e produção agrícola : modelando o futuro : anais. Viçosa, MG : SBCS, 2010. CD-ROM.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 6. |  | BRAGANÇA, S. M.; MARTINEZ, H. E. P.; LEITE, H. G.; SANTOS, L. P.; LANI, J. A.; SEDIYAMA, C. S.; ALVAREZ, V. H. V.; MOSQUIM, P. R. Acumulação de macronutrientes pelo cafeeiro conilon. In: SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 5., 2007, Águas de Lindóia, SP. Anais... Brasília, DF: Embrapa Café, 2007. 5p.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 7. |  | BRAGANÇA, S. M.; MARTINEZ, H. E. P.; LEITE, H. G.; SANTOS, L. P.; LANI, J. A.; SEDIYAMA, C. S.; ALVAREZ V., V. H. Acumulação de matéria seca pelo cafeeiro Conilon. Revista Ceres, Viçosa v. 57, n.1, p. 048-052, jan./fev. 2010.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: B - 3 |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 8. |  | BRAGANÇA, S. M.; MARTINEZ, H. E. P.; LEITE, H. G.; SANTOS, L. P.; LANI, J. A.; SEDIYAMA, C. S.; ALVAREZ, V. H. V.; MOSQUIM, P. R. Acumulação de micronutrientes pelo cafeeiro conilon. In: SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 5., 2007, Águas de Lindóia, SP. Anais... Brasília, DF: Embrapa Café, 2007 5p.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 9. |  | BRAGANÇA, S. M.; MARTINEZ, H. E. P.; LEITE, H. G.; SANTOS, L. P.; SEDIYAMA, C. S.; ALVAREZ, V. H. V.; LANI, J. A. Acúmulo de B, CU, FE, MN e ZN pelo cafeeiro Conilon. Revista Ceres, Viçosa v. 54, n. 314, p. 398-404, jan./fev. 2007.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: - - - |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 10. |  | BRAGANÇA, S. M.; MARTINEZ, H. H.; LEITE, H. G.; SEDIYAMA, C. S.; VENEGAS, V. H. A.; MOSQUIM, P. R.; LANI, J. A.; SANTOS, L. P. Acumulo de macronutrientes pelo cafeeiro conilon. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 31., 2005, Guarapari. Trabalhos apresentados... BrasÃlia, DF: MAPA/Procafé, 2005.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 11. |  | BRAGANÇA, S. M.; MARTINEZ, H. H. P.; LEITE, H. G.; SEDIYAMMA, C. S.; VENEGAS, V. H. A.; MOSQUIM, P. R.; LANI, J. A.; SANTOS, L. P. Acumulo de materia seca e taxa de crescimento do cafeeiro conilon. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 31., 2005, Guarapari. Trabalhos apresentados... BrasÃlia, DF: MAPA/Procafé, 2005.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 12. |  | SANTOS, L. P.; SILVA, E. de B.; GUEDES, F. M. de S.; VIEIRA, V. V.; GARCIA, T. B.; GARCIA, M. V. B.; BARRONCAS, M. K.; BRAGANÇA, S. M. Comportamento diferencial de cultivares de mamoeiros, introduzidos no Estado do Espírito Santo, à infecção de Corynespora cassiicola (Berk. & Curt.) Wei., nas condições edafoclimáticas do Amazonas. In: SIMPÓSIO DO PAPAYA BRASILEIRO, 4., 2009, VITÓRIA-ES. Pesquisa científica e a crise no mercado do mamão: anais... Vitória: Incaper, 2009. (Incaper.Documentos, 013). 6p.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 13. |  | BRAGANÇA, S. M.; MARTINEZ, H. E. P.; LEITE, H. G.; SANTOS, L. P.; LANI, J. A.; SEDIYAMA, C. S.; ALVAREZ, V. H. V.; MOSQUIM, P. R. Flutuação estacional dos teores de nutrientes e sua partição nos diferentes órgãos do cafeeiro conilon. In: SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 5., 2007, Águas de Lindóia, SP. Anais... Brasília, DF: Embrapa Café, 2007 5p.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 14. |  | BRAGANÇA, S. M.; MARTINEZ, H. H. P.; SEDIYAMA, C. S.; LEITE, H. G.; VENEGAS, V. H. A.; MOSQUIM, P. R.; LANI, J. A.; SANTOS, L. P. Flutuacao estacional dos teores de nutrientes e sua participacao nos diferentes orgaos do cafeeiro. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 31., 2005, Guarapari. Trabalhos apresentados... BrasÃlia, DF: MAPA/Procafé, 2005.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 15. |  | BRAGANÇA, S. M.; MARTINEZ, H. E. P.; LEITE, H. G.; SANTOS, L. P.; LANI, J. A.; SEDIYAMA, C. S.; ALVAREZ V. H. V.; MOSQUIM, P. R. Curva de crescimento do cafeeiro conilon. In: SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 5., 2007, Águas de Lindóia, SP. Anais... Brasília, DF: Embrapa Café, 2007. 6p.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 16. |  | FONSECA, A. F. A. da.; FERRÃO, R. G.; FERRÃO, M. A. G.; SANTOS, L. P.; BRAGANÇA, S. M.; MARQUES, E. M. G. Melhoramento genético de Coffea canephora no Estado do Espírito Santo. In: SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 2., 2001, Vitória, ES. Trabalhos apresentados... Brasília, DF : Embrapa Café, 2001. 6p.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| Registros recuperados : 16 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|