| |
|
|
| Registros recuperados : 8 | |
| 1. |  | REIS, E. F. dos.; ALMEIDA, G. D. de.; BRUM, V. J.; BRUM, V. J.; ZUCOLOTO, M. Avaliação do crescimento foliar e radicular de mudas micropropagas do abacaxizeiro CV. Gold em aclimatação. Idesia, Arica, v. 26, n.3, p. 87-96, 2008.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 2. |  | BREGONCI, I. dos S.; BRUM, V. J.; ALMEIDA, G. D. de.; ZUCOLOTO, M.; COELHO, R. I. Efeito da adubação foliar e recipiente no crescimento da parte aérea de mudas micropropagadas do abacaxizeiro cv. Gold. In: ENCONTRO LATINO AMERICANO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 11.; ENCONTRO LATINO AMERICANO PÓS-GRADUAÇÃO, 7., 2006, São José dos Campos, SP.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 3. |  | BREGONCI, I. dos S.; BRUM, V. J.; ALMEIDA, G. D. de.; ZUCOLOTO, M. Z.; COELHO, R. C. Efeito de recipientes e adubação foliar no desenvolvimento radicular de mudas micropropagadas do abacaxizeiro cv. Gold. In: ENCONTRO LATINO AMERICANO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 11.; ENCONTRO LATINO AMERICANO PÓS-GRADUAÇÃO, 7., 2006, São José dos Campos, SP.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 6. |  | BREGONCI, I. dos S.; REIS, E. F. dos.; ALMEIDA, G. D. de.; COELHO, R. I.; BRUM, V. J. Teor foliar de macro e micronutrientes de mudas micropropagadas de abacaxi Gold na fase de aclimatação com diferentes níveis de NPK. Revista Ciência Agronômica, Fortaleza, v. 39, n. 02, p.233-239, 2008.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 7. |  | ZUCOLOTO, M.; SANTOS, J. G. dos.; BREGONCI, I. dos S.; ALMEIDA, G. D. de.; VICENTINI, V. B.; MORAES, W. B.; COELHO, R. I. Estimativa de área foliar de goiaba (Psidium guajava L.) por meio de dimensões lineares do limbo foliar. In: ENCONTRO LATINO AMERICANO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 10.; ENCONTRO LATINO AMERICANO PÓS-GRADUAÇÃO, 7., 2006, São José dos Campos, SP.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 8. |  | ALMEIDA, G. D. de.; SANTOS, J. G. dos.; ZUCOLOTO, M.; VICENTINI, V. B.; MORAES, W. B.; BREGONCI, I. dos S.; COELHO, R. I. Estimativa de área foliar de graviola (Annona muricata L.) por meio de dimensões lineares do limbo foliar. In: ENCONTRO LATINO AMERICANO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 10.; ENCONTRO LATINO AMERICANO PÓS-GRADUAÇÃO, 7., 2006, São José dos Campos, SP.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| Registros recuperados : 8 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 2 | |
| 1. |  | SILVA, I. R.; ANGELI, L. C. F.; ARAÚJO, K. de S.; ROCHA, T. T. T. da; BEIRAL, G. N.; LIMA, I. de M. Resistência de clones elites de cafeeiro conilon (seleção 2022) a Meloidogyne incógnita. In: SIMPÓSIO INCAPER PESQUISA, 3. , Vitória, ES. Resistência de clones elites de cafeeiro conilon (seleção 2022) a Meloidogyne incógnita. Editores, Andréa Ferreira da Costa, Marlon Dutra Degli Esposti e Renato Corrêa Taques. Vitória, ES : Incaper, p. 47, 2024. p. 47| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 2. |  | SILVA, R. S.; ANGELI, L. C. F.; ARAÚJO, K. de S.; ROCHA, T. T. T. da; MOURÃO, T. S.; LIMA, I. de M. Resistência de clones elites de cafeeiro conilon (seleção 2022) à Meloidogyne Paranaensis. In: SIMPÓSIO INCAPER PESQUISA, 3. , Vitória, ES. Resistência de clones elites de cafeeiro conilon (seleção 2022) à Meloidogyne Paranaensis. Editores, Andréa Ferreira da Costa, Marlon Dutra Degli Esposti e Renato Corrêa Taques. Vitória, ES : Incaper, p. 46, 2024. p. 46| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| Registros recuperados : 2 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|