| |
|
|
| Registros recuperados : 10 | |
| 1. |  | SOUSA, C. A. F. de.; RODRIGUES, E. T.; RESENDE, E. H. O.; ABREU, J. G. de.; RAMOS, M. J. M.; CÔRTES, N. de A.; CABRAL, N. T.; ALMEIDA, V. M. de.; SILVA, V. da. Diretrizes técnicas: apicultura. 2. ed. Cuiabá: EMPAER-MT, 1995. 31 p. (EMPAER-MT. Diretrizes Técnicas, 4).| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|   |
| 2. |  | FERRO, A. de S.; LOPES, B. F.; GUTTERRES, D. M. Ã.; LIMA, D. O.; FONSECA, E. B. A.; SOUZA, E. D. de; CORTÊS, N. de A.; ALMEIDA, V. M. de Projeto vida nova : a subsistência da famÃlia rural. 2. ed. Cuiabá-MT : EMPAER-MT, 2003. 71p. il. (EMPAER-MT. Documentos, 27).| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|   |
| 3. |  | SOUZA, T. L. P. O. de.; PEREIRA, H. S.; DEL PELOSO, M. J.; FARIA, L. C. de; COSTA, J. G. C. da; WENDLAND, A.; CABRERA DÍAZ, J. L.; MAGALDI, M. C. de S.; AGUIAR, M. S.; CARVALHO, H. W. L. de.; SOUZA FILHO, B. H. de.; MELO, C. L. P. de.; COSTA, A. F. da.; ALMEIDA, V. M. de.; POSSE, S. C. P.; MELO, L. C. BRS FP403: high-yielding black-seeded common bean cultivar with superior grain quality and moderate resistance to fusarium wilt. Crop Breeding and Applied Biotechnology, v. 19, p. 240-244, 2019.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 4. |  | PEREIRA, H. S.; SOUZA, T. L. P. O. de; AGUIAR, M. S. de; FARIA, L. C. de; COSTA, J. G. C. da; CABRERA DIAZ, J. L.; MAGALDI, M. C. de S.; SOUZA, N. P. de; KNUPP, A. M.; ALMEIDA, V. M. de; ALBRECHT, J. C.; MELO, C. L. P. de; POSSE, S. C. P.; MELO, P. G. S.; ABREU, A. de F. B.; CARVALHO, A. J. de; MARANGON, M. A.; FARIA, J. C. de; MELO, L. C. BRS FS308: cultivar de feijoeiro-comum com grãos light red kidney para exportação. Santo Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 2022. 7 p. (Embrapa Arroz e Feijão. Comunicado técnico, 264).| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 5. |  | PEREIRA, H. S.; WENDLAND, A.; MELO, L. C.; DEL PELOSO, M. J.; FARIA, L. C. de; COSTA, J. G. C. da; NASCENTE, A. S.; CABRERA DIAZ, J. L.; CARVALHO, H. W. L. de; ALMEIDA, V. M. de; MELO, C. L. P. de; COSTA, A. F. da; POSSE, S. C. P.; SOUZA, J. F. de; ABREU, A. de F. B.; MAGALDI, M. C. de S.; GUIMARÃES, C. M.; OLIVEIRA, J. P. de. BRS Notável : a medium-early-maturing, disease-resistant Carioca common bean cultivar with high yield potential. Crop Breeding and Applied Biotechnology, v. 12, n. 3, p. 220-223, 2012.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 6. |  | PEREIRA, H. S.; MELO, L. C.; SOUZA, T. L. P. O. de; FARIA, L. C. de; CABRERA DIAZ, J. L.; CARVALHO, H. W. L. de; MELO, C. L. P. de; COSTA, A. F. da; WENDLAND, A.; MAGALDI, M. C. de S.; KNUPP, A. M.; POSSE, S. C. P.; COSTA, J. G. C. da; ABREU, A. de F. B.; PEREIRA FILHO, I. A.; MARTINS, M.; ALBRECHT, J. C.; ALMEIDA, V. M. de; GUIMARÃES, C. M.; BRAZ, A. J. B. P.; MARANGON, M. A.; CARVALHO, A. J. de; MELO, P. G. S.; TRINDADE, N. L. S. R.; SOUZA, N. P. de; FARIA, J. C. de BRS FC409: cultivar de feijoeiro-comum com alto valor comercial e nutricional, resistência à murcha de Fusarium e à murcha de Curtobacterium. Santo Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 2020. 9 p. (Embrapa Arroz e Feijão. Comunicado técnico, 255).| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 7. |  | MELO, L. C.; SOUZA, T. L. P. O. de; AGUIAR, M. S. de; FARIA, L. C. de; COSTA, J. G. C. da; MAGALDI, M. C. de S.; SOUZA, N. P. de; KNUPP, A. M.; GUIMARÃES, C. M.; CARVALHO, H. W. L. de; ALMEIDA, V. M. de; ITO, M. A.; ALBRECHT, J. C.; MARTINS, S. M.; TORGA, P. P.; POSSE, S. C. P.; MELO, P. G. S.; ABREU, A. de F. B.; CARVALHO, A. J. de; MARTINS, M.; PEREIRA FILHO, I. A.; BRAZ, A. J. B. P.; CABRERA DIAZ, J. L.; MARANGON, M. A.; SARMENTO, P. H. L.; OLIVEIRA, L. F. C. de; VIANELLO, R. P.; FARIA, J. C. de; PEREIRA, H. S. BRS FC414: cultivar de feijoeiro-comum com alta produtividade e qualidade comercial indicada para cultivo sob pivô central. Santo Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 2022. 9 p. (Embrapa Arroz e Feijão. Comunicado técnico, 266).| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 8. |  | SOUZA, T. L. P. O. de; MELO, L. C.; PEREIRA, H. S.; FARIA, L. C. de; AGUIAR, M. S. de; CABRERA DIAZ, J. L.; CARVALHO, H. W. L. de; MELO, C. L. P. de; COSTA, A. F. da; MAGALDI, M. C. de S.; COSTA, J. G. C. da; WENDLAND, A.; ABREU, A. de F. B.; PEREIRA FILHO, I. A.; POSSE, S. C. P.; MARTINS, M.; ALBRECHT, J. C.; SOUZA FILHO, B. F. de; ALMEIDA, V. M. de; GUIMARÃES, C. M.; BRAZ, A. J. B. P.; MARANGON, M. A.; TRINDADE, N. L. S. R.; SOUZA, N. P. de; FARIA, J. C. de; DEL PELOSO, M. J. BRS FP403: cultivar de feijão preto com alta produtividade e qualidade de grãos, moderada resistência à murcha de Fusarium e podridões radiculares. Santo Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 2019. 9 p. (Embrapa Arroz e Feijão. Comunicado técnico, 247).| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 9. |  | AGUIAR, M. S. de; PEREIRA, H. S.; SOUZA, T. L. P. O. de; FARIA, L. C. de; COSTA, J. G. C. da; MAGALDI, M. C. de S.; SOUZA, N. P. de; KNUPP, A. M.; ALMEIDA, V. M. de; CABRERA DIAZ, J. L.; MELO, C. L. P. de; WENDLAND, A.; POSSE, S. C. P.; ABREU, A. de F. B.; MARTINS, M.; ALBRECHT, J. C.; BRAZ, A. J. B. P.; MARANGON, M. A.; CARVALHO, A. J. de; MELO, P. G. S.; TRINDADE, N. L. S. R.; FARIA, J. C. de; SOUZA FILHO, B. F. de; MELO, L. C. BRS FS311: cultivar de feijoeiro-comum de grãos rajados, com alta produtividade e qualidade comercial. Santo Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 2022. 8 p. (Embrapa Arroz e Feijão. Comunicado técnico, 260).| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 10. |  | AGUIAR, M. S. de; PEREIRA, H. S.; SOUZA, T. L. P. O. de; FARIA, L. C. de; COSTA, J. G. C. da; MAGALDI, M. C. de S.; SOUZA, N. P. de; KNUPP, A. M.; ALMEIDA, V. M. de; MELO, L. C.; CABRERA DIAZ, J. L.; MELO, C. L. P. de; WENDLAND, A.; POSSE, S. C. P.; ABREU, A. de F. B.; MARTINS, M.; ALBRECHT, J. C.; BRAZ, A. J. B. P.; MARANGON, M. A.; CARVALHO, A. J. de; MELO, P. G. S.; TRINDADE, N. L. S. R.; FARIA, J. C. de; SOUZA FILHO, B. F. de BRS FS313: cultivar de feijoeiro-comum do tipo jalo, com grão graúdo e alta produtividade. Santo Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 2022. 8 p. (Embrapa Arroz e Feijão. Comunicado técnico, 267). ODS 2, ODS 12.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| Registros recuperados : 10 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 22 | |
| 2. |  | RODRIGUES, S. P.; VENTURA, J. A.; ZINGALI, R. B.; FERNANDES, P. M. B. Avaliação de diferentes métodos de preparação de amostra de proteínas de folha de mamoeiro para análise proteômica por eletroforese bi-dimensional. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 20.; ANNUAL MEETING OF THE INTERAMERICAN SOCIETY FOR TROPICAL HORTICULTURE, 54., 2008, Vitória. Frutas para todos: estratégias, tecnologias e visão sustentável: anais. Vitória: INCAPER: Sociedade Brasileira de Fruticultura, 2008. 5p.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 3. |  | RODRIGUES, S. P.; CUNHA, M. da.; VENTURA, J. A.; FERNANDES, P. M. B. Análise estrutural e histoquímica de compostos presentes no latex de plantas com meleira e sua relação com o Papaya meleira virus (PMev). In: SIMPÓSIO PAPAYA BRASILEIRO, 2., 2005, Vitória, ES. MARTINS, D dos S. (Ed.). Papaya Brasil : mercado e inovações tecnológicas para o mamão. Vitória: Incaper, 2005. p. 430-433.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|   |
| 4. |  | RODRIGUES, S. P.; ANDRADE, J. de S.; VENTURA, J. A.; BUENO, P. M. Avaliação das condições de diluição, temperatura e tempo de armazenamento do látex visando diagnóstico do vírus da meleira. In: SIMPÓSIO PAPAYA BRASILEIRO, 2., 2005, Vitória, ES. MARTINS, D dos S. (Ed.). Papaya Brasil : mercado e inovações tecnológicas para o mamão. Vitória: Incaper, 2005. p. 434-436.| Tipo: Capítulo em Livro Técnico-Científico |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|   |
| 10. |  | ANDRADE, J. de S.; VENTURA, J. A.; RODRIGUES, S. P.; FERNANDES, P. M. B.; TATAGIBA, J. da S.; COSTA, H. Avaliação de diferentes métodos de inoculação da meleira em plantas jovens de mamão. Fitopatologia Brasileira, Fortaleza, v.28, n. Supl., p.288, 2003. Resumo.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 13. |  | SOARES, E. de A.; WERTH, E. G.; MADROÑERO, L. J.; VENTURA, J. A.; RODRIGUES, S. P.; HICKS, L. M.; FERNANDES, P. M. B. Label-free quantitative proteomic analysis of pre-flowering PMeV-infected Carica papaya L. Journal of Proteomics, v. 151, n. 16, p. 275-283, january 2017.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 1 |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 14. |  | MENDES, J. H. L.; MOREIRA, N. R. A.; AMORIM, G.; FASCIOTTI, M.; VENTURA, J. A.; FERNANDES, P. M. B.; RODRIGUES, S. P. Analise metabolonica do latex de Carica papaya L. infectado pelo complexo papaya meleira virus (PMeV). In: MARTINS, D. dos S.; VENTURA, J. A.; VINAGRE, D. O. V. B. (Org.). SIMPÓSIO DO PAPAYA BRASILEIRO, 9., 2024, Vitória-ES. Produção Sustentável com Qualidade. Vitória, ES : Incaper, 2024. Anais... Linhares, 2024. p. 170-175| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 15. |  | NUNES, L. E. C.; MONTOVANELI, G. F.; VERCOZA, B. R. F.; RODRIGUES, J. C. F.; VENTURA, J. A.; FERNANDES, P. M. B.; RODRIGUES, S. P. Respostas morfologicas e ultraestruturais de mamoeiros (Carica papaya L.) ao complexo Papaya meleira virus. In: MARTINS, D. dos S.; VENTURA, J. A.; VINAGRE, D. O. V. B. (Org.). SIMPOSIO DO PAPAYA BRASILEIRO, 9., 2024, Vitoria-ES. Produção Sustentável com Qualidade. Vitória, ES : Incaper, 2024. Anais... Linhares, p. 211-215. 2024.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 17. |  | RODRIGUES, S. P.; VENTURA, J. A.; AGUILAR, C.; NAKAYASU, E. S; CHOI, H.; SOBREIRA, T. J. P.; NOHARA, L. L.; WERMELINGER, L. S.; ALMEIDA, I. C.; ZINGALI, R. B.; FERNANDES, P. M. B. Label-free quantitative proteomics reveals differentially regulated proteins in the latex of sticky diseased Carica papaya L. plants. Journal of Proteomics, 75(11), p. 3191?3198, 2016.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 1 |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 18. |  | RODRIGUES, S. P.; SOARES, E. A.; SA-ANTUNES, T. F.; MAURASTONI, M.; BROETTO, S. G.; NUNES, L. E. C.; VERCOSA, B. R. F.; BUSS, D.; SILVA, D. M.; RODRIGUES, J. C. F.; VENTURA, J. A.; FERNANDES, P. M. B. Insights on Carica papaya L. proteomic, ultrastructural and physiological changesassociated with pre-fl owering-related tolerance topapaya sticky disease Research Square, p. 1-24, 2024. Preprint.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 19. |  | ANDRADE, J. de S.; VENTURA, J. A.; RODRIGUES, S. P.; COUTO, A. de O. F.; LIMA, R. de C. A.; TATAGIBA, J. da S.; COSTA, H.; FERNANDES, P. M. B.; MARTINS, D. dos S. Evidência da não-transmissão do vírus da meleira do mamoeiro por mosca-branca Trialeurodes variabilis (Quaintance, 1900). In: SIMPÓSIO DO PAPAYA BRASILEIRO, 1., 2003, Vitória. MARTINS, D. dos S. (Ed.). Papaya Brasil : qualidade do mamão para o mercado interno. Vitória : Incaper, 2003. p. 605-608.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 20. |  | FERNANDES, P. M. B; SÁ ANTUNES, T. F.; QUADROS, O. de F.; MAURASTONI, M.; SILVA, M. L. da; CASTRO, L. A. M. de; SILVA, D. M.; RODRIGUES, S. P.; SANTOS, A. M. C.; FERNANDES, A. A. R.; VENTURA, J. A. Identificação de vias metabólicas de tolerância a estresse e desenvolvimento biotecnológico de mamoeiro resistente a meleira. In: CONGRESSO CAPIXABA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA, 1., Vitória, ES. Anais 2021 : congresso capixaba de pesquisa agropecuária [recurso eletrônico]. Vitória, ES: Incaper, 2021. color. PDF ; 25,4 MB. E-book, no formato PDF. (Incaper, Documentos, 289). Pedro Luís Pereira Teixeira de Carvalho, Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira, José Aires Ventura, Marcos Vinicius Winckler Caldeira e Romário Gava Ferrão, editores. p. 199| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| Registros recuperados : 22 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|