| |
|
|
| Registros recuperados : 4 | |
| 1. |  | SALES, E. F.; BALDI, A.; ROSA, R.; ALVES, W. da S. B.; GOMES, C. F.; QUEIROZ, R. B. Fauna edáfica como indicadora da qualidade biológica do solo em dois sistemas de produção de café conilon no norte do Estado do Espírito Santo. In: CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE AGROECOLOGIA, 6.; CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROECOLOGIA, 10.; SEMINÁRIO DE AGROECOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO, 5., 2017, Brasília, DF. Agroecologia na transformação dos sistemas agroalimentares na América Latina: memórias, saberes e caminhos para o bem viver: anais. Brasília, DF: Associação Brasileira de Agroecologia, 2017.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 2. |  | ROSA, R.; ALVES, W. da S. B.; BARBOZA, C.; GOMES, C. F.; FANTON, C. J.; QUEIROZ, R. B.; MARTINS, D. dos S. Intensidade de ataque de escolitídeos para em cafeeiro Conilon. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA (SICT) DO INCAPER, 1., 2016. JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO DO IFES, 11., 2016. Venda Nova do Imigrante, ES : IFES; Incaper, 2016.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 3. |  | SANTOS, B. C. dos.; MARTINS, D. dos S.; BARCELLOS, B. D.; ROSA, R.; ALVES, W. da S. B.; GOMES, C. F.; FERREIRA, L. S. F.; FORNAZIER, M. J.; FERREIRA, P. S. F. Entomofauna do Estado do Espírito Santo. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA (SICT) DO INCAPER, 1., 2016. JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO DO IFES, 11., 2016. Venda Nova do Imigrante, ES : IFES; Incaper, 2016.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 4. |  | ALVES, W. da S. B.; MARTINS, D. dos S.; FERREIRA, P. S. F.; ROSA, R.; SANTOS, B. C. dos.; GOMES, C. F.; FERREIRA, L. S. F.; FORNAZIER, M. J.; QUEIROZ, R. B. Entomofauna com indicador ecológico em sistemas agroflorestais no bioma Mata Atlântica. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA (SICT) DO INCAPER, 1., 2016. JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO DO IFES, 11., 2016. Venda Nova do Imigrante, ES : IFES; Incaper, 2016.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| Registros recuperados : 4 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 38 | |
| 5. |  | BRITO, T. T.; PONTES DA SILVA, B. F.; RAMOS, H. E. dos A.; PANTOJA, P. H. B.; MAIA, I. F. Análise Climática do Trimestre Abril a Junho de 2017 Boletim Climatológico Trimestral do Espírito Santo, Vitória, Incaper, v. 3, n.10, p. 4-28, 2017. 3 29| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 6. |  | BRITO, T. T.; PANTOJA, P. H. B.; PONTES DA SILVA, B. F.; RAMOS, H. E. dos A.; MAIA, I. F. Análise climática do trimestre abril a junho de 2018. Boletim Climatológico Trimestral do Espírito Santo, Vitória, Incaper, v. 5, n.14, p. 7-60, 2018.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 8. |  | BRITO, T. T.; PONTES DA SILVA, B. F.; PANTOJA, P. H. B.; RAMOS, H. E. dos A.; MAIA, I. F. Análise climática do trimestre julho a setembro de 2017. Boletim Climatológico Trimestral do Espírito Santo, Vitória, Incaper, v. 3, n.11, p. 4-29, 2017.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 9. |  | BRITO, T. T.; PONTES DA SILVA, B. F.; RAMOS, H. E. dos A.; PANTOJA, P. H. B.; MAIA, I. F. Análise climática do trimestre outubro a dezembro de 2017. Boletim Climatológico Trimestral do Espírito Santo, Vitória, Incaper, v. 4, n.12, p. 4-28, out-dez, 2017. Incaper| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 13. |  | BRITO, T. T.; PONTES DA SILVA, B. F.; RAMOS, H. E. dos A.; SILVA, J. G. F. da.; MAIA, I. F.; PANTOJA, P. H. B.; THOMAZ, L. B. Análise climática do trimestre abril a junho de 2015. Boletim Climatológico Trimestral do Espírito Santo, v. 1, n. 2, p. 4-21, 2015.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 14. |  | BRITO, T. T.; PONTES DA SILVA, B. F.; PANTOJA, P. H. B.; RAMOS, H. E. dos A.; SILVA, J. G. F. da.; MAIA, I. F.; THOMAZ, L. B. Análise climática do trimestre abril a junho de 2016. Boletim Climatológico Trimestral do Espírito Santo, Vitória v. 2, n. 6, p. 4-28, 2016| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 15. |  | BRITO, T. T.; RAMOS, H. E. dos A.; SILVA, J. G. F. da.; PONTES DA SILVA, B. F.; MAIA, I. F.; PANTOJA, P. H. B.; THOMAZ, L. B. Análise climática do trimestre janeiro a março de 2015. Boletim Climatológico Trimestral do Espírito Santo, Vitória, v. 1, n.1, p. 4-20, 2015.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 16. |  | BRITO, T. T.; PONTES DA SILVA, B. F.; PANTOJA, P. H. B.; RAMOS, H. E. dos A.; SILVA, J. G. F. da.; MAIA, I. F.; THOMAZ, L. B. Análise climática do trimestre janeiro a março de 2016. Boletim Climatológico Trimestral do Espírito Santo, Vitória v. 2, n. 5, p. 5-26, 2016.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 17. |  | BRITO, T. T.; PONTES DA SILVA, B. F.; PANTOJA, P. H. B.; RAMOS, H. E. dos A.; SILVA, J. G. F. da.; MAIA, I. F. Análise Climática do Trimestre Janeiro a Março de 2017. Boletim Climatológico Trimestral do Espírito Santo, Vitória, Incaper, v. 3, n. 9, p. 4-28, 2017.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 18. |  | BRITO, T. T.; PONTES DA SILVA, B. F.; RAMOS, H. E. dos A.; SILVA, J. G. F. da.; PANTOJA, P. H. B.; MAIA, I. F.; THOMAZ, L. B. Análise climática do trimestre julho a setembro de 2015. Boletim Climatológico Trimestral do Espírito Santo, Vitória, v. 1, n. 3, p. 4-22, 2015.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 19. |  | BRITO, T. T.; PONTES DA SILVA, B. F.; PANTOJA, P. H. B.; RAMOS, H. E. dos A.; SILVA, J. G. F. da.; MAIA, I. F. Análise climática do trimestre julho a setembro de 2016. Boletim Climatológico Trimestral do Espírito Santo, Vitória v. 2, n. 7, p. 4-28, 2016.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 20. |  | BRITO, T. T.; PONTES DA SILVA, B. F.; RAMOS, H. E. dos A.; MAIA, I. F.; PANTOJA, P. H. B.; PACHECO, P. H. V. V. Análise climática do trimestre julho a setembro de 2018. Boletim Climatológico Trimestral do Espírito Santo, Vitória, Incaper, v. 5, n.15, p. 6-56, 2018.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| Registros recuperados : 38 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|