| |
|
|
| Registros recuperados : 9 | |
| 2. |  | BARKER, D. L.; DOUSSEAU, S.; SCHMILDT, E. R.; ARANTES, L. de O.; FONTES, P.S. F.; BUFFON, S, B. Post-harvest quality of 'Vitória' pineapple as a function of the types of shoots and age of the plant for floral induction. Revista Brasileira Fruticultura, Jaboticabal, v. 40, n. 4, p. 1-13, (e-297), 2018.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 3. |  | FAVARATO, L. F.; DOUSSEAU, S.; BUFFON, S. B.; BARKER, D. L.; SILVA, J. F. da.; OLIVEIRA, F. de T. G. de.; ARANTES, L. de O.; CALATRONI, D. Avaliação do crescimento inicial de diferentes pesos e mudas do abacaxizeiro cv. 'Vitória'. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA (SICT) DO INCAPER, 1., 2016. JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO DO IFES, 11., 2016. Venda Nova do Imigrante, ES : IFES; Incaper, 2016.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 4. |  | SILVA, J. F. da.; DOUSSEAU, S.; BARKER, D. L.; BUFFON, S. B.; CALATRONI, D.; FAVARATO, L. F.; OLIVEIRA, F. de T. G. de.; ARANTES, L. de O. Desenvolvimento vegetativo, produção e qualidade de frutos do abacaxizeiro cv. Vitória em função do tipo de mudas. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA (SICT) DO INCAPER, 1., 2016. JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO DO IFES, 11., 2016. Venda Nova do Imigrante, ES : IFES; Incaper, 2016.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 5. |  | DOUSSEAU, S.; CHAVES, I. de S.; ARANTES, L. de O.; ALVARENGA, A. A. de.; SAN'ANA, R. C. de,; BARKER, D. L.; LAVANHOLE, D. F.; POSSE, S. C. P. Physiological quality of seeds of shepherd's purse (Zeyheria montana M. Bignoniaceae) as a function of substrate temperature and storage. African Journal of Agricultural Research, v. 13, n. 33, p. 1689-1697, 2018.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 6. |  | SANT'ANA, R. C.de.; BUFFON, S. B.; SANTOS, L. C.; HADDADE, I. R.; BARKER, D. L.; FAVARATO, F.; SILVA, J. F. da.; MOREIRA, M.; VENTURINI, M. T.; DOUSSEAU, S. Avaliação morfológica de acessos de mandioca da região Norte do Estado do Espírito Santo. REVISTA UNIVAP, São José dos Campos, v. 22, n. 40, p. 46, 2016. Número especial da Revista UNIVAP Online, com o resumo de todos os artigos os melhores artigos de cada área do XX Encontro de Iniciação Científica, XVI Encontro de Pós-Graduação, X INIC Jr da UNIVAP, VI INID.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 7. |  | SANT'ANA, R. C de.; MATIELLO, H. N.; PEDRO, A. do N.; BUFFON, S. B.; BARKER, D. L.; DOUSSEAU, S.; VITÓRIA, R. Z. da.; OLIVEIRA, F. de T. G. de.; MALIKOUSKI, R. G.; DAL'CO, F. F.; COLOMBO, J. N. Efeito residual do taro consorciado com leguminosas nos teores dos pigmentos fotossintetizantes de brassica oleracea. REVISTA UNIVAP, São José dos Campos, v. 22, n. 40, p. 46, 2016. Número especial da Revista UNIVAP Online, com o resumo de todos os artigos os melhores artigos de cada área do XX Encontro de Iniciação Científica, XVI Encontro de Pós-Graduação, X INIC Jr da UNIVAP, VI INID.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 8. |  | SANT'ANA, R. C. de.; DALEPRANE, F. B.; BUFFON, S. B.; PEDRO, A. do N.; BARKER, D. L.; DOUSSEAU, S.; VITÓRIA, R. Z. da.; OLIVEIRA, F. de T. G.; DAL'COL, F. P.; COLOMBO, J. N. Desempenho agronômico do repolho sob efeito residual do cultivo consorciado de taro e crotalarias. REVISTA UNIVAP, São José dos Campos, v. 22, n. 40, p. 46, 2016. Número especial da Revista UNIVAP Online, com o resumo de todos os artigos os melhores artigos de cada área do XX Encontro de Iniciação Científica, XVI Encontro de Pós-Graduação, X INIC Jr da UNIVAP, VI INID.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 9. |  | BARKER, D. L.; DOUSSEAU, S.; SCHMILDT, E. R.; VENTURA, J. A.; ARANTES, L. de O.; SILVA, J.F. da; CERRI NETO, B.; BUFFON, S. B.; FONTES, P. S. F. Performance of 'Vitória' pineapple in response to different types of shoots and ages of floral induction. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 55, e01598, 2020.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| Registros recuperados : 9 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 10 | |
| 3. |  | SILVA, D. G.; ZAMBOLIM, L.; SAKIYAMA, N. S.; PEREIRA, A. A.; VALE, F. X. R. do; FONSECA, A. F. A. da.; VALE, F. X. R. do Identificação de raças fisiológicas de Hemileia vstatrix Berk. & Br. no Estado do EspÃrito Santo, Brasil. IN: SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 1., 2000, Poços de Caldas. Resumos Expandidos. BrasÃlia, DF: Embrapa Café/MINASPLAN, 2000 p. 187-191| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 6. |  | PARESQUI, L.; ZAMBOLIM, L.; COSTA, H.; VALE, F. X. R. do. Patogenicidade de Colletotrichum gloeosporioides em Coffea arabica L. In: SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 3., 2003, Porto Seguro. Resumos... Brasília, DF: Embrapa Café, 2003, p. 208.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|   |
| 8. |  | COSTA, H.; ZAMBOLIM, L.; VENTURA, J. A.; VALE, F. X. R. do.; ARAÚJO, G. A. A. de. Resistência de genótipos de feijão a murcha de fusarium. REUNIAO NACIONAL DE PESQUISA DE FEIJAO, 6, Goiânia, v.1, p.231-233, 1999. Anais... Goiania, GO: EBDA, EMBRAPA, 1999.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 9. |  | COSTA, H.; ZAMBOLIM, L.; VENTURA, J. A.; VALE, F. X. R. do.; ARAÚJO, G. A. A. de.; SILVA, M. B. da. Identificação de raças de fusarium oxysporum f. sp. phaseoli. REUNIAO NACIONAL DE PESQUISA DE FEIJAO, 6, Goiânia, v.1, p.194-197, 1999. Anais... Goiania, GO: EBDA, EMBRAPA, 1999.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 10. |  | SILVA, D. G.; ZAMBOLIM, L.; SAKIYAMA, N. S.; PEREIRA, A. A.; FONSECA, A. F. A. da.; VALE, F. X. R. do Resistência de clones de Coffea. canephora VAR. conillon a quatro raças de Hemileia va statrix BERK et Br. IN: SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 1., 2000, Poços de Caldas. Resumos Expandidos. Brasília, DF: Embrapa Café/MINASPLAN, 2000| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| Registros recuperados : 10 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|