|
|
Registros recuperados : 10 | |
1. |  | FARIA, L. C. de; PEREIRA, H. S.; MELO, L. C.; SOUZA, T. L. P. O. de; WENDLAND, A.; MAGALDI, M. C. de S.; CABRERA DIAZ, J. L.; AGUIAR, M. S. de; SOUZA FILHO, B. F. de; CARVALHO, H. W. L. de; MARANGON, M. A.; POSSE, S. C. P. Desempenho de linhagens elite de feijoeiro-comum com grãos pretos com ênfase na qualidade do grão. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE MELHORAMENTO DE PLANTAS, 8., 2015, Goiânia. O melhoramento de plantas, o futuro da agricultura e a soberania nacional: anais. Goiânia: UFG: SBMP, 2015.Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
2. |  | SOUZA, T. L. P. O. de.; PEREIRA, H. S.; DEL PELOSO, M. J.; FARIA, L. C. de; COSTA, J. G. C. da; WENDLAND, A.; CABRERA DÍAZ, J. L.; MAGALDI, M. C. de S.; AGUIAR, M. S.; CARVALHO, H. W. L. de.; SOUZA FILHO, B. H. de.; MELO, C. L. P. de.; COSTA, A. F. da.; ALMEIDA, V. M. de.; POSSE, S. C. P.; MELO, L. C. BRS FP403: high-yielding black-seeded common bean cultivar with superior grain quality and moderate resistance to fusarium wilt. Crop Breeding and Applied Biotechnology, v. 19, p. 240-244, 2019.Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
3. |  | PEREIRA, H. S.; SOUZA, T. L. P. O. de; AGUIAR, M. S. de; FARIA, L. C. de; COSTA, J. G. C. da; CABRERA DIAZ, J. L.; MAGALDI, M. C. de S.; SOUZA, N. P. de; KNUPP, A. M.; ALMEIDA, V. M. de; ALBRECHT, J. C.; MELO, C. L. P. de; POSSE, S. C. P.; MELO, P. G. S.; ABREU, A. de F. B.; CARVALHO, A. J. de; MARANGON, M. A.; FARIA, J. C. de; MELO, L. C. BRS FS308: cultivar de feijoeiro-comum com grãos light red kidney para exportação. Santo Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 2022. 7 p. (Embrapa Arroz e Feijão. Comunicado técnico, 264).Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
4. |  | PEREIRA, H. S.; WENDLAND, A.; MELO, L. C.; DEL PELOSO, M. J.; FARIA, L. C. de; COSTA, J. G. C. da; NASCENTE, A. S.; CABRERA DIAZ, J. L.; CARVALHO, H. W. L. de; ALMEIDA, V. M. de; MELO, C. L. P. de; COSTA, A. F. da; POSSE, S. C. P.; SOUZA, J. F. de; ABREU, A. de F. B.; MAGALDI, M. C. de S.; GUIMARÃES, C. M.; OLIVEIRA, J. P. de. BRS Notável : a medium-early-maturing, disease-resistant Carioca common bean cultivar with high yield potential. Crop Breeding and Applied Biotechnology, v. 12, n. 3, p. 220-223, 2012.Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
5. |  | MELO, L. C.; PEREIRA, H. S.; FARIA, L. C. de; SOUZA, T. L. P. O. de; WENDLAND, A.; CABRERA DIAZ, J. L.; CARVALHO, H. W. L. de; MELO, C. L. P. de; COSTA, A. F. da; MAGALDI, M. C. de S.; COSTA, J. G. C. da; AGUIAR, M. S. de; ABREU, A. de F. B.; PEREIRA FILHO, I. A.; POSSE, S. C. P.; MARTINS, M.; ALBRECHT, J. C.; SOUZA FILHO, B. F. de; CARNEIRO, G. E. de S.; GUIMARAES, C. M.; BRAZ, A. J. B. P.; MARANGON, M. A.; TRINDADE, N. L. S. R.; SOUZA, N. P. de; FARIA, J. C. de; DEL PELOSO, M. J. BRS FC402: cultivar de feijão-comum carioca com alta produtividade, resistência à antracnose e murcha-de-fusário. Santo Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 2017. 4 p. (Embrapa Arroz e Feijão. Comunicado técnico, 237).Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
6. |  | PEREIRA, H. S.; MELO, L. C.; SOUZA, T. L. P. O. de; FARIA, L. C. de; CABRERA DIAZ, J. L.; CARVALHO, H. W. L. de; MELO, C. L. P. de; COSTA, A. F. da; WENDLAND, A.; MAGALDI, M. C. de S.; KNUPP, A. M.; POSSE, S. C. P.; COSTA, J. G. C. da; ABREU, A. de F. B.; PEREIRA FILHO, I. A.; MARTINS, M.; ALBRECHT, J. C.; ALMEIDA, V. M. de; GUIMARÃES, C. M.; BRAZ, A. J. B. P.; MARANGON, M. A.; CARVALHO, A. J. de; MELO, P. G. S.; TRINDADE, N. L. S. R.; SOUZA, N. P. de; FARIA, J. C. de BRS FC409: cultivar de feijoeiro-comum com alto valor comercial e nutricional, resistência à murcha de Fusarium e à murcha de Curtobacterium. Santo Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 2020. 9 p. (Embrapa Arroz e Feijão. Comunicado técnico, 255).Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
7. |  | MELO, L. C.; SOUZA, T. L. P. O. de; AGUIAR, M. S. de; FARIA, L. C. de; COSTA, J. G. C. da; MAGALDI, M. C. de S.; SOUZA, N. P. de; KNUPP, A. M.; GUIMARÃES, C. M.; CARVALHO, H. W. L. de; ALMEIDA, V. M. de; ITO, M. A.; ALBRECHT, J. C.; MARTINS, S. M.; TORGA, P. P.; POSSE, S. C. P.; MELO, P. G. S.; ABREU, A. de F. B.; CARVALHO, A. J. de; MARTINS, M.; PEREIRA FILHO, I. A.; BRAZ, A. J. B. P.; CABRERA DIAZ, J. L.; MARANGON, M. A.; SARMENTO, P. H. L.; OLIVEIRA, L. F. C. de; VIANELLO, R. P.; FARIA, J. C. de; PEREIRA, H. S. BRS FC414: cultivar de feijoeiro-comum com alta produtividade e qualidade comercial indicada para cultivo sob pivô central. Santo Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 2022. 9 p. (Embrapa Arroz e Feijão. Comunicado técnico, 266).Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
8. |  | SOUZA, T. L. P. O. de; MELO, L. C.; PEREIRA, H. S.; FARIA, L. C. de; AGUIAR, M. S. de; CABRERA DIAZ, J. L.; CARVALHO, H. W. L. de; MELO, C. L. P. de; COSTA, A. F. da; MAGALDI, M. C. de S.; COSTA, J. G. C. da; WENDLAND, A.; ABREU, A. de F. B.; PEREIRA FILHO, I. A.; POSSE, S. C. P.; MARTINS, M.; ALBRECHT, J. C.; SOUZA FILHO, B. F. de; ALMEIDA, V. M. de; GUIMARÃES, C. M.; BRAZ, A. J. B. P.; MARANGON, M. A.; TRINDADE, N. L. S. R.; SOUZA, N. P. de; FARIA, J. C. de; DEL PELOSO, M. J. BRS FP403: cultivar de feijão preto com alta produtividade e qualidade de grãos, moderada resistência à murcha de Fusarium e podridões radiculares. Santo Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 2019. 9 p. (Embrapa Arroz e Feijão. Comunicado técnico, 247).Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
9. |  | AGUIAR, M. S. de; PEREIRA, H. S.; SOUZA, T. L. P. O. de; FARIA, L. C. de; COSTA, J. G. C. da; MAGALDI, M. C. de S.; SOUZA, N. P. de; KNUPP, A. M.; ALMEIDA, V. M. de; CABRERA DIAZ, J. L.; MELO, C. L. P. de; WENDLAND, A.; POSSE, S. C. P.; ABREU, A. de F. B.; MARTINS, M.; ALBRECHT, J. C.; BRAZ, A. J. B. P.; MARANGON, M. A.; CARVALHO, A. J. de; MELO, P. G. S.; TRINDADE, N. L. S. R.; FARIA, J. C. de; SOUZA FILHO, B. F. de; MELO, L. C. BRS FS311: cultivar de feijoeiro-comum de grãos rajados, com alta produtividade e qualidade comercial. Santo Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 2022. 8 p. (Embrapa Arroz e Feijão. Comunicado técnico, 260).Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
10. |  | AGUIAR, M. S. de; PEREIRA, H. S.; SOUZA, T. L. P. O. de; FARIA, L. C. de; COSTA, J. G. C. da; MAGALDI, M. C. de S.; SOUZA, N. P. de; KNUPP, A. M.; ALMEIDA, V. M. de; MELO, L. C.; CABRERA DIAZ, J. L.; MELO, C. L. P. de; WENDLAND, A.; POSSE, S. C. P.; ABREU, A. de F. B.; MARTINS, M.; ALBRECHT, J. C.; BRAZ, A. J. B. P.; MARANGON, M. A.; CARVALHO, A. J. de; MELO, P. G. S.; TRINDADE, N. L. S. R.; FARIA, J. C. de; SOUZA FILHO, B. F. de BRS FS313: cultivar de feijoeiro-comum do tipo jalo, com grão graúdo e alta produtividade. Santo Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 2022. 8 p. (Embrapa Arroz e Feijão. Comunicado técnico, 267). ODS 2, ODS 12.Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
Registros recuperados : 10 | |
|
|
 | Acesso ao texto completo restrito à biblioteca da Biblioteca Rui Tendinha. Para informações adicionais entre em contato com biblioteca@incaper.es.gov.br. |
Registro Completo |
Biblioteca(s): |
Biblioteca Rui Tendinha. |
Data corrente: |
29/05/2019 |
Data da última atualização: |
30/05/2019 |
Tipo da produção científica: |
Publicação em Anais de Congresso |
Autoria: |
DINIZ, J.; BARROS, J.; VITÓRIA, J. da.; GOMES, J.; LIMA, I. de M.; SALES, E. F.; DOUSSEAU, S.; TEIXEIRA, A. C. B.; FIGUEIREDO, M. R. P. |
Afiliação: |
Jayme Diniz, Faculdade Pitágoras; Jean Barros, FAESA; Jan da Vitoria, FAESA; Jhonne Gomes, Incaper; Inorbert de Melo Lima, Incaper; Eduardo Ferreira Sales, Incaper; Sara Dousseau Arantes, Incaper; Alice Cristina Bitencourt Teixeira, Incaper; Mércia Regina Pereira de Figueiredo, Incaper. |
Título: |
Teores de nutrientes na silagem de capim elefante cv. napier com adição de coprodutos regionais. |
Ano de publicação: |
2018 |
Fonte/Imprenta: |
In: ENCONTRO LATINO-AMERICANO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 22.; ENCONTRO LATINO AMERICANO DE PÓS GRADUAÇÃO, 18.; ENCONTRO NACIONAL DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA, 8., 2017, Urbanova .Patrimônio e Cultura Desafios da Ciência Frente a Identidades Plurais. São José dos Campos: UNIVAP, 2018. |
Páginas: |
4 p. |
Idioma: |
Português |
Conteúdo: |
Objetivou-se avaliar o efeito da adição da casca de café, coproduto do cacau e do maracujá (0, 12, 24, 36%) em relação à matéria natural na ensilagem do capim elefante cv. Napier sobre as características nutricionais. As silagens foram obtidas a partir do corte da forrageira com 1,50 m de altura, sendo o material ensilado em mini silos experimentais cilíndricos de PVC com 10 cm de diâmetro e 40 cm de altura, adotando-se uma compactação de 600 kg/m³, com quatro repetições por tratamento. Após 60 dias, os mini silos foram abertos e deles coletadas amostras para determinação químico bromatológica dos teores de nutrientes das silagens. O teor de matéria seca das silagens com casca de café e coproduto do maracujá aumentou com 24 % de inclusão. O teor de proteína bruta aumentou com adição crescente de casca de café e do coproduto do maracujá às silagens. O coproduto do cacau não produziu silagens com valores nutricionais satisfatórios. |
Palavras-Chave: |
Fermentação; Nutrição; Subproduto; Subprodutos. |
Categoria do assunto: |
-- |
Marc: |
LEADER 01966nam a2200265 a 4500 001 1021342 005 2019-05-30 008 2018 bl uuuu u01u1 u #d 100 1 $aDINIZ, J. 245 $aTeores de nutrientes na silagem de capim elefante cv. napier com adição de coprodutos regionais.$h[electronic resource] 260 $aIn: ENCONTRO LATINO-AMERICANO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 22.; ENCONTRO LATINO AMERICANO DE PÓS GRADUAÇÃO, 18.; ENCONTRO NACIONAL DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA, 8., 2017, Urbanova .Patrimônio e Cultura Desafios da Ciência Frente a Identidades Plurais. São José dos Campos: UNIVAP$c2018 300 $a4 p. 520 $aObjetivou-se avaliar o efeito da adição da casca de café, coproduto do cacau e do maracujá (0, 12, 24, 36%) em relação à matéria natural na ensilagem do capim elefante cv. Napier sobre as características nutricionais. As silagens foram obtidas a partir do corte da forrageira com 1,50 m de altura, sendo o material ensilado em mini silos experimentais cilíndricos de PVC com 10 cm de diâmetro e 40 cm de altura, adotando-se uma compactação de 600 kg/m³, com quatro repetições por tratamento. Após 60 dias, os mini silos foram abertos e deles coletadas amostras para determinação químico bromatológica dos teores de nutrientes das silagens. O teor de matéria seca das silagens com casca de café e coproduto do maracujá aumentou com 24 % de inclusão. O teor de proteína bruta aumentou com adição crescente de casca de café e do coproduto do maracujá às silagens. O coproduto do cacau não produziu silagens com valores nutricionais satisfatórios. 653 $aFermentação 653 $aNutrição 653 $aSubproduto 653 $aSubprodutos 700 1 $aBARROS, J. 700 1 $aVITÓRIA, J. da. 700 1 $aGOMES, J. 700 1 $aLIMA, I. de M. 700 1 $aSALES, E. F. 700 1 $aDOUSSEAU, S. 700 1 $aTEIXEIRA, A. C. B. 700 1 $aFIGUEIREDO, M. R. P.
Download
Esconder MarcMostrar Marc Completo |
Registro original: |
Biblioteca Rui Tendinha (BRT) |
|
Biblioteca |
ID |
Origem |
Tipo/Formato |
Classificação |
Cutter |
Registro |
Volume |
Status |
Fechar
|
Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|