| |
|
|
| Registros recuperados : 18 | |
| 1. |  | SANTOS, L. C.; CARDOSO, W. S.; GUARÇONI, R. G.; PINHEIRO, C. A.; PINHEIRO, P. F. Como produzir Conilon de qualidade? Propostas de inovação. In: PARTELLI, F. L.; MORAES, W. B. (Ed.). Café conilon : qualidade e sucessão familiar. Alegre, ES CAUFES, p. 31-47, 2018.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|   |
| 2. |  | GUARÇONI, R. G.; PEREIRA, L. L.; CAETANO, L. C. S.; PEISINO, F. M.; CARDOSO, W. S. Dimensionamento amostral para características físicas de goiaba (Psidium guajava L.) na colheita. In: ENCONTRO LATINO-AMERICANO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 19.; ENCONTRO LATINO AMERICANO DE PÓS GRADUAÇÃO, 15.; ENCONTRO LATINO AMERICANO DE INICIAÇÃO CIENTIFÍCA JÚNIOR, 9.; ENCONTRO NACIONAL DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA, 5., 2015, São José dos Campos. Ciência, luz e tecnologia. São José dos Campos: UNIVAP, 2015.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 4. |  | FALQUETO, I. da C.; NEVES, G. F.; OLIVEIRA, G. P.; FORNAZIER, M. J.; CARDOSO, W. S.; LANG, E. H. W. Caracterizacao fisica e quimica de abacate Primavera ES na regiao Serrana do Espirito Santo. In: SIMPOSIO INCAPER PESQUISA, 5., Seminário de Iniciação Científica do Incaper, 5., 2025, Vitoria. Inovabilidade no campo : soluções para a resiliência dos agroecossistemas : anais. Vitoria, ES : Incaper, 2025. p. 67. Modo de acesso: World Wide Web. Editores: Rafael Nunes de Almeida, Coralline Barbosa da Silva, Danieltom Ozéias Vandermas Barbosa Vinagre e David dos Santos Martins.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 5. |  | PIMENTEL, M. P.; EBANI, R. A. B.; FALQUETO, I. da C.; CARDOSO, W. S.; COSTA, A. F. da. Influencia da acidez e pH na cor do morango. In: SIMPOSIO INCAPER PESQUISA, 4., Seminário de Iniciação Científica do Incaper, 4., 2024, Vitoria. Desafios e potencialidades para a agropecuária, pesquisa e extensão na era da automação e inteligência artificial. Vitoria, ES : Incaper, 2025. p. 61. Editores: Andrea Ferreira da Costa, Jose Salazar Zanuncio Junior e Renato Correa Taques.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 6. |  | PEREIRA, L. L.; CARDOSO, W. S.; GUARÇONI, R. G.; FONSECA, A. F. A. da.; MOREIRA, T. R.; CATEN, C. S. T. The consistency in the sensory analysis of coffees using Q-graders. European Food Research and Technology, v. 243, Issue 9, p. 1545?1554, 2017.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 7. |  | PEREIRA, L. L.; CARDOSO, W. S.; GUARÇONI, R. G.; CATEN, C. S. T.; SOUSA, L. H. B. P.; BRIOSCHI, D.; VIANA, D. O efeito da interação entre provadores no momento da degustação de cafés especiais. In: SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 9., 2015, Curitiba. Consórcio pesquisa café: oportunidades e novos desafios. Brasília, DF: Embrapa Café, 2015.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 8. |  | PEREIRA, L. L.; GUARÇONI, R. G.; CARDOSO, W. S.; TAQUES, R. C.; MOREIRA, T. R.; SILVA, S. F. da.; CATEN, C. S. T. Influence of solar radiation and wet processing on the final quality of Arabica Coffee. Journal of Food Quality, v. 2018, p. 1-9, 2018.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 9. |  | PEREIRA, L. L.; GUARÇONI, R. G.; CARDOSO, W. S.; SILVA, L. C.; BRIOSCHI, A.; SANT'ANNA, F. P.; TEN CATEN, C. S. Interação da torra e das peneiras do café na preferência de consumidores. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS, 25.; CIGR SESSION 6 INTERNATIONAL TECHNICAL SYMPOSIUM, 10., 2016, Gramado. Alimentação: árvore que sustenta a vida. Anais... Gramado: SBCTA Regional, 2016.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 10. |  | GUARÇONI, R. G.; SANTOS, L. C.; CAETANO, L. C. S.; FAVARATO, L. F.; CARDOSO, W. S.; SOUZA, J. L. de.; GOMES, S. A.; PEISINO, F. M. Número de frutos para determinar o tamanho de amostra para a estimação de características de goiaba utilizando simulação. In: ENCONTRO LATINO-AMERICANO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 21.; ENCONTRO LATINO AMERICANO DE PÓS GRADUAÇÃO, 17.; ENCONTRO NACIONAL DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA, 7., 2017, São José dos Campos. Ciência Que Aproxima, Ciência Que Liberta. São José dos Campos: UNIVAP, 2017.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 11. |  | DIAS, S. R.; COELHO, V. S.; BRIOSCHI, A.; BRIOSCHI JUNIOR, D.; GUARÇONI, R. G.; FREITAS, V. V.; ELLER, M. R.; PEREIRA,L. L.; CARDOSO, W. S. Sensory Q-Grader evaluation of fermented arabica coffees by yeast (Saccharomyces cerevisiae) and lactic bacteria (Pediococcus acidilactici) cultures. Coffee Science, v. 15, p. e151690, dez. 2020.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 12. |  | GUARÇONI, R. G.; PEREIRA, L. L.; CAETANO, L. C. S.; FAVARATO, L. F.; CARDOSO, W. S.; SOUZA, J. L. de.; PEISINO, F. M. Tamanho de amostra para a estimação de características físico-químicas de goiaba. In: REVISTA UNIVAP, São José dos Campos, v. 22, n. 40, 2016. Número especial da Revista UNIVAP Online, com o resumo de todos os artigos os melhores artigos de cada área do XX Encontro de Iniciação Científica, XVI Encontro de Pós-Graduação, X INIC Jr da UNIVAP, VI INID.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 13. |  | PEREIRA, L. L.; CARDOSO,W. S.; GUARÇONI, R. G.; MOREIRA,T. R.; CASTRO, M. G. de; PINHEIRO, P. F.; FERRÃO, M. A. G.; FONSECA, A. F. A. da.; TEN CATEN, C. S. A complexidade de consenso entre análise sensorial, física, e-química na qualidade do café. Revista Ifes Ciência, v.4, n.2, 2018.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 14. |  | GUARÇONI, R. G.; PEREIRA, L. L.; GALVÃO, R. N.; RODRIGUES, F. C.; SILVA, S. A. da.; GOMES, S. A.; CARDOSO, W. S.; CAETANO, L. C. S.; PASCHOALINO, R. S. Número de frutos para determinar o tamanho de amostra para avaliar caracteristicas de tangerina utilizando os métodos Bootstrap e regressão linear com resposta a platô. INTELLETTO, Venda Nova do Imigrante, v.3, n.2, p. 1-12, 2018.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 15. |  | GUARÇONI, R. G.; SILVA, S. S. da.; GALVÃO, R. N.; BAPTISTI, L. C.; ROCHA, M. G. da.; BERGAMIN, A. K. S.; RONCETE, M. E. de S.; BATISTA, L. M.; CARDOSO, W. S.; GOMES, S. A.; SANTOS, L. C. Quantidade de frutos para determinar o tamanho de amostra de características de tangerina pelo método de Bootstrap. In: ENCONTRO LATINO-AMERICANO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 21.; ENCONTRO LATINO AMERICANO DE PÓS GRADUAÇÃO, 17.; ENCONTRO NACIONAL DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA, 7., 2017, São José dos Campos. Ciência Que Aproxima, Ciência Que Liberta. São José dos Campos: UNIVAP, 2017.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 16. |  | GALVÃO, R. N.; CALIMAN, F. R. B.; PAVAN, J. R.; GUARÇONI, R. G.; PEREIRA, L. L.; FAVARATO, L. F.; RODRIGUES, F. C.; CAETANO, L. C. S.; CARDOSO, W. S.; SILVA, S. S. da Tamanho de amostra para avaliar características físico-químicas de tomate. INTELLETTO, Venda Nova do Imigrante, v.3, n. 3, p. 1-10, 2018.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 18. |  | PEREIRA, L. L.; GUARÇONI, R. G.; LUZ, J. M. R. da; OLIVEIRA, A. C. de.; MORELI, A. P.; FILETE, C. A.; PAIVA, G. de.; DEBONA, D. G.; GOMES, W. dos S.; CARDOSO, W. S.; BERILLI, S. da S.; OLIVEIRA, E. C. da S. Impacts of brewing methods on sensory perception and organoleptic compounds of coffee. Food Chemistry Advances, v. 2, 2023| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| Registros recuperados : 18 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 6 | |
| 1. |  | FORNAZIER, M. J.; COSTA, H.; MARTINS, D. dos S.; ZANÚNCIO JUNIOR, J. S.; FORNAZIER, D. L.; PRATISSOLI, D.; DALMONECH, J. C. M.; ZANUNCIO, J. C. Pragas e doenças em cultivares de café arábica : Região do Caparaó, Montanhas do Espírito Santo. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 38., 2012, Caxambu. Boas tecnologias difundir, pro café bem florir: Trabalhos apresentados. Varginha: Fundação Procafé, 2012.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 2. |  | ALVES, F. de L.; MATTOS, C. A. S.; FORMENTINI, E. A.; BARROS, M. E. R. de.; SILVA, A. S. da.; SUNDERHUS, A. B.; PEREIRA, J. O.; DALMONECH, J. C. M. Empreendimentos de floricultura utilizados com pólos de difusão de tecnologias no Estado do Espírito Santo. In: SIMPÓSIO INTERNO DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO, 1., 2004, Vitória. Resumo das ações de pesquisa, desenvolvimento e inovações tecnológicas. Vitória, ES : Incaper, 2005. p. 171-173. (Incaper. Documentos, 140).| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 3. |  | ALVES, F. de L.; MATTOS, C. A. S.; FORMENTINI, E. A.; BARROS, M. E. R. de.; SILVA, A. S. da.; SUNDERHUS, A. B.; PEREIRA, J. O.; DALMONECH, J. C. M. Programa de desenvolvimento de flores e plantas ornamentais do Espírito Santo. In: SIMPÓSIO INTERNO DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO, 1., 2004, Vitória. Resumo das ações de pesquisa, desenvolvimento e inovações tecnológicas. Vitória, ES : Incaper, 2005. p. 170-171. (Incaper. Documentos, 140).| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 4. |  | TEIXEIRA, C. P.; COSTA, A. N. da.; BALBINO, J. M. de S.; COSTA, H.; FORNAZIER, M. J.; MARTINS, D. dos S.; VENTURA, J. A.; FERRÃO, M. A. G.; CASTRO, L. L. F. de.; ABAURRE, M. E. O.; PREZOTTI, L. C.; BOREL, R. M. A.; SILVA, A. S.; FORMENTINI, E. A.; HAND, A. L.; SAID, J. P.; DALMONECH, J. C. M.; COSTA, A. F. da. Pólo de morango no Estado do Espírito Santo. In: SIMPÓSIO INTERNO DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO, 1., 2004, Vitória. Resumo das ações de pesquisa, desenvolvimento e inovações tecnológicas. Vitória, ES : Incaper, 2005. p. 180-181. (Incaper. Documentos, 140).| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 5. |  | TEIXEIRA, C. P.; PERIM, S.; GALVÊAS, P. A. O.; CASTRO, L. L. F. de.; PREZOTTI, L. C.; FORNAZIER, M. J.; COSTA, H.; RODRIGUES, O. O. de A.; DALMONECH, J. C. M.; PEREIRA, J. O.; BATISTA, L. A.; BAYERL, M. P.; WETLER, P. S.; CARMO FLHO, O. G. de.; BAPTISTA, R. S.; IZOTON, R. J.; VALENTIM, A. C.; SOUZA, I. A. de.; TANNURE, M. S.; SUNDERHUS, A. B. Cultivo e repovoamento de áreas rurais com espécies de palmeiras em três bacias hidrográficas do Estado do Espírito Santo. In: SIMPÓSIO INTERNO DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO, 1., 2004, Vitória. Resumo das ações de pesquisa, desenvolvimento e inovações tecnológicas. Vitória, ES : Incaper, 2005. p. 202-203. (Incaper. Documentos, 140).| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 6. |  | ALVES, F. L.; CAIADO, L. H. L.; ESPOSTI, M. D.; CAETANO, L. C. S.; GOMES, S. A.; SILVA, D. N. da.; COSTA, A. de F. S. da.; TÓFANO, G.; VIAL, J. G; SHALDERS, P.; BREGONCI, I. dos S.; PINHEIRO, R. E.; FRUTUOSO, N. das N.; SOUZA, M. A. de; DALMONECH, J. C. M.; HASSEM, A. de P.; LIMA, G. C. de.; RODRIGUES, O. O. de A.; MENOSSI, J. L.; MARQUES, P. C.; DARDENGO, A. C.; MARTINS, C. L.; TEBALDI, C. S. L.; CELIN, E.; BORGES JUNIOR, J. T. Polo de laranja da região Sul-Caparaó do estado do Espirito Santo. Vitoria, ES: Incaper, 2011. 15 cm. x 27 cm. (Incaper. Documentos, 199)| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha; São Gabriel da Palha. |
|    |
| Registros recuperados : 6 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|