|
|
Registros recuperados : 28 | |
4. |  | MARTINS, D. dos S.; FORNAZIER, M. J.; URAMOTO, k.; FERREIRA, P. S. F.; ZANUNCIO, J. C. New findings of anastrepha (Diptera: Tephritidae) in the state of Espírito Santo, Brazil. Florida Entomologist, Gainesville, v.95, n.3, p.794-797, Sept. 2012. 4p.Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
6. |  | VÉLEZ, M.; COELHO, L. A.; MARTINS, D. dos S.; FERREIRA, P. S. F. Survey of the Heteroptera (Hemiptera) on pastures from Espírito Santo state, Brazil: new records, range extension, and notes of potential pests. EntomoBrasilis, v. 13, e907, agosto 2020.Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
7. |  | FERREIRA, P. S. F.; MARTINS, D. dos S.; FERREIRA, L. S. F.; FORNAZIER, M. J. Synopsis of Miridae (Hemiptera: Heteroptera) in Atlantic Forest Dominion, EspÃrito Santo State, Brazil: keys, diagnoses, new species, plant associations, and geographic distribution. Part I: Bryocorinae, Cylapinae and Deraeocorinae. ZOOTAXA, [s.l.], v. 5468, n. 2, p. 201-254, jun. 2024Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
8. |  | BUZATO, S. V.; MARTINS, D. dos S.; FERREIRA, P. S. F.; FORNAZIER, M. J.; QUEIROZ, R. B. Entomofauna do Estado do Espírito Santo. In: JORNADA DE INTEGRAÇÃO DO IFES, 3., 2019. JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO DO IFES, 14., 2019. SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA (SICT) DO INCAPER, 3., 2018 e 2019. Alegre, ES : IFES; Incaper, 2019. Resumo.Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
9. |  | MARTINS, D. dos S.; PIROVANI, V. D.; SOUZA, S. A. da S.; URAMOTO, K.; FERREIRA, P. S. F. Ocorrência de Anastrepha furcata e do parasitóide Opius bellus no Estado de Minas Gerais e a descoberta de um novo hospedeiro de Anastrepha obliqua. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 20.; ANNUAL MEETING OF THE INTERAMERICAN SOCIETY FOR TROPICAL HORTICULTURE, 54., 2008, Vitória. Frutas para todos: estratégias, tecnologias e visão sustentável: anais. Vitória: INCAPER: Sociedade Brasileira de Fruticultura, 2008. 5p.Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
11. |  | MARTINS, D. dos S.; PIROVANI, V. D.; SOUZA, S. A. da S.; URAMOTO, K.; FERREIRA, P. S. F. Moscas-das-frutas (Diptera: Tephritidae), parasitóides e seus hospedeiros em Viçosa-MG, Zona da Mata Mineira. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 20.; ANNUAL MEETING OF THE INTERAMERICAN SOCIETY FOR TROPICAL HORTICULTURE, 54., 2008, Vitória. Frutas para todos: estratégias, tecnologias e visão sustentável: anais. Vitória: INCAPER: Sociedade Brasileira de Fruticultura, 2008. 8p.Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
12. |  | PIROVANI, V. D.; MARTINS, D. dos S.; SOUZA, S. A. S.; URAMOTO, K.; FERREIRA, P. S. F. Moscas-das-frutas (diptera: tephritidae), seus parasitoides e hospedeiros em Viçosa, Zona da Mata Mineira. Arquivo Instituto Biológico, São Paulo, v.77, n.4, p.727-733, out./dez., 2010. Comunicação Científica.Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
15. |  | GOMES, C.F.; MARTINS, D. dos S.; ROSA, R.; ALVES, W. S. B.; FERREIRA, L. S.; FORNAZIER, M. J.; QUEIROZ, R. B.; FERREIRA, P. S. F. Comparação da entomofauna de área em recomposição com sistemas agroflorestais com a vegetação natural de fragmentos da Mata Atlântica no Estado do Espírito Santo. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA (SICT) DO INCAPER, 2., 2017. JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO DO IFES, 12., 2017. Colatina, ES : IFES; Incaper, 2017. Resumo.Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
16. |  | MARTINS, D. dos S.; FORNAZIER, M. J.; VENTURA, J. A.; PIROVANI, V. D.; URAMOTO, K.; GUARÇONI, R. G.; CULIK, M. P.; FERREIRA, P. S. F.; ZANUNCIO, J. C. Coffea arabica and C. canephora as host plants for fruit flies (Tephritidae) and implications for commercial fruit crop pest management. Crop Protection, v. 156, 2022.Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
19. |  | FORNAZIER, M. J.; MARTINS, D. dos S.; WILLINK, M. C. G. de; PIROVANI, V. D.; FERREIRA, P. S. F.; ZANUNCIO, J. C. Scale insects (Hemiptera: Coccoidea) associated with arabica coffee and geographical distribution in the neotropical region. Anais da Academia Brasileira de Ciências, v. 89, n. 4, p. 3083-3092. Epub December 11, 2017.Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
20. |  | BARCELLOS, B. D.; SOUZA, F. de; MARTINS, D. dos S.; MIELKE, C. G. C.; FERREIRA, P. S. F.; FERREIRA, L. S. F.; NOGUEIRA, B. C. F. Seasonal analysis of Saturniidae (Insecta: Lepidoptera: Bombycoidea) in a remaining Atlantic Forest in the State of Espírito Santo, Brazil. Revista Chilena de Entomología, v. 48, n. 1, p. 107-123, 2022.Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
Registros recuperados : 28 | |
|
|
Registros recuperados : 2 | |
1. |  | SECUNDINO, W.; PICCOLO, M. da P.; SILVA, M. B. da; OLIVEIRA, M. do V.; BALDAN, W. G. Avaliação microbiológica do efeito da secagem em estufa sob amostras de pimenta-do-reino coletadas em diferentes locais. In: CONGRESSO CAPIXABA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA, 1., Vitória, ES. Anais 2021 : congresso capixaba de pesquisa agropecuária [recurso eletrônico]. Vitória, ES: Incaper, 2021. color. PDF ; 25,4 MB. E-book, no formato PDF. (Incaper, Documentos, 289). Pedro Luís Pereira Teixeira de Carvalho, Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira, José Aires Ventura, Marcos Vinicius Winckler Caldeira e Romário Gava Ferrão, editores. p. 210Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
2. |  | SECUNDINO, W.; BALDAN, W. G.; PICCOLO, M. da P,; SILVA, M. B. da; OLIVEIRA, M. do V. Avaliação microbiológica da pimenta-do-reino da região norte do Espírito Santo submetida a diferentes tipos de secagem. In: CONGRESSO CAPIXABA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA, 1., Vitória, ES. Anais 2021 : congresso capixaba de pesquisa agropecuária [recurso eletrônico]. Vitória, ES: Incaper, 2021. color. PDF ; 25,4 MB. E-book, no formato PDF. (Incaper, Documentos, 289). Pedro Luís Pereira Teixeira de Carvalho, Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira, José Aires Ventura, Marcos Vinicius Winckler Caldeira e Romário Gava Ferrão, editores. p. 209Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
Registros recuperados : 2 | |
|
Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|