| |
|
|
| Registros recuperados : 8 | |
| 2. |  | ANGELETTI, M. da P. A.; FIDELES, T. V.; FAVARATO, L. F.; SOUZA, J. L. de.; PIASSI, M.; RIVA-SOUZA, E. M.; PILON, A. M. Metodo para formulacao de coqueteis de plantas de cobertura. In: Agroecologia: tópicos especiais em pesquisa. Organização de Clecia Simone Gonçalves Rosa Pacheco, Reinaldo Pacheco dos Santos. ? Guarujá-SP: Científica Digital, cap. 7, p. 100-140, 2024| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 4. |  | ANGELETTI, M. da P. A.; LAURETT, L.; MUNIZ, E. S.; FIDELES, T. V.; ARAÚJO, J. B. S.; MENDONÇA, E. de S.; SOUZA, J. L. de.; COSTA, A. F. da.; PILON, A. M.; ZANÚNCIO JUNIOR, J. S.; COSTA, H. Calendário 2021 - Vamos Chamar a Vida de Volta Para Nossas Terras e Nossa Agricultura? Santa Maria de Jetibá, ES : Incaper/STRSMJ/SEAG/UFES, 2021.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 5. |  | ANGELETTI, M. da P. A.; LAURETT, L; MUNIZ, E. S.; FIDELES, T. V.; COSTA, H.; OLIVEIRA, G. M. de; MORAIS, F. M. de.; COSTA, A. F. da.; ZANÚNCIO JUNIOR, J. S. Inovação tecnológica para a agricultura familiar: plantas de cobertura e sistema de plantio direto em olerícolas e grãos. In: CONGRESSO CAPIXABA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA, 1., Vitória, ES. Anais 2021 : congresso capixaba de pesquisa agropecuária [recurso eletrônico]. Vitória, ES: Incaper, 2021. color. PDF ; 25,4 MB. E-book, no formato PDF. (Incaper, Documentos, 289). Pedro Luís Pereira Teixeira de Carvalho, Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira, José Aires Ventura, Marcos Vinicius Winckler Caldeira e Romário Gava Ferrão, editores. p. 279-288| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 6. |  | ANGELETTI, M. da P. A.; OLIVEIRA, G. M. de; FIDELES, T. V.; MUNIZ, E. S.; COSTA, H.; MORAIS, F. M. de.; PILON, A. M.; MUZZI, E. de M.; LAURETT, L. Que futuro você quer para sua terra? O sistema de plantio direto é um caminho seguro. Santa Maria de Jetibá, ES : Incaper / STRSMJ, maio de 2021. Pôster temático.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 7. |  | ANGELETTI, M. da P. A.; PILON, A. M.; FIDELES, T. V.; ROSSI, V. dos S.; MUNIZ, E. S.; RIVA-SOUZA, E. M.; COSTA, H.; MORAIS, F. M. de.; ZAAEGER, R. Produtividade e estabilidade produtiva com o uso de plantas de cobertura. Santa Maria de Jetibá, ES : Incaper / STRSMJ, maio de 2021. Pôster temático.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 8. |  | BAHIENSE, D. V.; LAURETT, L.; SOUZA, J. L. de.; MUNIZ, E. S.; GONÇALVES, H. V. C.; FIDELES, T. V.; SCHUMACHER, J.; FAVARATO, L. F.; ANGELETTI, M. da P. A. Rede de ações para implementação do sistema de plantio direto na plana na região Centro-Serrana do Espírito Santo. In: REVISTA UNIVAP, São José dos Campos, v. 22, n. 40, 2016. Número especial da Revista UNIVAP Online, com o resumo de todos os artigos os melhores artigos de cada área do XX Encontro de Iniciação Científica, XVI Encontro de Pós-Graduação, X INIC Jr da UNIVAP, VI INID.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| Registros recuperados : 8 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 5 | |
| 1. |  | ROCHA, A. C. da.; TAVARES, E. D.; SANDRINI, M.; PAIVA, R.; CARVALHO, S. A. de. Época e intensidade de florescimento e pagamento de frutos segundo a distribuição pelo quadrantes em Laranjeiras Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 25, n. 1, p. 85-88, jan. 1990.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: - - - |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 2. |  | MAURI, R.; PAIVA, R. F.; PRADA-NETO, I.; MAURI, A. L.; ANDRADE, S.; VERDIN FILHO, A. C. Respostas biométricas do café conilon a doses de fósforo de liberação controlada na fase inicial de desenvolvimento. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 38., 2012, Caxambu. Boas tecnologias difundir, pro café bem florir: Trabalhos apresentados. Varginha: Fundação Procafé, 2012.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 3. |  | MAURI, R.; PAIVA, R. F.; PRADA-NETO, I.; MAURI, A. L.; ANDRADE, S.; VERDIN FILHO, A. C. Respostas biométricas do café conilon a doses de nitrogênio de liberação controlada na fase inicial de desenvolvimento. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 38., 2012, Caxambu. Boas tecnologias difundir, pro café bem florir: Trabalhos apresentados. Varginha: Fundação Procafé, 2012.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 4. |  | SILVA, V. A.; ANTUNES, W. C.; GUIMARÃES, B. L. S.; PAIVA, R. M. C.; SILVA, V. de F.; FERRÃO, M. A. G.; DAMATTA, F. M.; LOUREIRO, M. E. Resposta fisiológica de clone de café Conilon sensível à deficiência hídrica enxertado em porta-enxerto tolerante. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília v.45, n.5, p.457-464, maio. 2010.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: B - 1 |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 5. |  | SILVA, V. A.; PRADO, F. M.; ANTUNES, W. C.; PAIVA, R. M. C.; FERRÃO, M. A. G.; ANDRADE, A. C.; DI MASCIO, P.; LOUREIRO, M. E.; DaMATTA, F. M.; ALMEIDA, A. M. Reciprocal grafting between clones with contrasting drought tolerance suggests a key role of abscisic acid in coffee acclimation to drought stress. Plant Growth Regulation, v. 84, n. 250, p. 1-9, 2018.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 2 |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| Registros recuperados : 5 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|