| |
|
|
| Registros recuperados : 14 | |
| 2. |  | FORNAZIER, M. J.; FANTON, C. J.; GOMES, W. R.; MARTINS, D. dos S. Controle da cochonilha da roseta, Planacoccus sp., em café conilon irrigado. In: SIMPÓSIO INTERNO DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO, 1., 2004, Vitória. Resumo das ações de pesquisa, desenvolvimento e inovações tecnológicas. Vitória, ES : Incaper, p. 89-90, 2005. (Incaper. Documentos, 140).| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 3. |  | GOMES, W. R.; CONTARATO, C. C.; WOLFGRAMM, R.; SCALFONI, A.; GUARÇONI, R. G.; FORNAZIER, M. J. Produtividade de clones de café conilon em função do tipo de adubo utilizado. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 37., 2011, Poços de Caldas. Anais... Brasília, DF: Embrapa Café, 2011.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 4. |  | FORNAZIER, M. J.; GOMES, W. R.; MARTINS, D. dos S.; FANTON, C. J.; DE MUNER, L. H. Clorpirifos para controle da cochonilha da roseta em cafe conilon. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 31., 2005, Guarapari. Trabalhos apresentados... BrasÃlia, DF: MAPA/Procafé, 2005.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 5. |  | FORNAZIER, M. J.; MARTINS, D. dos S.; GOMES, W. R.; CONTARATO, C. C.; WOLFGRAMM, R.; SCALFONI, A. Infestação da broca dos ramos Xylosandrus compactus (Eichhoff) (Coleoptera: Scolytidae) em clones de café na região Norte do Espírito Santo. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 37., 2011, Poços de Caldas. Anais... Brasília, DF: Embrapa Café, 2011.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 7. |  | FORNAZIER, M. J.; PRATISSOLI, D.; GOMES, W. R.; LORENZONI, B. C.; SCALFANI, A.; MARTINS, D. dos S.; BAUTZ, A. Susceptibilidade de clones de café Conilon à cochonilha da roseta no Estado do Espírito Santo. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 34., 2008, Caxambu. Trabalhos apresentados... Brasília, MAPA/PROCAFÉ: Embrapa Café; Lavras: UFLA; UBERABA: UNIUBE; Varginha: Fundação Procafé, 2008. 408 p.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 8. |  | FORNAZIER, M. J.; FANTON, C. J.; CECÍLIA, L. S. S.; MENEZES JR., A. de O.; GOMES, W. R.; MARTINS, D. dos S.; VIEIRA, L. P. Flutuação populacional da cochonilha-da-roseta e seus inimigos naturais no Espírito Santo. In: SIMPÓSIO INTERNO DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO, 1., 2004, Vitória. Resumo das ações de pesquisa, desenvolvimento e inovações tecnológicas. Vitória, ES : Incaper, p. 91-92, 2005. (Incaper. Documentos, 140).| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 9. |  | DORZENONI, R. R.; ZANÚNCIO JUNIOR, J. S.; FORNAZIER, M. J.; MARTINS, D. dos S.; FORNAZIER, M. L.; GOMES, W. R.; SCALFONI, A.; GUARÇONI, R. G. Mudas de café conilon podem dispersar cochonilha-da-roseta? In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA (SICT) DO INCAPER, 2., 2017. JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO DO IFES, 12., 2017. Colatina, ES : IFES; Incaper, 2017.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 10. |  | DORZENONI, R. R.; ZANÚNCIO JUNIOR, J. S.; FORNAZIER, M. J.; MARTINS, D. dos S.; FORNAZIER, M. L.; FORNAZIER, D. L.; GOMES, W.R.; SCALFONI, A.; GUARÇONI, R. G. Ocorrência de cochonilhas em café conilon. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA (SICT) DO INCAPER, 2., 2017. JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO DO IFES, 12., 2017. Colatina, ES : IFES; Incaper, 2017.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 11. |  | DE MUNER, L. H.; GALEANO, E. A. V.; FERRÃO, R. G.; PERINNI, J. L.; VERDIN FILHO, A. C.; GOMES, W. R.; CÓ, S. M.; COMÉRIO, M.; BASSANI, L. A.; CASAGRANDE, R. P.; FASSIO, L. H. Coeficientes técnicos e custos de produção do café Conilon no Espírito Santo. In: FERRÃO, R. G.; FONSECA, A. F. A. da.; FERRÃO, M. A. G.; DE MUNER, L. H. (Ed.). Café Conilon. 2 ed. atual. ampli. Vitória, ES: Incaper, p. 743-757, 2017.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 12. |  | FORNAZIER, M. J.; GUARÇONI, R. G.; MARTINS, D. dos S.; ZANÚNCIO JUNIOR, J. S.; FORNAZIER, M. L.; DORZENONI, R. R.; GOMES, W. R.; FORNAZIER, D. L.; BOTACIM, L. A.; FERREIRA, P. S. F.; ZANUNCIO, J. C. Dispersão de planacoccus citri (Hemiptera: pesudococcidae) em plantas de café robusta. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 44., 2018, Franca, SP. Nosso café, melhorado desde o pé: anais... Brasília, DF: Embrapa Café, 2018.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 13. |  | DE MUNER, L. H.; GALEANO, E. A. V.; FERRÃO, R. G.; PERINNI, J. L.; VERDIN FILHO, A. C.; GOMES, W. R.; CÓ, S. M.; COMÉRIO, M.; BASSANI, L. A.; CASAGRANDE, R. P.; FASSIO, L. H. Technical coefficients and production costs of Conilon coffee in Espirito Santo. In: FERRÃO, R. G.; FONSECA, A. F. A. da.; FERRÃO, M. A. G.; DE MUNER, L. H. (Ed.). Conilon Coffee. 3 edition updated and expanded Vitória, ES : Incaper, 2019. Cap. 30, p. 8935-953. Translated from: Café Conilon, 2017 - Incaper. English translation: Marcele Gualda Pasolini.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 14. |  | FERRÃO, R. G.; FERRÃO, R. G.; FONSECA, A. F. A. da.; VERDIN FILHO, A. C.; VOLPI, P. S.; DE MUNER, L. H.; VENTURA, J. A.; DAHER, F, de A.; GOMES, W. R.; FERRÃO, L. M. V. Variedade clonal Vitória de café conilon para o Estado do Espírito Santo. In: SIMPÓSIO INTERNO DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO, 1., 2004, Vitória. Resumo das ações de pesquisa, desenvolvimento e inovações tecnológicas. Vitória, ES : Incaper, p. 76-77, 2005. (Incaper. Documentos, 140).| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| Registros recuperados : 14 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 36 | |
| 4. |  | TAQUES, R. C.; PANTOJA, P. H. B.; BRITO, T. T.; ULIANA, E. M.; CORREA, W. de S. C. Avaliação da variabilidade espacial dos dados das estações pluviométricas do Estado do EspÃrito Santo. In: SIMPÓSIO INCAPER PESQUISA, 3. , Vitória, ES. Avaliação da variabilidade espacial dos dados das estações pluviométricas do Estado do EspÃrito Santo. Editores, Andréa Ferreira da Costa, Marlon Dutra Degli Esposti e Renato Corrêa Taques. Vitória, ES : Incaper, p. 58, 2024. p. 58| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 5. |  | BRITO, T. T.; PONTES DA SILVA, B. F.; RAMOS, H. E. dos A.; PANTOJA, P. H. B.; MAIA, I. F. Análise Climática do Trimestre Abril a Junho de 2017 Boletim Climatológico Trimestral do Espírito Santo, Vitória, Incaper, v. 3, n.10, p. 4-28, 2017. 3 29| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 6. |  | BRITO, T. T.; PANTOJA, P. H. B.; PONTES DA SILVA, B. F.; RAMOS, H. E. dos A.; MAIA, I. F. Análise climática do trimestre abril a junho de 2018. Boletim Climatológico Trimestral do Espírito Santo, Vitória, Incaper, v. 5, n.14, p. 7-60, 2018.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 8. |  | BRITO, T. T.; PONTES DA SILVA, B. F.; PANTOJA, P. H. B.; RAMOS, H. E. dos A.; MAIA, I. F. Análise climática do trimestre julho a setembro de 2017. Boletim Climatológico Trimestral do Espírito Santo, Vitória, Incaper, v. 3, n.11, p. 4-29, 2017.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 9. |  | BRITO, T. T.; PONTES DA SILVA, B. F.; RAMOS, H. E. dos A.; PANTOJA, P. H. B.; MAIA, I. F. Análise climática do trimestre outubro a dezembro de 2017. Boletim Climatológico Trimestral do Espírito Santo, Vitória, Incaper, v. 4, n.12, p. 4-28, out-dez, 2017. Incaper| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 10. |  | RAMOS, H. E. dos A.; BLAINSKI, E.; BRITO, T. T.; PONTES DA SILVA, B. F.; PANTOJA, P. H. B.; MAIA, I. F. Avanços e inovações tecnológicas no monitoramento agrometeorológico: Sistema Agroconnect. INCAPER EM REVISTA, Vitória, v. 9, p. 90-96, jan. a dez. 2018.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: B - 5 |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 11. |  | SILVA, J. G. F. da.; RAMOS, H. E. dos A.; BRITO, T. T.; PANTOJA, P. H. B.; MAIA, I. F.; PONTES DA SILVA, B. F.; THOMAZ, L. B. Balanço das chuvas de 2015 e perspectivas para o trimestre fevereiro/abril. Procampo, Linhares n. 60, p. 12-15, 2016.| Tipo: Publicação em Mídia Externa |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|   |
| 13. |  | BRITO, T. T.; PONTES DA SILVA, B. F.; RAMOS, H. E. dos A.; SILVA, J. G. F. da.; MAIA, I. F.; PANTOJA, P. H. B.; THOMAZ, L. B. Análise climática do trimestre abril a junho de 2015. Boletim Climatológico Trimestral do Espírito Santo, v. 1, n. 2, p. 4-21, 2015.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 14. |  | BRITO, T. T.; PONTES DA SILVA, B. F.; PANTOJA, P. H. B.; RAMOS, H. E. dos A.; SILVA, J. G. F. da.; MAIA, I. F.; THOMAZ, L. B. Análise climática do trimestre abril a junho de 2016. Boletim Climatológico Trimestral do Espírito Santo, Vitória v. 2, n. 6, p. 4-28, 2016| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 15. |  | BRITO, T. T.; RAMOS, H. E. dos A.; SILVA, J. G. F. da.; PONTES DA SILVA, B. F.; MAIA, I. F.; PANTOJA, P. H. B.; THOMAZ, L. B. Análise climática do trimestre janeiro a março de 2015. Boletim Climatológico Trimestral do Espírito Santo, Vitória, v. 1, n.1, p. 4-20, 2015.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 16. |  | BRITO, T. T.; PONTES DA SILVA, B. F.; PANTOJA, P. H. B.; RAMOS, H. E. dos A.; SILVA, J. G. F. da.; MAIA, I. F.; THOMAZ, L. B. Análise climática do trimestre janeiro a março de 2016. Boletim Climatológico Trimestral do Espírito Santo, Vitória v. 2, n. 5, p. 5-26, 2016.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 17. |  | BRITO, T. T.; PONTES DA SILVA, B. F.; PANTOJA, P. H. B.; RAMOS, H. E. dos A.; SILVA, J. G. F. da.; MAIA, I. F. Análise Climática do Trimestre Janeiro a Março de 2017. Boletim Climatológico Trimestral do Espírito Santo, Vitória, Incaper, v. 3, n. 9, p. 4-28, 2017.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 18. |  | BRITO, T. T.; PONTES DA SILVA, B. F.; RAMOS, H. E. dos A.; SILVA, J. G. F. da.; PANTOJA, P. H. B.; MAIA, I. F.; THOMAZ, L. B. Análise climática do trimestre julho a setembro de 2015. Boletim Climatológico Trimestral do Espírito Santo, Vitória, v. 1, n. 3, p. 4-22, 2015.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 19. |  | BRITO, T. T.; PONTES DA SILVA, B. F.; PANTOJA, P. H. B.; RAMOS, H. E. dos A.; SILVA, J. G. F. da.; MAIA, I. F. Análise climática do trimestre julho a setembro de 2016. Boletim Climatológico Trimestral do Espírito Santo, Vitória v. 2, n. 7, p. 4-28, 2016.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 20. |  | BRITO, T. T.; PONTES DA SILVA, B. F.; RAMOS, H. E. dos A.; MAIA, I. F.; PANTOJA, P. H. B.; PACHECO, P. H. V. V. Análise climática do trimestre julho a setembro de 2018. Boletim Climatológico Trimestral do Espírito Santo, Vitória, Incaper, v. 5, n.15, p. 6-56, 2018.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| Registros recuperados : 36 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|