| |
|
|
| Registros recuperados : 5 | |
| 1. |  | BRASIL, G. A.; RONCHI, S. N.; NASCIMENTO, A. M.; LIMA, E. M. de.; ROMÃO, W.; COSTA, H. B. da.; SCHERER, R.; VENTURA, J. A.; LENZ, D.; BISSOLI, N. S.; ENDRINGER, D. C.; ANDRADE, T. U. de. Antihypertensive Effect of Carica papaya Via a Reduction in ACE Activity and Improved Baroreflex. American Journal of Plant Sciences, 5, 2148-2153. 2014. Planta Med. 2014 Nov ;80(17):1580-7.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 2. |  | BARROSO, M. E. S.; OLIVEIRA, B. G.; PIMENTEL, E. F.; PEREIRA, P. M.; RUAS, F. G.; ANDRADE, T. U.; LENZ, D.; SCHERER, R; FRONZA, M; VENTURA, J. A.; VAZ, B. G.; KONDRATYUK, T. P.; ROMÃO, W.; ENDRINGER, D. C. Phytochemical profile of genotypes of Euterpe edulis Martius ? Juçara palm fruits. Food Research International, v. 116, p. 985-993, 2019.
2019.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 3. |  | PIMENTEL, E. F.; MENEZES PRIMO, R. B. de.; PEREIRA, A. C. H.; VIEIRA, T. Z.; LENZ. D.; ANDRADE, T. U.; RUAS, F. G.; VENTURA, J. A.; MAIA, J. F.; ENDRINGER, D. C. Sapucaia (Lecythis pisonis Camb.) a rich nutritional source and characterization of arils a new consumption approach. In: BRAZILIAN CONFERENCE ON NATURAL PRODUCTS, 6.; ANNUAL MEETING ON MICROMOLECULAR EVOLUTION, SYSTEMATICS AND ECOLOGY, 32., 2017, Vitória. Anais... Vitória: UFES, 2017. Pôster.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 4. |  | da SILVA, E. S.; OLIVEIRA, B. G.; PEREIRA, A. C. H.; PIMENTAL E. F.; PEZZUTO, J. M.; LENZ, D.; KONDRATYUK, T. P.; ANDRADE, T. U.; SCHERER, M. F. R.; MAIA, J. F.; ROMAO, W.; ALVES, F. de L.; VENTURA, J. A.; ENDRINGER, D. C. Induction of NAD (P)H: Quinone reductase 1 (QR1) and antioxidant activities in vitro of 'Toranja Burarama' (Citrus maxima [Burm.] Merr.). Phytotherapy Research, P. 1-10, 2018| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 5. |  | PEREIRA, A. C. H.; SILVA, E. S. da.; BARROSO, M. E. S.; OLIVEIRA, B. G.; PIMENTAL, E. F.; LENZ, D.; PEZZUTO, J. M.; KONDRATYUK. T. P.; ANDRADE. T. U.; FRONZA, M.; SCHERER, R.; MAIA, J. F.; ROMÃO, W.; ALVES, F. de L.; VENTURA, J. A.; ENDRINGER, D. C. Toranja Burarama (Citrus maxima (Burm.) Merr): in vitro antioxidant activity and Induction of NAD(P)H:quinone reductase 1(QR1). In: BRAZILIAN CONFERENCE ON NATURAL PRODUCTS, 6.; ANNUAL MEETING ON MICROMOLECULAR EVOLUTION, SYSTEMATICS AND ECOLOGY, 32., 2017, Vitória. Anais... Vitória: UFES, 2017.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| Registros recuperados : 5 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 3 | |
| 1. |  | AZEVEDO, R. V. de.; SOUZA, W. de.; FOSSE FILHO, J. C.; LOPES, B. S. Aquaponia em comunidades tradicionais no Espirito Santo : experiencia na aldeia indigena Areal em Aracruz. In: SIMPOSIO INCAPER PESQUISA, 4., Seminário de Iniciação Científica do Incaper, 4., 2024, Vitoria. Desafios e potencialidades para a agropecuária, pesquisa e extensão na era da automação e inteligência artificial. Vitoria, ES : Incaper, 2025. p. 92. Editores: Andrea Ferreira da Costa, Jose Salazar Zanuncio Junior e Renato Correa Taques.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 2. |  | SOUZA, W. de.; AZEVEDO, R. V. de.; FOSSE FILHO, J. C.; LOPES, B. S. Fitodepuracao de efluentes na piscicultura. In: SIMPOSIO INCAPER PESQUISA, 4., Seminário de Iniciação Científica do Incaper, 4., 2024, Vitoria. Desafios e potencialidades para a agropecuária, pesquisa e extensão na era da automação e inteligência artificial. Vitoria, ES : Incaper, 2025. p. 31. Editores: Andrea Ferreira da Costa, Jose Salazar Zanuncio Junior e Renato Correa Taques.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 3. |  | AZEVEDO, R. V. de.; SILVA-AZEVEDO, D. K. da.; SANTOS JUNIOR, J. M. dos.; FOSSE FILHO, J. C.; ANDRADE, D. R. de.; TAVARES BRAGA, L. G.; VIDAL JÚNIOR, M. V. Effects of dietary mannan oligosaccharide on the growth, survival, intestinal morphometry and nonspecific immune response for Siamese fighting fish (Betta splendens Regan, 1910) larvae. Latin American Journal of Aquatic Research, v. 44, n.4, p. 800-806, 2016.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: B - 1 |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| Registros recuperados : 3 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|