| |
|
|
| Registros recuperados : 17 | |
| 4. |  | MANICA, I. O pomar doméstico. Rio de Janeiro-RJ : Globo, 1987. 157p. ( Coleção do agricultor. Frutas).| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|   |
| 6. |  | MANICA, I. (Ed.). Frutas nativas, silvestres e exóticas 1 : técnicas de produção e mercado : abiu, amora-preta, araçá, bacuri, biribá, carambola, cereja-do-rio-grande, jabuticaba. Porto Alegre : Cinco Continentes, 2000. 1 327 p. il. color.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|   |
| 11. |  | MANICA, I.; MARTINS, D. dos S.; VENTURA, J. A. (Ed.). Mamão : tecnologia de produção, pós-colheita, exportação e mercados. Porto Alegre-RS : Cinco Continentes, 2006. 361p. il. Autores: FANTON, C. J.; MARTINS, D. dos S.; COSTA, H.; MANICA, I; VENTURA, J. A.; TATAGIBA, J. da S.; JÚNIOR, M. E. de O.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|   |
| 14. |  | JOSÉ, A. R. S.; BRUCKNER, C. H.; MANICA, I.; HOFFMANN, M. Maracujá : melhoramento, morte prematura, polinização, taxionomia. Porto Alegre-RS : Cinco Continentes, 1997. 72p. il. (Cinco Continentes. Maracujá, Temas Selecionados). Editor: MANICA, I.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|   |
| 16. |  | MANICA, I.; ICUMA, I. M.; JUNQUEIRA, K. P.; OLIVEIRA, M. A. S.; CUNHA, M. M. da; JÚNIOR, M. E. de O.; JUNQUEIRA, N. T. V.; ALVES, R. T. Frutas anonáceas : ata ou pinha, atemólia, cherimólia e graviola : tecnologia de produção, pós-colheita e mercado. Porto Alegre-RS : Cinco Continentes, 2003. 596p. il.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|   |
| 17. |  | MANICA, I.; BRANCHER, A.; SANZONOWICZ, C.; ICUMA, I. M.; AGUIAR, J. L. P. de; AZEVEDO, J. A. de; VASCONCELOS, M. A. da S.; JUNQUEIRA, N. T. V. (Ed.). Maracujá-doce : tecnologia de produção, pós-colheita, mercado. Porto Alegre : Cinco Continentes, 2005. 200 p. il.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|   |
| Registros recuperados : 17 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 4 | |
| 2. |  | PADOVAN, M. da P.; BROOK, R. M.; BARRIOS, M.; CRUZ-CASTILHO, J. B.; GALEANO, E. A. V.; RAPIDEL, B. Sustainable coffee agroforestry in adverse climatic conditions in Nicaragua. World Congress on Agroforestry, 4., Strengthening links between science, society and policy. Le Corum, Montpellier, France, 2019. p. 626 Book of Abstracts| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 4. |  | PADOVAN, M. da P.; CORTEZ, V. J.; NAVARRETE, L. F.; NAVARRETE, E. D.; DEFFNER, A. C.; CENTENO, L. G.; MUNGUÍA, R.; BARRIOS, M.; VÍLCHEZ-MENDOZA, J. S.; VEGA-JARQUÍN, C.; COSTA, A. N. da.; BROOK, R. M.; RAPIDEL, B. Root distribution and water use in coffee shaded with Tabebuia rosea Bertol. and Simarouba glauca DC. compared to full sun coffee in sub-optimal environmental conditions. Agroforestry Systems, v. 89, p. 743-749, 2015.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: B - 1 |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| Registros recuperados : 4 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|