| |
|
|
| Registros recuperados : 14 | |
| 4. |  | MARTINS, C. L.; BUSATO, C.; SILVA, S. F. da.; RODRIGUES, W. N.; Reis, E. F. dos. Avaliação de sistema de irrigação por aspersão em lavoura de café conilon no sul do Espírito Santo. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 38., 2012, Caxambu. Boas tecnologias difundir, pro café bem florir: Trabalhos apresentados. Varginha: Fundação Procafé, 2012.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 5. |  | MARTINS, C. L.; FORNAZIER, M. J.; DE MUNER, L. H.; SARTORI, R.; MUSSI, M. B. Análise econômica do desempenho produtivo de clones do Conilon Vitória na região sul do estado do Espírito Santo : 2006-2011. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 37., 2011, Poços de Caldas. Anais... Brasília, DF: Embrapa Café, 2011.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 6. |  | MARTINS, C. L.; ALIXANDRE, F. T.; FORNAZIER, M. J.; CELIN, E.; SARTORI, R. Adensamento do plantio de café arábica como estratégia para a sustentabilidade econômica da cafeicultura de montanha do Espírito Santo. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 36., 2010, Guarapari. Trabalhos apresentados... Brasília, DF: MAPA/PROCAFÉ: Embrapa Café; Lavras: UFLA; Uberaba: UNIUBE; Varginha: Fundação Procafé; Vitória: INCAPER, p. 243-244, 2010.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 7. |  | MARTINS, C. L.; BUSATO, C.; SILVA, S. F. da; RODRIGUES, W. N.; REIS, E. F. dos. Avaliação do desempenho de sistemas de irrigação no sul do Estado do Espírito Santo. Revista Agro@mbiente On-line, v. 7, n. 2, p. 236-241, maio-agosto, 2013. Título em inglês: Evaluation of the performance of irrigation systems in the south of Espirito Santo state, Brazil.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 8. |  | MARTINS, C. L.; SARTORI, R.; FORNAZIER, M. J.; PREZOTTI, L. C.; MUSSI, M. B. Desempenho produtivo de clones do conilon 'Vitória' na Região Sul do Estado do Estado do Espírito Santo. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 36., 2010, Guarapari. Trabalhos apresentados... Brasília, DF: MAPA/PROCAFÉ: Embrapa Café; Lavras: UFLA; Uberaba: UNIUBE; Varginha: Fundação Procafé; Vitória: INCAPER, p. 245-246, 2010.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|   |
| 9. |  | FORNAZIER, M. J.; MARTINS, C. L.; CELIN, E.; ARAÚJO, S. R. Dispersão da broca dos ramos, Xylosandrus compactus, nas comunidades cafeeiras de Conilon do município de Castelo, Sul do Espírito Santo. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 35., 2009, Araxá. Trabalhos apresentados... Varginha, MG: Fundação PROCAFÉ, 2009.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 11. |  | MARTINS, C. L.; SARTORI, R.; FORNAZIER, M. J.; PREZOTTI, L. C.; BUSSI, M. B.; MUSSI, L. B. Desempenho produtivo de clones do Conilon 'Vitória' na região Sul do Estado do Espírito Santo. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 35., 2009, Araxá. Trabalhos apresentados... Varginha, MG: Fundação PROCAFÉ, 2009.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 12. |  | MARTINS, C. L.; SARTORI, R.; FORNAZIER, M. J.; PREZOTTI, L. C.; MUSSI, M. B.; MUSSI, L.B. Desempenho produtivo de clones do Conilon 'Vitória' na Região Sul do Estado do Espírito Santo. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 35., 2009, Araxá. Trabalhos apresentados... Varginha, MG: Fundação PROCAFÉ, 2009.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 13. |  | MARTINS, C. L.; FORNAZIER, M. J.; DE MUNER, L. H.; SARTORI, R.; GUARÇONI, R. G.; MUSSI, M. B. Qualidade do café conilon 'vitória' na região sul do Espírito Santo. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 37., 2011, Poços de Caldas. Anais... Brasília, DF: Embrapa Café, 2011.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 14. |  | ALVES, F. L.; CAIADO, L. H. L.; ESPOSTI, M. D.; CAETANO, L. C. S.; GOMES, S. A.; SILVA, D. N. da.; COSTA, A. de F. S. da.; TÓFANO, G.; VIAL, J. G; SHALDERS, P.; BREGONCI, I. dos S.; PINHEIRO, R. E.; FRUTUOSO, N. das N.; SOUZA, M. A. de; DALMONECH, J. C. M.; HASSEM, A. de P.; LIMA, G. C. de.; RODRIGUES, O. O. de A.; MENOSSI, J. L.; MARQUES, P. C.; DARDENGO, A. C.; MARTINS, C. L.; TEBALDI, C. S. L.; CELIN, E.; BORGES JUNIOR, J. T. Polo de laranja da região Sul-Caparaó do estado do Espirito Santo. Vitoria, ES: Incaper, 2011. 15 cm. x 27 cm. (Incaper. Documentos, 199)| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha; São Gabriel da Palha; Sooretama. |
|    |
| Registros recuperados : 14 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 6 | |
| 1. |  | BRANDÃO, T. M. dos S.; DOUSSEAU, S.; SIMON, C. A.; SIGISMONDI, L. R.; NUNES, W. Atividade enzimática da arilsulfatase de solo cultivado com mamoeiro submetido a aplicação de substâncias húmicas. In: SIMPÓSIO DO PAPAYA BRASILEIRO, 8. , Linhares, ES. Papaya Brasil : produção e sustentabilidade. Organizadores, David dos Santos Martins e José Aires Ventura. Vitória, ES : Incaper, 2022. Anais... Linhares, ES : Incaper, p. 611-615, 2022.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 2. |  | VOLPI, P. S.; FONSECA, A. F. A. da.; COMÉRIO, M.; KAULZ, M.; FERRÃO, R. G.; FERRÃO, M. A. G.; COSTA, E. B.; NUNES, W. Avaliação de diferentes tipos de condução inicial no cultivo de coffea canephora. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 42., 2016, Serra Negra, SP. Produzir mais café, com economia, só com boa tecnologia: resumos. Minas Gerais : Fundação Procafé, 2016| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 3. |  | ANDRADE, S.; GONZALES R. V.; VERDIN FILHO, A. C.; RODRIGUES, W. N.; VOLPI, P. S.; COMÉRIO, M.; KAULZ, M.; NUNES, W.; FERRAZ, P. A. Influencia do tempo de degomagem em variáveis da germinação de sementes de Coffea canephora. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 41., 2015, Poços de Caldas. Com mais tecnologia, mas café se aprecia: trabalhos apresentados. Poços de Caldas: Fundação Procafé, 2015| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 4. |  | DAL'COL, F. P.; MALAVASI, F. D.; BUSS, M. R.; GOTARDO, L. E.; VOLPI, P. S.; VERDIN FILHO, A. C.; COMÉRIO, M.; ANDRADE, S.; NUNES, W.; RODRIGUES, W. N.; COLODETTI, T. V. Avaliação da suscetibilidade de clones de café Conilon ao ataque de cochonilha roseta (Planococcus citri). In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 42., 2016, Serra Negra, SP. Produzir mais café, com economia, só com boa tecnologia: resumos. Minas Gerais : Fundação Procafé, 2016.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 5. |  | VERDIN FILHO, A. C.; VOLPI, P. S.; MAURI, A. L.; FERRÃO, M. A. G.; FONSECA, A. F. A. da.; FERRÃO, R. G.; ANDRADE, S.; COMÉRIO, M.; KAULZ, M.; NUNES, W. Emprego de diferentes populações de hastes como condicionantes da produtividade do cafeeiro arábica. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 41., 2015, Poços de Caldas. Com mais tecnologia, mas café se aprecia: trabalhos apresentados. Poços de Caldas: Fundação Procafé, 2015| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 6. |  | VERDIN FILHO, A. C.; VOLPI, P. S.; MAURI, A. L.; FONSECA, A. F. A. da.; FERRÃO, M. A. G.; FERRÃO, R. G.; RODRIGUES, W. N.; COLODETTI, T. V.; ANDRADE, S.; COMÉRIO, M.; NUNES, W. Produção de biomassa caracterizando o crescimento de mudas clonais de cafeeiro conilon oriundas por diferentes tipos de corte da estaca. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 41., 2015, Poços de Caldas. Com mais tecnologia, o melhor café se aprecia: trabalhos apresentados. Varginha: Fundação Procafé, p. 364, 2015.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| Registros recuperados : 6 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|