| |
|
|
| Registros recuperados : 9 | |
| 1. |  | MELO, C. L. P. de; PIPOLO, A. E.; MOREIRA, J. U. V.; OLIVEIRA, M. F. de; ARIAS, C. A. A.; LIMA, D. de; FOLONI, J. S. S.; ZITO, R. K.; MIRANDA, L. C.; PETEK, M. R.; BORGES, R. de S.; SOUZA, M. G. de; DALBOSCO, M.; DENGLER, R. U. Cultivares de soja: MACRORREGIÕES 1, 2, 3 e REC 401: Centro-Sul do Brasil. Londrina: Embrapa Soja, 2017 61 p. il. color. Catálogo 04/2017.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|   |
| 2. |  | SOUZA, T. L. P. O. de.; PEREIRA, H. S.; DEL PELOSO, M. J.; FARIA, L. C. de; COSTA, J. G. C. da; WENDLAND, A.; CABRERA DÍAZ, J. L.; MAGALDI, M. C. de S.; AGUIAR, M. S.; CARVALHO, H. W. L. de.; SOUZA FILHO, B. H. de.; MELO, C. L. P. de.; COSTA, A. F. da.; ALMEIDA, V. M. de.; POSSE, S. C. P.; MELO, L. C. BRS FP403: high-yielding black-seeded common bean cultivar with superior grain quality and moderate resistance to fusarium wilt. Crop Breeding and Applied Biotechnology, v. 19, p. 240-244, 2019.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 3. |  | PEREIRA, H. S.; SOUZA, T. L. P. O. de; AGUIAR, M. S. de; FARIA, L. C. de; COSTA, J. G. C. da; CABRERA DIAZ, J. L.; MAGALDI, M. C. de S.; SOUZA, N. P. de; KNUPP, A. M.; ALMEIDA, V. M. de; ALBRECHT, J. C.; MELO, C. L. P. de; POSSE, S. C. P.; MELO, P. G. S.; ABREU, A. de F. B.; CARVALHO, A. J. de; MARANGON, M. A.; FARIA, J. C. de; MELO, L. C. BRS FS308: cultivar de feijoeiro-comum com grãos light red kidney para exportação. Santo Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 2022. 7 p. (Embrapa Arroz e Feijão. Comunicado técnico, 264).| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 4. |  | PEREIRA, H. S.; WENDLAND, A.; MELO, L. C.; DEL PELOSO, M. J.; FARIA, L. C. de; COSTA, J. G. C. da; NASCENTE, A. S.; CABRERA DIAZ, J. L.; CARVALHO, H. W. L. de; ALMEIDA, V. M. de; MELO, C. L. P. de; COSTA, A. F. da; POSSE, S. C. P.; SOUZA, J. F. de; ABREU, A. de F. B.; MAGALDI, M. C. de S.; GUIMARÃES, C. M.; OLIVEIRA, J. P. de. BRS Notável : a medium-early-maturing, disease-resistant Carioca common bean cultivar with high yield potential. Crop Breeding and Applied Biotechnology, v. 12, n. 3, p. 220-223, 2012.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 5. |  | MELO, L. C.; PEREIRA, H. S.; FARIA, L. C. de; SOUZA, T. L. P. O. de; WENDLAND, A.; CABRERA DIAZ, J. L.; CARVALHO, H. W. L. de; MELO, C. L. P. de; COSTA, A. F. da; MAGALDI, M. C. de S.; COSTA, J. G. C. da; AGUIAR, M. S. de; ABREU, A. de F. B.; PEREIRA FILHO, I. A.; POSSE, S. C. P.; MARTINS, M.; ALBRECHT, J. C.; SOUZA FILHO, B. F. de; CARNEIRO, G. E. de S.; GUIMARAES, C. M.; BRAZ, A. J. B. P.; MARANGON, M. A.; TRINDADE, N. L. S. R.; SOUZA, N. P. de; FARIA, J. C. de; DEL PELOSO, M. J. BRS FC402: cultivar de feijão-comum carioca com alta produtividade, resistência à antracnose e murcha-de-fusário. Santo Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 2017. 4 p. (Embrapa Arroz e Feijão. Comunicado técnico, 237).| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 6. |  | PEREIRA, H. S.; MELO, L. C.; SOUZA, T. L. P. O. de; FARIA, L. C. de; CABRERA DIAZ, J. L.; CARVALHO, H. W. L. de; MELO, C. L. P. de; COSTA, A. F. da; WENDLAND, A.; MAGALDI, M. C. de S.; KNUPP, A. M.; POSSE, S. C. P.; COSTA, J. G. C. da; ABREU, A. de F. B.; PEREIRA FILHO, I. A.; MARTINS, M.; ALBRECHT, J. C.; ALMEIDA, V. M. de; GUIMARÃES, C. M.; BRAZ, A. J. B. P.; MARANGON, M. A.; CARVALHO, A. J. de; MELO, P. G. S.; TRINDADE, N. L. S. R.; SOUZA, N. P. de; FARIA, J. C. de BRS FC409: cultivar de feijoeiro-comum com alto valor comercial e nutricional, resistência à murcha de Fusarium e à murcha de Curtobacterium. Santo Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 2020. 9 p. (Embrapa Arroz e Feijão. Comunicado técnico, 255).| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 7. |  | SOUZA, T. L. P. O. de; MELO, L. C.; PEREIRA, H. S.; FARIA, L. C. de; AGUIAR, M. S. de; CABRERA DIAZ, J. L.; CARVALHO, H. W. L. de; MELO, C. L. P. de; COSTA, A. F. da; MAGALDI, M. C. de S.; COSTA, J. G. C. da; WENDLAND, A.; ABREU, A. de F. B.; PEREIRA FILHO, I. A.; POSSE, S. C. P.; MARTINS, M.; ALBRECHT, J. C.; SOUZA FILHO, B. F. de; ALMEIDA, V. M. de; GUIMARÃES, C. M.; BRAZ, A. J. B. P.; MARANGON, M. A.; TRINDADE, N. L. S. R.; SOUZA, N. P. de; FARIA, J. C. de; DEL PELOSO, M. J. BRS FP403: cultivar de feijão preto com alta produtividade e qualidade de grãos, moderada resistência à murcha de Fusarium e podridões radiculares. Santo Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 2019. 9 p. (Embrapa Arroz e Feijão. Comunicado técnico, 247).| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 8. |  | AGUIAR, M. S. de; PEREIRA, H. S.; SOUZA, T. L. P. O. de; FARIA, L. C. de; COSTA, J. G. C. da; MAGALDI, M. C. de S.; SOUZA, N. P. de; KNUPP, A. M.; ALMEIDA, V. M. de; CABRERA DIAZ, J. L.; MELO, C. L. P. de; WENDLAND, A.; POSSE, S. C. P.; ABREU, A. de F. B.; MARTINS, M.; ALBRECHT, J. C.; BRAZ, A. J. B. P.; MARANGON, M. A.; CARVALHO, A. J. de; MELO, P. G. S.; TRINDADE, N. L. S. R.; FARIA, J. C. de; SOUZA FILHO, B. F. de; MELO, L. C. BRS FS311: cultivar de feijoeiro-comum de grãos rajados, com alta produtividade e qualidade comercial. Santo Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 2022. 8 p. (Embrapa Arroz e Feijão. Comunicado técnico, 260).| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 9. |  | AGUIAR, M. S. de; PEREIRA, H. S.; SOUZA, T. L. P. O. de; FARIA, L. C. de; COSTA, J. G. C. da; MAGALDI, M. C. de S.; SOUZA, N. P. de; KNUPP, A. M.; ALMEIDA, V. M. de; MELO, L. C.; CABRERA DIAZ, J. L.; MELO, C. L. P. de; WENDLAND, A.; POSSE, S. C. P.; ABREU, A. de F. B.; MARTINS, M.; ALBRECHT, J. C.; BRAZ, A. J. B. P.; MARANGON, M. A.; CARVALHO, A. J. de; MELO, P. G. S.; TRINDADE, N. L. S. R.; FARIA, J. C. de; SOUZA FILHO, B. F. de BRS FS313: cultivar de feijoeiro-comum do tipo jalo, com grão graúdo e alta produtividade. Santo Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 2022. 8 p. (Embrapa Arroz e Feijão. Comunicado técnico, 267). ODS 2, ODS 12.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| Registros recuperados : 9 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 42 | |
| 5. |  | BRANCO, R. da S.; PANTOJA, P. H. B.; ANDRADE, D. V.; SILVA, B. M.; DALMAGRO, H. SATDES - Sistema de aquisição e tratamento de dados agrometeorológicos do EspÃrito Santo. In: SIMPÓSIO INCAPER PESQUISA, 3. , Vitória, ES. SATDES - Sistema de aquisição e tratamento de dados agrometeorológicos do EspÃrito Santo. Editores, Andréa Ferreira da Costa, Marlon Dutra Degli Esposti e Renato Corrêa Taques. Vitória, ES : Incaper, p. 59, 2024. p. 59| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 6. |  | BRITO, T. T.; PONTES DA SILVA, B. F.; RAMOS, H. E. dos A.; PANTOJA, P. H. B.; MAIA, I. F. Análise Climática do Trimestre Abril a Junho de 2017 Boletim Climatológico Trimestral do Espírito Santo, Vitória, Incaper, v. 3, n.10, p. 4-28, 2017. 3 29| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 7. |  | BRITO, T. T.; PANTOJA, P. H. B.; PONTES DA SILVA, B. F.; RAMOS, H. E. dos A.; MAIA, I. F. Análise climática do trimestre abril a junho de 2018. Boletim Climatológico Trimestral do Espírito Santo, Vitória, Incaper, v. 5, n.14, p. 7-60, 2018.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 9. |  | BRITO, T. T.; PONTES DA SILVA, B. F.; PANTOJA, P. H. B.; RAMOS, H. E. dos A.; MAIA, I. F. Análise climática do trimestre julho a setembro de 2017. Boletim Climatológico Trimestral do Espírito Santo, Vitória, Incaper, v. 3, n.11, p. 4-29, 2017.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 10. |  | BRITO, T. T.; PONTES DA SILVA, B. F.; RAMOS, H. E. dos A.; PANTOJA, P. H. B.; MAIA, I. F. Análise climática do trimestre outubro a dezembro de 2017. Boletim Climatológico Trimestral do Espírito Santo, Vitória, Incaper, v. 4, n.12, p. 4-28, out-dez, 2017. Incaper| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 11. |  | TAQUES, R. C.; PANTOJA, P. H. B.; BRITO, T. T.; ULIANA, E. M.; CORREA, W. de S. C. Avaliação da variabilidade espacial dos dados das estações pluviométricas do Estado do EspÃrito Santo. In: SIMPÓSIO INCAPER PESQUISA, 3. , Vitória, ES. Avaliação da variabilidade espacial dos dados das estações pluviométricas do Estado do EspÃrito Santo. Editores, Andréa Ferreira da Costa, Marlon Dutra Degli Esposti e Renato Corrêa Taques. Vitória, ES : Incaper, p. 58, 2024. p. 58| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 13. |  | BRITO, T. T.; PONTES DA SILVA, B. F.; RAMOS, H. E. dos A.; SILVA, J. G. F. da.; MAIA, I. F.; PANTOJA, P. H. B.; THOMAZ, L. B. Análise climática do trimestre abril a junho de 2015. Boletim Climatológico Trimestral do Espírito Santo, v. 1, n. 2, p. 4-21, 2015.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 14. |  | BRITO, T. T.; PONTES DA SILVA, B. F.; PANTOJA, P. H. B.; RAMOS, H. E. dos A.; SILVA, J. G. F. da.; MAIA, I. F.; THOMAZ, L. B. Análise climática do trimestre abril a junho de 2016. Boletim Climatológico Trimestral do Espírito Santo, Vitória v. 2, n. 6, p. 4-28, 2016| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 15. |  | BRITO, T. T.; RAMOS, H. E. dos A.; SILVA, J. G. F. da.; PONTES DA SILVA, B. F.; MAIA, I. F.; PANTOJA, P. H. B.; THOMAZ, L. B. Análise climática do trimestre janeiro a março de 2015. Boletim Climatológico Trimestral do Espírito Santo, Vitória, v. 1, n.1, p. 4-20, 2015.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 16. |  | BRITO, T. T.; PONTES DA SILVA, B. F.; PANTOJA, P. H. B.; RAMOS, H. E. dos A.; SILVA, J. G. F. da.; MAIA, I. F.; THOMAZ, L. B. Análise climática do trimestre janeiro a março de 2016. Boletim Climatológico Trimestral do Espírito Santo, Vitória v. 2, n. 5, p. 5-26, 2016.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 17. |  | BRITO, T. T.; PONTES DA SILVA, B. F.; PANTOJA, P. H. B.; RAMOS, H. E. dos A.; SILVA, J. G. F. da.; MAIA, I. F. Análise Climática do Trimestre Janeiro a Março de 2017. Boletim Climatológico Trimestral do Espírito Santo, Vitória, Incaper, v. 3, n. 9, p. 4-28, 2017.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 18. |  | BRITO, T. T.; PONTES DA SILVA, B. F.; RAMOS, H. E. dos A.; SILVA, J. G. F. da.; PANTOJA, P. H. B.; MAIA, I. F.; THOMAZ, L. B. Análise climática do trimestre julho a setembro de 2015. Boletim Climatológico Trimestral do Espírito Santo, Vitória, v. 1, n. 3, p. 4-22, 2015.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 19. |  | BRITO, T. T.; PONTES DA SILVA, B. F.; PANTOJA, P. H. B.; RAMOS, H. E. dos A.; SILVA, J. G. F. da.; MAIA, I. F. Análise climática do trimestre julho a setembro de 2016. Boletim Climatológico Trimestral do Espírito Santo, Vitória v. 2, n. 7, p. 4-28, 2016.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 20. |  | BRITO, T. T.; PONTES DA SILVA, B. F.; RAMOS, H. E. dos A.; MAIA, I. F.; PANTOJA, P. H. B.; PACHECO, P. H. V. V. Análise climática do trimestre julho a setembro de 2018. Boletim Climatológico Trimestral do Espírito Santo, Vitória, Incaper, v. 5, n.15, p. 6-56, 2018.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| Registros recuperados : 42 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|