| |
|
|
| Registros recuperados : 7 | |
| 1. |  | BRAGANÇA, S. M.; MARTINEZ, H. E. P.; LEITE, H. G.; SANTOS, L. P.; LANI, J. A.; SEDIYAMA, C. S.; ALVAREZ, V. H. V.; MOSQUIM, P. R. Acumulação de macronutrientes pelo cafeeiro conilon. In: SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 5., 2007, Águas de Lindóia, SP. Anais... Brasília, DF: Embrapa Café, 2007. 5p.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 2. |  | BRAGANÇA, S. M.; MARTINEZ, H. E. P.; LEITE, H. G.; SANTOS, L. P.; LANI, J. A.; SEDIYAMA, C. S.; ALVAREZ, V. H. V.; MOSQUIM, P. R. Acumulação de micronutrientes pelo cafeeiro conilon. In: SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 5., 2007, Águas de Lindóia, SP. Anais... Brasília, DF: Embrapa Café, 2007 5p.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 3. |  | BRAGANÇA, S. M.; MARTINEZ, H. H.; LEITE, H. G.; SEDIYAMA, C. S.; VENEGAS, V. H. A.; MOSQUIM, P. R.; LANI, J. A.; SANTOS, L. P. Acumulo de macronutrientes pelo cafeeiro conilon. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 31., 2005, Guarapari. Trabalhos apresentados... BrasÃlia, DF: MAPA/Procafé, 2005.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 4. |  | BRAGANÇA, S. M.; MARTINEZ, H. H. P.; LEITE, H. G.; SEDIYAMMA, C. S.; VENEGAS, V. H. A.; MOSQUIM, P. R.; LANI, J. A.; SANTOS, L. P. Acumulo de materia seca e taxa de crescimento do cafeeiro conilon. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 31., 2005, Guarapari. Trabalhos apresentados... BrasÃlia, DF: MAPA/Procafé, 2005.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 5. |  | BRAGANÇA, S. M.; MARTINEZ, H. E. P.; LEITE, H. G.; SANTOS, L. P.; LANI, J. A.; SEDIYAMA, C. S.; ALVAREZ V. H. V.; MOSQUIM, P. R. Curva de crescimento do cafeeiro conilon. In: SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 5., 2007, Águas de Lindóia, SP. Anais... Brasília, DF: Embrapa Café, 2007. 6p.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 6. |  | BRAGANÇA, S. M.; MARTINEZ, H. E. P.; LEITE, H. G.; SANTOS, L. P.; LANI, J. A.; SEDIYAMA, C. S.; ALVAREZ, V. H. V.; MOSQUIM, P. R. Flutuação estacional dos teores de nutrientes e sua partição nos diferentes órgãos do cafeeiro conilon. In: SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 5., 2007, Águas de Lindóia, SP. Anais... Brasília, DF: Embrapa Café, 2007 5p.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 7. |  | BRAGANÇA, S. M.; MARTINEZ, H. H. P.; SEDIYAMA, C. S.; LEITE, H. G.; VENEGAS, V. H. A.; MOSQUIM, P. R.; LANI, J. A.; SANTOS, L. P. Flutuacao estacional dos teores de nutrientes e sua participacao nos diferentes orgaos do cafeeiro. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 31., 2005, Guarapari. Trabalhos apresentados... BrasÃlia, DF: MAPA/Procafé, 2005.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| Registros recuperados : 7 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 5 | |
| 1. |  | CAVATTE, P. C.; FERRÃO, R. G.; SILVA, A. T. da; SILVA, J. A. da Uso de índices fisiológicos para identificar clones de Coffea canephora com maior tolerância a seca: simplificando metodologias para abordar um problema complexo. In: CONGRESSO CAPIXABA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA, 1., Vitória, ES. Anais 2021 : congresso capixaba de pesquisa agropecuária [recurso eletrônico]. Vitória, ES: Incaper, 2021. color. PDF ; 25,4 MB. E-book, no formato PDF. (Incaper, Documentos, 289). Pedro Luís Pereira Teixeira de Carvalho, Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira, José Aires Ventura, Marcos Vinicius Winckler Caldeira e Romário Gava Ferrão, editores. p. 121| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 2. |  | COLODETTI, T. V.; TOMAZ, M. A.; RODRIGUES, W. N.; VERDIN FILHO, A. C.; CAVATTE, P. C.; REIS, E. F. Arquitetura da copa do cafeeiro arábica conduzido com diferentes números de ramos ortotrópicos. Revista Ceres, Viçosa, v. 65, n.5, p. 415-423, set/out, 2018| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: B - 1 |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 3. |  | COLODETTI, T. V.; TOMAZ, M. A.; RODRIGUES, W. N.; CHRISTO, B, F.; MARTINS, L. D.; CAVATTE, P. C. Variability of photosynthetic performance among improved genotypes of Coffea canephora. Revista Ceres, v. 72, p. e72014, 2025.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 4. |  | SILVA, F. D. da; SOBREIRA, F. B. de S.; MARQUES, E.; TORRES, C. F.; VOLPI, P. S.; CAVATTE, P. C.; FERRÃO, M. A. G.; SOARES, T. C. B. Biometric analyses of drought tolerance in populations of Coffea canephora. Euphytica, [s.l.], v. 220, n. 105, 2024).| Tipo: Artigo em Periódico Indexado |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 5. |  | MORAIS, L. E.; CAVATTE, P. C.; MEDINA, E. F.; SILVA, P. E. M.; MARTINS, S. C. V.; VOLPI, P. S.; ANDRADE JÚNIOR, S.; MACHADO FILHO, J. A.; RONCHI, C. P.; DAMATTA, F. M. The effects of pruning at different times on the growth, photosynthesis and yeld of conilon coffea (Coffea Canephora) clones with varyng patterns of fruit maturation in southeastern Brasil. Experimental Agriculture, 48, pp 210-221, 2012. 12 p.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: B - 1 |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| Registros recuperados : 5 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|