| |
|
|
| Registros recuperados : 7 | |
| 3. |  | OLIVEIRA, S. B. de.; GODINHO, T. de O.; MOREIRA, S. O. Crescimento vegetativo de cultivares de mandioquinha-salsa na região Serrana do Espírito Santo. In: ENCONTRO LATINO-AMERICANO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 21.; ENCONTRO LATINO AMERICANO DE PÓS GRADUAÇÃO, 17.; ENCONTRO NACIONAL DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA, 7., 2017, São José dos Campos. Ciência Que Aproxima, Ciência Que Liberta. São José dos Campos: UNIVAP, 2017.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 4. |  | OLIVEIRA, S. B. de.; GODINHO, T. de O.; MOREIRA, S. O. Integração de descritores de folha quantitativos e multicategóricos na divergência genética em café Arábica. In: ENCONTRO LATINO-AMERICANO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 21.; ENCONTRO LATINO AMERICANO DE PÓS GRADUAÇÃO, 17.; ENCONTRO NACIONAL DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA, 7., 2017, São José dos Campos. Ciência Que Aproxima, Ciência Que Liberta. São José dos Campos: UNIVAP, 2017.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 5. |  | OLIVEIRA, S. B. de.; GUIMARÃES, L. A. de O. P. G.; GODINHO, T. de O.; MOREIRA, S. O. Crescimento inicial de mudas de uvaia oriundas de diferentes tamanhos de sementes e sobre três níveis de sombreamento. In: ENCONTRO LATINO-AMERICANO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 21.; ENCONTRO LATINO AMERICANO DE PÓS GRADUAÇÃO, 17.; ENCONTRO NACIONAL DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA, 7., 2017, São José dos Campos. Ciência Que Aproxima, Ciência Que Liberta. São José dos Campos: UNIVAP, 2017.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 6. |  | OLIVEIRA, S. B. de.; GODINHO, T. de O.; GUIMARÃES, L. A. de O. P. G.; MOREIRA, S. O. Intensidade de sombreamento e tamanho de sementes no desenvolvimento inicial de mudas de uvaia. In: ENCONTRO LATINO-AMERICANO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 21.; ENCONTRO LATINO AMERICANO DE PÓS GRADUAÇÃO, 17.; ENCONTRO NACIONAL DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA, 7., 2017, São José dos Campos. Ciência Que Aproxima, Ciência Que Liberta. São José dos Campos: UNIVAP, 2017.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 7. |  | MOREIRA, S. O.; KUHLCAMP, K. T.; BARRO, F. L. de S.; OLIVEIRA, S. B. de.; TRINDADE, R. dos S. Path analysis under multicollinearity for papaya production of the solo and Formosa groups. Revista Brasileira de Fruticultura, Jaboticabal, v. 40, n. 3, p. 1-10, 2018.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| Registros recuperados : 7 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 40 | |
| 5. |  | BRITO, T. T.; PONTES DA SILVA, B. F.; RAMOS, H. E. dos A.; PANTOJA, P. H. B.; MAIA, I. F. Análise Climática do Trimestre Abril a Junho de 2017 Boletim Climatológico Trimestral do Espírito Santo, Vitória, Incaper, v. 3, n.10, p. 4-28, 2017. 3 29| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 6. |  | BRITO, T. T.; PANTOJA, P. H. B.; PONTES DA SILVA, B. F.; RAMOS, H. E. dos A.; MAIA, I. F. Análise climática do trimestre abril a junho de 2018. Boletim Climatológico Trimestral do Espírito Santo, Vitória, Incaper, v. 5, n.14, p. 7-60, 2018.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 8. |  | BRITO, T. T.; PONTES DA SILVA, B. F.; PANTOJA, P. H. B.; RAMOS, H. E. dos A.; MAIA, I. F. Análise climática do trimestre julho a setembro de 2017. Boletim Climatológico Trimestral do Espírito Santo, Vitória, Incaper, v. 3, n.11, p. 4-29, 2017.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 9. |  | BRITO, T. T.; PONTES DA SILVA, B. F.; RAMOS, H. E. dos A.; PANTOJA, P. H. B.; MAIA, I. F. Análise climática do trimestre outubro a dezembro de 2017. Boletim Climatológico Trimestral do Espírito Santo, Vitória, Incaper, v. 4, n.12, p. 4-28, out-dez, 2017. Incaper| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 13. |  | BRITO, T. T.; PONTES DA SILVA, B. F.; RAMOS, H. E. dos A.; SILVA, J. G. F. da.; MAIA, I. F.; PANTOJA, P. H. B.; THOMAZ, L. B. Análise climática do trimestre abril a junho de 2015. Boletim Climatológico Trimestral do Espírito Santo, v. 1, n. 2, p. 4-21, 2015.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 14. |  | BRITO, T. T.; PONTES DA SILVA, B. F.; PANTOJA, P. H. B.; RAMOS, H. E. dos A.; SILVA, J. G. F. da.; MAIA, I. F.; THOMAZ, L. B. Análise climática do trimestre abril a junho de 2016. Boletim Climatológico Trimestral do Espírito Santo, Vitória v. 2, n. 6, p. 4-28, 2016| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 15. |  | BRITO, T. T.; RAMOS, H. E. dos A.; SILVA, J. G. F. da.; PONTES DA SILVA, B. F.; MAIA, I. F.; PANTOJA, P. H. B.; THOMAZ, L. B. Análise climática do trimestre janeiro a março de 2015. Boletim Climatológico Trimestral do Espírito Santo, Vitória, v. 1, n.1, p. 4-20, 2015.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 16. |  | BRITO, T. T.; PONTES DA SILVA, B. F.; PANTOJA, P. H. B.; RAMOS, H. E. dos A.; SILVA, J. G. F. da.; MAIA, I. F.; THOMAZ, L. B. Análise climática do trimestre janeiro a março de 2016. Boletim Climatológico Trimestral do Espírito Santo, Vitória v. 2, n. 5, p. 5-26, 2016.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 17. |  | BRITO, T. T.; PONTES DA SILVA, B. F.; PANTOJA, P. H. B.; RAMOS, H. E. dos A.; SILVA, J. G. F. da.; MAIA, I. F. Análise Climática do Trimestre Janeiro a Março de 2017. Boletim Climatológico Trimestral do Espírito Santo, Vitória, Incaper, v. 3, n. 9, p. 4-28, 2017.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 18. |  | BRITO, T. T.; PONTES DA SILVA, B. F.; RAMOS, H. E. dos A.; SILVA, J. G. F. da.; PANTOJA, P. H. B.; MAIA, I. F.; THOMAZ, L. B. Análise climática do trimestre julho a setembro de 2015. Boletim Climatológico Trimestral do Espírito Santo, Vitória, v. 1, n. 3, p. 4-22, 2015.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 19. |  | BRITO, T. T.; PONTES DA SILVA, B. F.; PANTOJA, P. H. B.; RAMOS, H. E. dos A.; SILVA, J. G. F. da.; MAIA, I. F. Análise climática do trimestre julho a setembro de 2016. Boletim Climatológico Trimestral do Espírito Santo, Vitória v. 2, n. 7, p. 4-28, 2016.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 20. |  | BRITO, T. T.; PONTES DA SILVA, B. F.; RAMOS, H. E. dos A.; MAIA, I. F.; PANTOJA, P. H. B.; PACHECO, P. H. V. V. Análise climática do trimestre julho a setembro de 2018. Boletim Climatológico Trimestral do Espírito Santo, Vitória, Incaper, v. 5, n.15, p. 6-56, 2018.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| Registros recuperados : 40 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|