| |
|
|
| Registros recuperados : 6 | |
| 1. |  | BASTOS, M. R.; FONSECA, R. da S.; MELLO, B. L. B de.; RIOS, T. D.; SILVA, I. N. da; BERNARDO, A. D. Caracterizacao de silagens de milho produzidas em propriedades leiteiras do sul do Espirito Santo. In: SIMPOSIO INCAPER PESQUISA, 5., Seminário de Iniciação Científica do Incaper, 5., 2025, Vitoria. Inovabilidade no campo : soluções para a resiliência dos agroecossistemas : anais. Vitoria, ES : Incaper, 2025. p. 112. Modo de acesso: World Wide Web. Editores: Rafael Nunes de Almeida, Coralline Barbosa da Silva, Danieltom Ozéias Vandermas Barbosa Vinagre e David dos Santos Martins.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 2. |  | FONSECA, R. da S.; BASTOS, M. R.; MELLO, B. L. B de.; RIOS, T. D.; SILVA, I. N. da; BERNARDO, A. D.; NEVES, F. L. Concurso de qualidade de silagem como estrategia de ATER para o aprimoramento da producao e conservacao forrageira. In: SIMPOSIO INCAPER PESQUISA, 5., Seminário de Iniciação Científica do Incaper, 5., 2025, Vitoria. Inovabilidade no campo : soluções para a resiliência dos agroecossistemas : anais. Vitoria, ES : Incaper, 2025. p. 125. Modo de acesso: World Wide Web. Editores: Rafael Nunes de Almeida, Coralline Barbosa da Silva, Danieltom Ozéias Vandermas Barbosa Vinagre e David dos Santos Martins.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 3. |  | SOARES, A. E.; BATISTA, M. P. F.; SILVA, I. N. da; FIGUEIREDO, M. R. P.; CASTRO, T. F. de.; DALTO, F.; TEIXEIRA, A. C. B.; SILVA, C. B. da Efeito das estrategias de suplementacao e das estacoes do ano no ganho de peso de novilhas em recria sob pastejo intermitente. In: SIMPOSIO INCAPER PESQUISA, 5., Seminário de Iniciação Científica do Incaper, 5., 2025, Vitoria. Inovabilidade no campo : soluções para a resiliência dos agroecossistemas : anais. Vitoria, ES : Incaper, 2025. p. 114. Modo de acesso: World Wide Web. Editores: Rafael Nunes de Almeida, Coralline Barbosa da Silva, Danieltom Ozéias Vandermas Barbosa Vinagre e David dos Santos Martins.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 4. |  | SOARES, A. E.; BATISTA, M. P. F.; SILVA, I. N. da; FIGUEIREDO, M. R. P.; CASTRO, T. F. de.; DALTO, F.; TEIXEIRA, A. C. B.; SILVA, C. B. da Impacto de diferentes estrategias suplementares no peso vivo de novilhas em recria sob pastejo intermitente. In: SIMPOSIO INCAPER PESQUISA, 5., Seminário de Iniciação Científica do Incaper, 5., 2025, Vitoria. Inovabilidade no campo : soluções para a resiliência dos agroecossistemas : anais. Vitoria, ES : Incaper, 2025. p. 113. Modo de acesso: World Wide Web. Editores: Rafael Nunes de Almeida, Coralline Barbosa da Silva, Danieltom Ozéias Vandermas Barbosa Vinagre e David dos Santos Martins.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 5. |  | SILVA, I. N. da; SILVA, C. B. da; MOURA, E. R.; RIOS, T. D.; CABRAL, M. O.; COLODETTI, T. V.; SENRA, J. F. de B.; SILVA, T. S.; RODRIGUES, W. N. Sensibilidade ao estresse osmotico na germinacao de sementes de milho do hibrido GNZ7720VIP3. In: SIMPOSIO INCAPER PESQUISA, 5., Seminário de Iniciação Científica do Incaper, 5., 2025, Vitoria. Inovabilidade no campo : soluções para a resiliência dos agroecossistemas : anais. Vitoria, ES : Incaper, 2025. p. 78. Modo de acesso: World Wide Web. Editores: Rafael Nunes de Almeida, Coralline Barbosa da Silva, Danieltom Ozéias Vandermas Barbosa Vinagre e David dos Santos Martins.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 6. |  | SOARES, A. E.; BATISTA, M. P. F.; SILVA, I. N. da; FIGUEIREDO, M. R. P.; CASTRO, T. F. de.; DALTO, F.; TEIXEIRA, A. C. B.; SILVA, C. B. da Variacao estacional da composicao bromatologica e produtividade do capim Paiaguas sob pastejo intermitente. In: SIMPOSIO INCAPER PESQUISA, 5., Seminário de Iniciação Científica do Incaper, 5., 2025, Vitoria. Inovabilidade no campo : soluções para a resiliência dos agroecossistemas : anais. Vitoria, ES : Incaper, 2025. p. 115. Modo de acesso: World Wide Web. Editores: Rafael Nunes de Almeida, Coralline Barbosa da Silva, Danieltom Ozéias Vandermas Barbosa Vinagre e David dos Santos Martins.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| Registros recuperados : 6 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 2 | |
| 1. |  | POSSE, R. P.; PARTELLI, R. L.; OLIVEIRA, V. de S.; TRINDADE, I. de M.; SILVEIRA, S. S.; SILVA, S. M. F. da.; POSSE, S. C. P.; SOUZA, C. A. S.; SCHMILDT, O.; SCHMILDT, E. R. Análise morfológica de mudas de cacaueiro cultivar CCN51 sob diferentes lâminas de irrigação. International Journal of Development Research, v.09, n. 8, p. 29211-29215, august 2019. Research article.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: - - - |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 2. |  | SILVEIRA, S. S.; POSSE, R. P.; SILVA, S. M. F. da.; OLIVEIRA, V. de S.; VALANI, F.; PARTELLI, R. L.; TRINDADE, I. de M.; SOUZA, C. C. S.; POSSE, S. C. P.; COSTA, G. S.; SCHMILDT, O.; SCHMILDT, E. R. Growth and quality of genotype PS-1319 cacao seedlings produced under different irrigation depths. Journal of Agricultural Science, v. 11, n. 16, p. 238-247, 2019.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: - - - |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| Registros recuperados : 2 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|