| |
|
|
| Registros recuperados : 7 | |
| 1. |  | GALOTE, J. K. B.; SOUZA, E. F. de; CAMPOSTRINI, E.; DOUSSEAU, S.; ARANTES, L. de O.; MACHADO FILHO, J. A. Desenvolvimento de sensor de fluxo de seiva de baixo custo. In: SIMPÓSIO INCAPER PESQUISA, 3. , Vitória, ES. Desenvolvimento de sensor de fluxo de seiva de baixo custo. Editores, Andréa Ferreira da Costa, Marlon Dutra Degli Esposti e Renato Corrêa Taques. Vitória, ES : Incaper, p. 43, 2024. p. 43| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 2. |  | POSSE, R. P.; BERNARDO, S.; SOUZA, E. F. de.; PEREIRA, M. G.; MONNERAT, P. H.; POSSE, S. C. P.; GOTTARDO, R. D. Análise da estimativa de produtividade do mamoeiro, em período de verão, na região Norte Fluminense. In: SIMPÓSIO DO PAPAYA BRASILEIRO, 3. , 2007, Vitória. Anais... Vitória: CEDAGRO; INCAPER, 2007. Papaya Brasil : manejo, qualidade e mercado do mamão. Vitória: Incaper, 2007. p. 392-395| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 3. |  | POSSE, R. P.; BERNARDO, S.; SOUZA, E. F. de.; PEREIRA, M. G.; MONNERAT, P. H.; GOTTARD, R. D.; POSSE, S. C. P. Coeficiente da cultura do mamoeiro em lisímetro de pesagem. In: SIMPÓSIO DO PAPAYA BRASILEIRO, 3. , 2007, Vitória. Anais... Vitória: CEDAGRO; INCAPER, 2007. Papaya Brasil : manejo, qualidade e mercado do mamão. Vitória: Incaper, 2007. p. 427-430| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 4. |  | POSSE, R. P.; BERNARDO, S.; SOUZA, E. F. de.; PEREIRA, M. G.; MONNERAT, P. H.; POSSE, S. C. P.; GOTTARDO, R. D. Coeficiente de resposta (ky) do mamoeiro relacionando produtividade com déficit hídrico na região Norte Fluminense. In: SIMPÓSIO DO PAPAYA BRASILEIRO, 3. , 2007, Vitória. Anais... Vitória: CEDAGRO; INCAPER, 2007. Papaya Brasil : manejo, qualidade e mercado do mamão. Vitória: Incaper, 2007.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 5. |  | POSSE, R. P.; SOUZA, E. F. de.; BERNARDO, S.; PEREIRA, M. G.; GOTTARDO, R. D.; GOTTARDO, R. D.; POSSE, S. C. P. Estimativa da área foliar total do mamoeiro. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 20.; ANNUAL MEETING OF THE INTERAMERICAN SOCIETY FOR TROPICAL HORTICULTURE, 54., 2008, Vitória. Minicurso. Frutas para todos: estratégias, tecnologias e visão sustentável: anais. Vitória: INCAPER: Sociedade Brasileira de Fruticultura, 2008. 6p.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 6. |  | MARINHO, A. B.; BERNARDO, S.; SOUZA, E. F. de.; DAHER, R. F.; PEREIRA, M. G.; POSSE, R. P.; POSSE, S. C. P. Produtividade do mamoeiro híbrido UENF/CALIMAN 01 em função de diferentes lâminas de irrigação e doses de potássio. In: SIMPÓSIO DO PAPAYA BRASILEIRO, 3. , 2007, Vitória. Anais... Vitória: CEDAGRO; INCAPER, 2007. Papaya Brasil : manejo, qualidade e mercado do mamão. Vitória: Incaper, 2007. p. 435-438| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 7. |  | POSSE, R. P.; BERNARDO, S.; SOUZA, E. F. de.; PEREIRA, M. G.; MONNERAT, P. H.; GOTTARDO, R.; POSSE, S. C. P.; MARINHO, A. B. Produtividade do mamoeiro híbrido UENF/CALIMAN 01 sob diferentes lâminas de irrigação na região Norte Fluminense. In: SIMPÓSIO DO PAPAYA BRASILEIRO, 3. , 2007, Vitória. Anais... Vitória: CEDAGRO; INCAPER, 2007. Papaya Brasil : manejo, qualidade e mercado do mamão. Vitória: Incaper, 2007. p. 431-434| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| Registros recuperados : 7 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 4 | |
| 1. |  | FERRÃO, R. G.; FONSECA, A. F. A. da.; FERRÃO, M. A. G.; CARNEIRO, P. C. S.; CRUZ, C. D. Estimativa do coeficiente de repetibilidade por diferentes métodos em Coffea canephora. In: SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 3., 2003, Porto Seguro. Resumos... Brasília, DF: Embrapa Café, p. 236.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 2. |  | FERRÃO, R. G.; FONSECA, A. F. A. da.; FERRÃO, M. A. G.; CRUZ, C. D.; CECON, P. R.; CARNEIRO, P. C. S.; FERREIRA, A.; SILVA, M. F. da. Comportamento de clones de café conilon em dois macroambientes da região Norte do Estado do Espírito Santo. In: SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 5., 2007, Águas de Lindóia, SP. Anais... Brasília, DF: Embrapa Café, 2007. 5p.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 3. |  | FERRÃO, R. G.; FERRÃO, M. A. G.; FONSECA, A. F. A. da.; CRUZ, C. D.; CECON, P. R.; CARNEIRO, P. C. S.; FERREIRA, A.; SILVA, M. F. da. Correlações entre características de clones de café conilon. In: SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 5., 2007, Águas de Lindóia, SP. Anais... Brasília, DF: Embrapa Café, 2007. 5p.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 4. |  | FERRÃO, R. G.; CRUZ, C. D.; CECON, P. R; CARNEIRO, P. C. S.; FERRÃO, M. A. G.; FONSECA, A. F. A. da.; FERRÃO, L. M. V. Interação genótipos x ambientes e estimativas de adaptabilidade e estabilidade de produção em clones de café conilon. In: Simpósio de Pesquisa dos Cafés do Brasil, 5., 2007, Águas de Lindóia. Anais. Brasília, D.F. : Embrapa Café, 2007. 5p.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| Registros recuperados : 4 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|