| |
|
|
| Registros recuperados : 24 | |
| 7. |  | ULIANA, E. M.; REIS, E. F. dos; SILVA, J. G. F. da.; XAVIER, A. C. Precipitação mensal e anual provável para o Estado do Espírito Santo. Irriga, Botucatu, v. 18, n. 1, p. 139-147, janeiro-março, 2013.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 9. |  | IGREJA, G. C.; SILVA, J. G. F. da.; ULIANA, E. M.; PIMASSONI, L. H. S. Probabilidade de ocorrência de dias chuvosos e precipitação mensal e anual para o município de Domingos Martins-ES In: CONGRESSO BRASILEIRO DE METEOROLOGIA, 16., 2010, Belém, PA. A Amazônia e o clima global: anais. Belém, PA: SBMET, 2010. 4p. 5p.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 10. |  | TAQUES, R. C.; PANTOJA, P. H. B.; BRITO, T. T.; ULIANA, E. M.; CORREA, W. de S. C. Avaliação da variabilidade espacial dos dados das estações pluviométricas do Estado do EspÃrito Santo. In: SIMPÓSIO INCAPER PESQUISA, 3. , Vitória, ES. Avaliação da variabilidade espacial dos dados das estações pluviométricas do Estado do EspÃrito Santo. Editores, Andréa Ferreira da Costa, Marlon Dutra Degli Esposti e Renato Corrêa Taques. Vitória, ES : Incaper, p. 58, 2024. p. 58| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 11. |  | ULIANA, E. M.; SILVA, J. G. F. da.; RAMOS, H. E. dos A.; SILVA, A. O. da. Balanço hídrico climatológico para o município de Muniz Freire - ES. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 36., 2010, Guarapari. Trabalhos apresentados... Brasília, DF: MAPA/PROCAFÉ: Embrapa Café; Lavras: UFLA; Uberaba: UNIUBE; Varginha: Fundação Procafé; Vitória: INCAPER, p. 345-346, 2010.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|   |
| 12. |  | ULIANA, E. M.; MARTINS, C. A. da S.; SILVA, J. G. F. da.; REIS, E. F. dos Análise estatística para determinação da Q7, 10 na Bacia do Rio São Mateus. In: ENCONTRO LATINO AMERICANO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 16.; ENCONTRO LATINO AMERICANO DE PÓS GRADUAÇÃO, 11., 2011, São José dos Campos, SP. As contribuições da ciência para a sustentabilidade do planeta. São José dos Campos: UNIVAP, 2011.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 14. |  | ULIANA, E. M.; MARTINS, C. A. da S.; SILVA, J. G. F. da.; CAIRO, C. T.; REIS, E. F. dos. Estimativa da evapotranspiração de referência para o município de Colatina-ES. In: ENCONTRO LATINO AMERICANO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 15; ENCONTRO LATINO AMERICANO DE PÓS-GRADUAÇÃO, 11, 2011, São José dos Campos : UNIVAP, 2011.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 15. |  | RAMOS, H. E. dos A.; SILVA, J. G. F. da.; SILVA, A. O. da.; ULIANA, E. M. Estimativa da evapotranspiração de referência de para o município de Linhares - ES. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA, 39.; CONGRESSO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE INGENIERÍA AGRÍCOLA, 9, 2010, Vitória, ES. A engenharia agrícola e o desenvolvimento das pequenas propriedades rurais. Anais... Vitória: CONBEA, 2010. 4p.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 16. |  | SILVA, J. G. F. da.; ULIANA, E. M.; PIMASSI, L. H. S.; RAMOS, H. E. dos A. Probabilidade de ocorrência de dias chuvosos e precipitação mensal e anual para o município de Colatina - ES. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE METEOROLOGIA, 16., 2010, Belém, PA. A Amazônia e o clima global: anais. Belém, PA: SBMET, 2010. 4p.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 17. |  | ULIANA, E. M.; SILVA, J. G. F. da.; PIMASSONI, L. H. S.; RAMOS, H. E. dos A. Probabilidade de ocorrência de dias chuvosos e precipitação mensal e anual para o município de Ibitirama - ES. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE METEOROLOGIA, 16., 2010, Belém, PA. A Amazônia e o clima global: anais. Belém, PA: SBMET, 2010. 4p.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 18. |  | SILVA, J. G. F. da.; REIS, E. F. dos.; ULIANA, E. M.; MARTINS, C. A. da S. Métodos probabilísticos aplicados na determinação da evapotranspiração para projetos de irrigação. In: PRATISSOLI, D.; JESUS JÚNIOR, W. C. de.; ZAGO, H. B.; ALVES, F. R.; VIANNA, U. R.; SANTOS JUNIOR, H. J. G. dos.; RODRIGUES, C. Tópicos especiais em produção vegetal III. 1. ed. Alegre, ES : UFES, Centro de Ciências Agrárias, 2012.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|   |
| 19. |  | ULIANA, E. M.; REIS, E. F. dos.; SOUZA, A. P. de.; SILVA, J. G. F. da.; XAVIER, A. C. Utilização do índice de precipitação padronizado para a região Norte do Estado do Espírito Santo. Irriga, Botucatu, v. 20, n. 3, p. 414-428, 2015.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 20. |  | ROCHA, G. A. da.; ULIANA, E. M.; SILVA, J. G. F. da.; RAMOS, H. E. dos A.; SILVA, A. O. da. Balanço hídrico climatológico para o município de Mucurici-ES. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 36., 2010, Guarapari. Trabalhos apresentados... Brasília, DF: MAPA/PROCAFÉ: Embrapa Café; Lavras: UFLA; Uberaba: UNIUBE; Varginha: Fundação Procafé; Vitória: INCAPER, p. 134-135, 2010.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|   |
| Registros recuperados : 24 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 16 | |
| 7. |  | ARAUJO, R. de C. Z. Uso medicinal do maracujá. In: COSTA, A. de F. S. da.; COSTA, A. N. da. (Ed.). Tecnologias para produção de maracujá. Vitória-ES : Incaper, 2005. p. 197-204.| Tipo: Capítulo em Livro Técnico-Científico |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|   |
| 10. |  | ARAUJO, R. de C. Z.; CHALFOUN, S. M.; ANGÉLICO, C. L.; BATISTA, L. R. Embalagem ativa com extrato alcoólico de condimentos para conservação de pães artesanais. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROECOLOGIA, 5., 2007, Guarapari. Agroecologia e territórios sustentáveis. Guarapari: ABA, 2007. 4 p. Republicado pelo Incaper como capítulo do livro PADOVAN, M. da P.; MOTTA NETO, J. A.; TEIXEIRA, A. F. R. (Org.). Pesquisa agroecológica capixaba. Vitória, ES: Incaper, 2008.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 13. |  | BELLON, A. A.; SOUZA, J. L. de.; FAVARATO, L. F.; GUARÇONI, R. G.; ARAUJO, R. de C. Z.; BALBINO, J. M. de S. Atributos físico-químicos de cenouras orgânicas submetidas a diferentes tratamentos de conservação pós-colheita. In: XX Encontro de Iniciação Científica, XVI Encontro de Pós-Graduação, X INIC Jr da UNIVAP, VI INID, 2016, São José dos Campos - SP. Educação e Ciência para Educação Global, 2016.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 14. |  | ANGELETTI, M. da P. A.; PILON, L. C.; CARNIELLI TONOLI, V. K.; SOUZA, J. L. de.; ARAUJO, R. de C. Z.; SANTOS, F. M.; COSTA, A. F. da.; RIVA-SOUZA, E. M. Integrated actions to introduce andean root yacon (smallanthus sonchifolius poep & endl) in Espirito Santo State: autumn planting at low altitude and high temperatures In: INTERNATIONAL HORTICULTURAL CONGRESS, 29., 2014, Brisbane. Sustaining lives, livelihoods and landscapes. [Abstracts...]. Brisbane: AuSHS : ISHS, 2014.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 15. |  | FERRÃO, L. M. V.; SILVEIRA, A. V. da.; SILVEIRA, C. G. da.; RIBEIRO, M. L.; DIAS, R. Q.; ARAUJO, R. de C. Z.; CARDOSO, F. de P.; CARDOSO, F. de P.; CARVALHO, A. F. de. Cores da Terra : pintando o Brasil. Vitória, ES: Incaper, 2014. 17 p. (Incaper. Documentos, 233).| Tipo: Organização/Edição de Livros |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| Registros recuperados : 16 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|