|
|
Registros recuperados : 8 | |
1. |  | ZANUNCIO, C. S. D.; GUARÇONI M., A. Banco de dados destinado ao desenvolvimento de estratégias nutricionais inovadoras para o incremento na produtividade e na qualidade sensorial dos Cafés Conilon e Arábica. In: SIMPÓSIO INCAPER PESQUISA, 2., 2022, Vitória, ES. Banco de dados destinado ao desenvolvimento de estratégias nutricionais inovadoras para o incremento na produtividade e na qualidade sensorial dos Cafés Conilon e Arábica. Editores, Andréa Ferreira da Costa... [et al]., Vitória, ES : Incaper, 2023. Anais... Vitória, ES : Incaper, p. 31, 2023. p. 31Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
2. |  | ZANUNCIO, C. S. D.; GUARÇONI M., A. Visando incremento na produtividade e na qualidade sensorial dos cafés conilon e arábica. In: SIMPÓSIO INCAPER PESQUISA, 1. , Vitória, ES. Visando incremento na produtividade e na qualidade sensorial dos cafés conilon e arábica. Editores, Andre Guarçoni Martins... [et al]., Vitória, ES : Incaper, 2022. Anais... Vitória, ES : Incaper, p. 58, 2022.Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
3. |  | GUARÇONI M., A.; MELO, A. E. de.; ZANÚNCIO, C. S. D. Combinação de fósforo e gesso num mesmo produto nova perspectiva para a cafeicultura de montanha capixaba. In: CONGRESSO CAPIXABA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA, 1., Vitória, ES. Anais 2021 : congresso capixaba de pesquisa agropecuária [recurso eletrônico]. Vitória, ES: Incaper, 2021. color. PDF ; 25,4 MB. E-book, no formato PDF. (Incaper, Documentos, 289). Pedro Luís Pereira Teixeira de Carvalho, Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira, José Aires Ventura, Marcos Vinicius Winckler Caldeira e Romário Gava Ferrão, editores. p. 106Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
4. |  | GUARÇONI M., A.; ALIXANDRE, F. T.; SOUZA, D. G.; ZANUNCIO, C. S. D. Eficiência do fertilizante nitrogenado de acordo com o espaçamento de plantio do café arábica, doses e fontes de N. Scientia Plena, Sergipe, v. 20, n. 10, p. 1-12, 2024.Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
5. |  | GUARÇONI M., A.; ALIXANDRE, F. T.; SOUSA, D. G. de.; ZANÚNCIO, C. S. D. Produtividade de quatro cultivares de café arábica em diferentes densidades de plantio. In: SIMPÓSIO INCAPER PESQUISA, 1. , Vitória, ES. Produtividade de quatro cultivares de café arábica em diferentes densidades de plantio. Editores, Andre Guarçoni Martins ... [et al]., Vitória, ES : Incaper, 2022. Anais... Vitória, ES : Incaper, p. 11, 2022.Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
6. |  | RONCHI, B. B.; ZANUNCIO, C. S. D.; ZUCOLOTO, M.; KUHLCAMP, K. T.; BARRO, F. L. de S.; MOREIRA, S. O. Aplicação da metodologia de modelos mistos na estimação de componentes de variância em mamoeiro. In: ENCONTRO LATINO-AMERICANO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 19.; ENCONTRO LATINO AMERICANO DE PÓS GRADUAÇÃO, 15.; ENCONTRO LATINO AMERICANO DE INICIAÇÃO CIENTIFÍCA JÚNIOR, 9.; ENCONTRO NACIONAL DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA, 5., 2015, São José dos Campos. Ciência, luz e tecnologia. São José dos Campos: UNIVAP, 2015.Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
7. |  | MELO, J. S.; ZANUNCIO, C. S. D.; BARRO, F. L. de S.; KUHLCAMP, K. T.; ZUCOLOT, M.; MOREIRA, S. O. Seleção simultânea de caracteres do mamoeiro utilizando índices tradicionais e valores genéticos preditos via REML/BLUP. In: ENCONTRO LATINO-AMERICANO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 19.; ENCONTRO LATINO AMERICANO DE PÓS GRADUAÇÃO, 15.; ENCONTRO LATINO AMERICANO DE INICIAÇÃO CIENTIFÍCA JÚNIOR, 9.; ENCONTRO NACIONAL DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA, 5., 2015, São José dos Campos. Ciência, luz e tecnologia. São José dos Campos: UNIVAP, 2015.Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
8. |  | FISCHER, L. de R.; KUHLCAMP, K. T.; ZUCOLOTO, M.; BARRO, F. L. de S.; ZANUNCIO, C. S. D.; MOREIRA, S. O. Análise multivariada da divergência genética da cultivar do mamoeiro Rubi Incaper 511. In: ENCONTRO LATINO-AMERICANO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 19.; ENCONTRO LATINO AMERICANO DE PÓS GRADUAÇÃO, 15.; ENCONTRO LATINO AMERICANO DE INICIAÇÃO CIENTIFÍCA JÚNIOR, 9.; ENCONTRO NACIONAL DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA, 5., 2015, São José dos Campos. Ciência, luz e tecnologia. São José dos Campos: UNIVAP, 2015.Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
Registros recuperados : 8 | |
|
|
Registros recuperados : 1 | |
1. |  | SOUZA, M. F. de.; SOARES, E. M. B.; SILVA, I. R. da; NOVAIS, R. F.; SILVA, M. F. de O. Competitive sorption and desorption of phosphate and citrate in clayey and sandy loam soils. Revista Brasileira de Ciência do Solo, Viçosa, v. 38, n. 4, p. 1153-1161, agosto 2014.Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 1 |
Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
Registros recuperados : 1 | |
|
Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|