|
|
Registros recuperados : 8 | |
2. |  | FERREIRA, P. S. F.; MARTINS, D. dos S.; FERREIRA, L. S. F.; FORNAZIER, M. J. Synopsis of Miridae (Hemiptera: Heteroptera) in Atlantic Forest Dominion, EspÃrito Santo State, Brazil: keys, diagnoses, new species, plant associations, and geographic distribution. Part I: Bryocorinae, Cylapinae and Deraeocorinae. ZOOTAXA, [s.l.], v. 5468, n. 2, p. 201-254, jun. 2024Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
3. |  | ABREU, D. P.; ABREU, G. P.; KROHLING, C. A.; MACHADO FILHO, J. A.; SILVA, J. R.; RODRIGUES, W. P.; FERREIRA, L. S.; CAMPOSTRNI, E. Aplicação de Surround® WP, um filme de partículas inorgânicas a base de caulim, e seu efeito no tamanho dos grãos de Coffea canephora In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 42., 2016, Serra Negra, SP. Produzir mais café, com economia, só com boa tecnologia. Serra Negra: Fundação Procafé, 2016.Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
4. |  | GOMES, C.F.; MARTINS, D. dos S.; ROSA, R.; ALVES, W. S. B.; FERREIRA, L. S.; FORNAZIER, M. J.; QUEIROZ, R. B.; FERREIRA, P. S. F. Comparação da entomofauna de área em recomposição com sistemas agroflorestais com a vegetação natural de fragmentos da Mata Atlântica no Estado do Espírito Santo. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA (SICT) DO INCAPER, 2., 2017. JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO DO IFES, 12., 2017. Colatina, ES : IFES; Incaper, 2017. Resumo.Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
5. |  | BARCELLOS, B. D.; SOUZA, F. de; MARTINS, D. dos S.; MIELKE, C. G. C.; FERREIRA, P. S. F.; FERREIRA, L. S. F.; NOGUEIRA, B. C. F. Seasonal analysis of Saturniidae (Insecta: Lepidoptera: Bombycoidea) in a remaining Atlantic Forest in the State of Espírito Santo, Brazil. Revista Chilena de Entomología, v. 48, n. 1, p. 107-123, 2022.Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
6. |  | SANTOS, B. C. dos.; MARTINS, D. dos S.; BARCELLOS, B. D.; ROSA, R.; ALVES, W. da S. B.; GOMES, C. F.; FERREIRA, L. S. F.; FORNAZIER, M. J.; FERREIRA, P. S. F. Entomofauna do Estado do Espírito Santo. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA (SICT) DO INCAPER, 1., 2016. JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO DO IFES, 11., 2016. Venda Nova do Imigrante, ES : IFES; Incaper, 2016.Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
7. |  | ALVES, W. da S. B.; MARTINS, D. dos S.; FERREIRA, P. S. F.; ROSA, R.; SANTOS, B. C. dos.; GOMES, C. F.; FERREIRA, L. S. F.; FORNAZIER, M. J.; QUEIROZ, R. B. Entomofauna com indicador ecológico em sistemas agroflorestais no bioma Mata Atlântica. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA (SICT) DO INCAPER, 1., 2016. JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO DO IFES, 11., 2016. Venda Nova do Imigrante, ES : IFES; Incaper, 2016.Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
8. |  | FERREIRA, L. S. F.; FERREIRA, P. S. F.; SOUZA, F. de; GRAZIA, J.; FERNANDES, J. A. M.; GIL-SANTANA, H. R.; COSTA, L. A. A.; MARTINS, D. dos S. Influence of seasonality in plant bugs species (Hemiptera - Heteroptera) associated with Lobeira (Solanum lycocarpum A. ST. HIL - Solanaceae) in the brazilian cerrado, Minas Gerais State. Biológico, v. 82, p. 1-18, 2020.Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
Registros recuperados : 8 | |
|
|
 | Acesso ao texto completo restrito à biblioteca da Biblioteca Rui Tendinha. Para informações adicionais entre em contato com biblioteca@incaper.es.gov.br. |
Registro Completo |
Biblioteca(s): |
Biblioteca Rui Tendinha. |
Data corrente: |
12/08/2019 |
Data da última atualização: |
12/08/2019 |
Tipo da produção científica: |
Artigo em Periódico Indexado |
Circulação/Nível: |
A - 2 |
Autoria: |
RODRIGUES, S. P.; VENTURA, J. A.; ZINGALE, R. B.; FERNANDES, P. M. B. |
Afiliação: |
Silas Pessini Rodrigues, UFRJ; Jose Aires Ventura, Incaper; UFES; UFES. |
Título: |
Evaluation of sample preparation methods for the analysis of papaya leaf proteins through two-dimensional gel electrophoresis. |
Ano de publicação: |
2009 |
Fonte/Imprenta: |
Phytochemical Analysis, v. 20, n. 6, p. 456-464, 2009. |
Idioma: |
Inglês |
Conteúdo: |
This work aimed to evaluate different sample preparation protocols for analysing Carica papaya L. leaf proteins through 2-DE. |
Palavras-Chave: |
Mamão. |
Thesaurus NAL: |
Carica papaya; Mass spectrometry; Plant proteomics; Protein extraction method. |
Categoria do assunto: |
G Melhoramento Genético |
Marc: |
LEADER 00816naa a2200217 a 4500 001 1021550 005 2019-08-12 008 2009 bl uuuu u00u1 u #d 100 1 $aRODRIGUES, S. P. 245 $aEvaluation of sample preparation methods for the analysis of papaya leaf proteins through two-dimensional gel electrophoresis.$h[electronic resource] 260 $c2009 520 $aThis work aimed to evaluate different sample preparation protocols for analysing Carica papaya L. leaf proteins through 2-DE. 650 $aCarica papaya 650 $aMass spectrometry 650 $aPlant proteomics 650 $aProtein extraction method 653 $aMamão 700 1 $aVENTURA, J. A. 700 1 $aZINGALE, R. B. 700 1 $aFERNANDES, P. M. B. 773 $tPhytochemical Analysis$gv. 20, n. 6, p. 456-464, 2009.
Download
Esconder MarcMostrar Marc Completo |
Registro original: |
Biblioteca Rui Tendinha (BRT) |
|
Biblioteca |
ID |
Origem |
Tipo/Formato |
Classificação |
Cutter |
Registro |
Volume |
Status |
Fechar
|
Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|