|
|
Registros recuperados : 6 | |
1. |  | FIALHO, G. S.; SILVA, D. P. da.; REIS, E. F. dos.; FONSECA, A. F. A. da.; FERRÃO, M. A. G. Avaliação de plantas de Coffea arabica L. submetidas a déficit hídrico em diferentes fases de seu desenvolvimento inicial. In: SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 5., 2007, Águas de Lindóia, SP. Anais... Brasília, DF: Embrapa Café, 2007. 4p.Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
2. |  | FIALHO, G. S.; SILVA, D. P. da.; REIS, E. F.; FONSECA, A. F. A. da.; FERRÃO, M. A. G. Comportamento de plantas de café arábica submetidas a déficit hídrico durante o desenvolvimento inicial. IDESIA, Chile, v. 28, n 3, p 35-39, 2010.Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
3. |  | FERRÃO, M. A. G.; FONSECA, A. F. A. da.; FERRÃO, R. G.; LEITE, M. do S. R. da S. F.; CALIMAN, L. F.; FIALHO, G. S. Comportamento de genótipo de café arábica em condição de baixa altitude no Estado do EspÃrito Santo. In: SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 5., 2007, Ãguas de Lindóia, SP. Anais... BrasÃlia, DF: Embrapa Café, 2007Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
4. |  | FERRÃO, M. A. G.; FONSECA, A. F. A. da.; FERRÃO, R. G.; LEITE, M. do S. R. da S. F.; CALIMAN, L. F.; FIALHO, G. S. Comportamento de genótipos de café arábica em condição de baixa altitude no Estado do EspÃrito Santo. In: SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 5., 2007, Ãguas de Lindóia, SP. Anais... BrasÃlia, DF: Embrapa Café, 2007. 4p.Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
5. |  | FIALHO, G. S.; FONSECA, A. F. A. da.; FERRÃO, M. A. G.; FERRÃO, R. G.; OLIVOTO, T.; NARDINO, M.; REIS, E. F. dos; SAKIYAMA, N. S. Conilon coffee outturn index: a precise alternative for estimating grain yield. Acta Scientiarum. Agronomy v. 44, e54249, 2022.Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
6. |  | FONSECA, A. F. A. da.; FERRÃO, R. G.; FERRÃO, M. A. G.; VOLPI, P. S.; VERDIN FILHO, A. C.; FIALHO, G. S.; CALIMAN, L. F. Seleção e avaliação do desempenho produtivo de clones de café conilon na região Sul do Estado do Espírito Santo. In: SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 5., 2007, Águas de Lindóia, SP. Anais... Brasília, DF: Embrapa Café, 2007. 4p.Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
Registros recuperados : 6 | |
|
|
Registros recuperados : 9 | |
2. |  | COSTA, H. B.; FERNANDES, P.M.B.; VENTURA, J. A. Extração, purificação parcial e comparação de duas técnicas de precipitação de enzimas proteolíticas do abacaxizeiro. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 20.; ANNUAL MEETING OF THE INTERAMERICAN SOCIETY FOR TROPICAL HORTICULTURE, 54., 2008, Vitória. Frutas para todos: estratégias, tecnologias e visão sustentável: anais. Vitória: INCAPER: Sociedade Brasileira de Fruticultura, 2008. 5p.Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
7. |  | COSTA, H. B.; SOUZA, L. M.; SOPRANI, L. C.; OLIVEIRA, B. G.; OGAWA, E. M.; KORRES, A. M. N.; VENTURA, J. A.; ROMÃO, W. Monitoring the physicochemical degradation of coconut water using ESI-FT-ICR MS. Food Chemistry, Volume 174, 1 May 2015, Pages 139-146.Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 1 |
Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
8. |  | BRASIL, G. A.; RONCHI, S. N.; NASCIMENTO, A. M.; LIMA, E. M. de.; ROMÃO, W.; COSTA, H. B. da.; SCHERER, R.; VENTURA, J. A.; LENZ, D.; BISSOLI, N. S.; ENDRINGER, D. C.; ANDRADE, T. U. de. Antihypertensive Effect of Carica papaya Via a Reduction in ACE Activity and Improved Baroreflex. American Journal of Plant Sciences, 5, 2148-2153. 2014. Planta Med. 2014 Nov ;80(17):1580-7.Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: B - 2 |
Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
9. |  | OGAWA, E. M.; COSTA, H. B.; VENTURA, J. A.; CAETANO, L. C. S.; PINTO, F. E.; OLIVEIRA, B. G.; BARROSO, M. E. S.; SCHERER, R.; ENDRINGER, D. C.; ROMÃO, W. Chemical profile of pineapple cv. Vitória in different maturation stages using electrospray ionization mass spectrometry. Journal of the Science of Food and Agriculture, v. 98, n. 3, p. 1105-1116, fev. 2018.Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: - - - |
Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
Registros recuperados : 9 | |
|
Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|