| |
|
|
| Registros recuperados : 25 | |
| 2. |  | RODRIGUES, S. P.; CUNHA, M. da.; VENTURA, J. A.; FERNANDES, P. M. B. Análise estrutural e histoquímica de compostos presentes no latex de plantas com meleira e sua relação com o Papaya meleira virus (PMev). In: SIMPÓSIO PAPAYA BRASILEIRO, 2., 2005, Vitória, ES. MARTINS, D dos S. (Ed.). Papaya Brasil : mercado e inovações tecnológicas para o mamão. Vitória: Incaper, 2005. p. 430-433.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|   |
| 3. |  | RODRIGUES, S. P.; ANDRADE, J. de S.; VENTURA, J. A.; BUENO, P. M. Avaliação das condições de diluição, temperatura e tempo de armazenamento do látex visando diagnóstico do vírus da meleira. In: SIMPÓSIO PAPAYA BRASILEIRO, 2., 2005, Vitória, ES. MARTINS, D dos S. (Ed.). Papaya Brasil : mercado e inovações tecnológicas para o mamão. Vitória: Incaper, 2005. p. 434-436.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|   |
| 4. |  | RODRIGUES, S. P.; VENTURA, J. A.; ZINGALI, R. B.; FERNANDES, P. M. B. Avaliação de diferentes métodos de preparação de amostra de proteínas de folha de mamoeiro para análise proteômica por eletroforese bi-dimensional. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 20.; ANNUAL MEETING OF THE INTERAMERICAN SOCIETY FOR TROPICAL HORTICULTURE, 54., 2008, Vitória. Frutas para todos: estratégias, tecnologias e visão sustentável: anais. Vitória: INCAPER: Sociedade Brasileira de Fruticultura, 2008. 5p.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 10. |  | ANDRADE, J. de S.; VENTURA, J. A.; RODRIGUES, S. P.; FERNANDES, P. M. B.; TATAGIBA, J. da S.; COSTA, H. Avaliação de diferentes métodos de inoculação da meleira em plantas jovens de mamão. Fitopatologia Brasileira, Fortaleza, v.28, n. Supl., p.288, 2003. Resumo.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 11. |  | MONTOVANELLI, G. F.; ZINGALI, R. B.; RIOS, V. R.; VENTURA, J. A.; FERNANDES, P. M. B.; RODRIGUES, S. P. Complexidade proteica do microambiente associado ao complexo PMeV/PMeV2. In: MARTINS, D. dos S.; VENTURA, J. A.; VINAGRE, D. O. V. B. (Org.). SIMPÓSIO DO PAPAYA BRASILEIRO, 10., 2026. Linhares. Papaya Brasil : produção sustentável com qualidade para o mamão brasileiro. Anais ... Vitória, ES : Incaper, 2026. 643 p.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 12. |  | MENDES, J. H. L.; AMORIM, G. C. de; FASCIOTTI, M.; VENTURA, J. A.; FERNANDES, P. M. B.; RODRIGUES, S. P. Caracterizacao metabolomica do latex de Carica papaya L. por RMN EGC-MS. In: MARTINS, D. dos S.; VENTURA, J. A.; VINAGRE, D. O. V. B. (Org.). SIMPÓSIO DO PAPAYA BRASILEIRO, 10., 2026. Linhares. Papaya Brasil : produção sustentável com qualidade para o mamão brasileiro. Anais ... Vitória, ES : Incaper, 2026. 643 p.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 15. |  | MENDES, J. H. L.; MOREIRA, N. R. A.; AMORIM, G.; FASCIOTTI, M.; VENTURA, J. A.; FERNANDES, P. M. B.; RODRIGUES, S. P. Analise metabolonica do latex de Carica papaya L. infectado pelo complexo papaya meleira virus (PMeV). In: MARTINS, D. dos S.; VENTURA, J. A.; VINAGRE, D. O. V. B. (Org.). SIMPÓSIO DO PAPAYA BRASILEIRO, 9., 2024, Vitória-ES. Produção Sustentável com Qualidade. Vitória, ES : Incaper, 2024. Anais... Linhares, 2024. p. 170-175| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 16. |  | SOARES, E. de A.; WERTH, E. G.; MADROÑERO, L. J.; VENTURA, J. A.; RODRIGUES, S. P.; HICKS, L. M.; FERNANDES, P. M. B. Label-free quantitative proteomic analysis of pre-flowering PMeV-infected Carica papaya L. Journal of Proteomics, v. 151, n. 16, p. 275-283, january 2017.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 17. |  | NUNES, L. E. C.; VERÇOSA, B. R. F.; SILVA, K. P. da; VENTURA, J. A.; FERNANDES, P. M. B.; RODRIGUES, S. P. Imunolocalizacao de componentes associados ao complexo PMeV/PMeV2 no sistema laticífero de Carica papaya L. In: MARTINS, D. dos S.; VENTURA, J. A.; VINAGRE, D. O. V. B. (Org.). SIMPÓSIO DO PAPAYA BRASILEIRO, 10., 2026. Linhares. Papaya Brasil : produção sustentável com qualidade para o mamão brasileiro. Anais ... Vitória, ES : Incaper, 2026. 643 p.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 18. |  | NUNES, L. E. C.; MONTOVANELI, G. F.; VERCOZA, B. R. F.; RODRIGUES, J. C. F.; VENTURA, J. A.; FERNANDES, P. M. B.; RODRIGUES, S. P. Respostas morfologicas e ultraestruturais de mamoeiros (Carica papaya L.) ao complexo Papaya meleira virus. In: MARTINS, D. dos S.; VENTURA, J. A.; VINAGRE, D. O. V. B. (Org.). SIMPOSIO DO PAPAYA BRASILEIRO, 9., 2024, Vitoria-ES. Produção Sustentável com Qualidade. Vitória, ES : Incaper, 2024. Anais... Linhares, p. 211-215. 2024.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 20. |  | RODRIGUES, S. P.; VENTURA, J. A.; AGUILAR, C.; NAKAYASU, E. S; CHOI, H.; SOBREIRA, T. J. P.; NOHARA, L. L.; WERMELINGER, L. S.; ALMEIDA, I. C.; ZINGALI, R. B.; FERNANDES, P. M. B. Label-free quantitative proteomics reveals differentially regulated proteins in the latex of sticky diseased Carica papaya L. plants. Journal of Proteomics, 75(11), p. 3191?3198, 2016.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| Registros recuperados : 25 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|