| |
|
|
| Registros recuperados : 13 | |
| 7. |  | ALMEIDA, M. de A.; ARAÚJO, M. M.; VENTURA, J. A.; SANTOS, A. M. C.; FERNANDES, P. M. B. Análise estrutural in silico de um polipeptídeo da proteína capsidial do papaya meleira vírus. In: SIMPÓSIO DO PAPAYA BRASILEIRO, 8. , Linhares, ES. Papaya Brasil : produção e sustentabilidade. Organizadores, David dos Santos Martins e José Aires Ventura. Vitória, ES : Incaper, 2022. Anais... Linhares, ES : Incaper, p. 216-221, 2022.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 9. |  | VENTURA, J. A.; RUAS, F. G.; GERHARDT, N. S.; NEVES, E. J. M.; GOMES, J. B. V.; SANTOS, A. M.; KUSTER, R. M. Estádios de maturação e qualidade dos frutos da aroeira. Vitória, ES : Incaper, 2018. (Documentos, 259. Incaper). Agradecimento: Ao GT-Aroeira do Incaper e às equipes de campo da FERC/Incaper e do Projeto Biomas Mata Atlântica, especialmente a Afonso Carlos Valentin, Max Giovani Lodi e Wagner Farias Ferreira Braz, pelo apoio na realização do trabalho.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 10. |  | FERNANDES, P. M. B; SÁ ANTUNES, T. F.; QUADROS, O. de F.; MAURASTONI, M.; SILVA, M. L. da; CASTRO, L. A. M. de; SILVA, D. M.; RODRIGUES, S. P.; SANTOS, A. M. C.; FERNANDES, A. A. R.; VENTURA, J. A. Identificação de vias metabólicas de tolerância a estresse e desenvolvimento biotecnológico de mamoeiro resistente a meleira. In: CONGRESSO CAPIXABA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA, 1., Vitória, ES. Anais 2021 : congresso capixaba de pesquisa agropecuária [recurso eletrônico]. Vitória, ES: Incaper, 2021. color. PDF ; 25,4 MB. E-book, no formato PDF. (Incaper, Documentos, 289). Pedro Luís Pereira Teixeira de Carvalho, Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira, José Aires Ventura, Marcos Vinicius Winckler Caldeira e Romário Gava Ferrão, editores. p. 199| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 11. |  | DAMASCENO, I. B.; SANTOS, A. M. dos.; SOARES, R. M.; SILVA, F. A. M.; BRANDÃO, J. do N.; CRUZ, J. F. da.; SILVA, G. L. da.; GOMES, C. M. D. Perfil técnico-econômico de criação de criação de camarões marinhos em cativeiro (primeira aproximação). Natal, RN: Emparn, 1981. 28 p. (EMPARN. Boletim Técnico, 2).| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|   |
| 12. |  | DAMASCENO, I. B.; SANTOS, A. M. dos; SOARES, R. M.; SILVA, F. A. M; BRANDÃO, J. do N.; CRUZ, J. F. da; SILVA NETO, G. L. da; GOMES, C. M. D. Perfil técnico-econômico de criação de criação de camarões marinhos em cativeiro (primeira aproximação). 2.ed. Natal-RN : Emparn, 1982. 30p. (Emparn. Boletim Técnico, 2) Inclui bibliografia.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha; Santa Teresa. |
|   |
| 13. |  | MAURASTONI, M.; ANTUNES, T. F. S.; ABREU, E. F. M.; RIBEIRO, S. G.; MEHTA, A.; SANCHES, M. M.; FONTES, W.; KITAJIMA, E. W.; CRUZ, F. T.; SANTOS, A. M. C.; VENTURA, J. A.; GOMES, A. C. M. M.; ZERBINI, F. M.; SOSA-ACOSTA, P.; NOGUEIRA, F. C. S.; RODRIGUES, S. P.; ARAGÃO, F. J. L.; WHITFIELD, A. E.; FERNANDES, P. M. B. A capsid protein fragment of a Toti-like Virus Found in Carica papaya Latex interacts with the 50S ribosomal protein L17 Viruses, v. 15, n. 541, p. 1-20, 2023.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| Registros recuperados : 13 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 5 | |
| 1. |  | PEREIRA, H. S.; WENDLAND, A.; MELO, L. C.; DEL PELOSO, M. J.; FARIA, L. C. de; COSTA, J. G. C. da; NASCENTE, A. S.; CABRERA DIAZ, J. L.; CARVALHO, H. W. L. de; ALMEIDA, V. M. de; MELO, C. L. P. de; COSTA, A. F. da; POSSE, S. C. P.; SOUZA, J. F. de; ABREU, A. de F. B.; MAGALDI, M. C. de S.; GUIMARÃES, C. M.; OLIVEIRA, J. P. de. BRS Notável : a medium-early-maturing, disease-resistant Carioca common bean cultivar with high yield potential. Crop Breeding and Applied Biotechnology, v. 12, n. 3, p. 220-223, 2012.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: B - 1 |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 2. |  | MELO, L. C.; PEREIRA, H. S.; FARIA, L. C. de; SOUZA, T. L. P. O. de; WENDLAND, A.; CABRERA DIAZ, J. L.; CARVALHO, H. W. L. de; MELO, C. L. P. de; COSTA, A. F. da; MAGALDI, M. C. de S.; COSTA, J. G. C. da; AGUIAR, M. S. de; ABREU, A. de F. B.; PEREIRA FILHO, I. A.; POSSE, S. C. P.; MARTINS, M.; ALBRECHT, J. C.; SOUZA FILHO, B. F. de; CARNEIRO, G. E. de S.; GUIMARAES, C. M.; BRAZ, A. J. B. P.; MARANGON, M. A.; TRINDADE, N. L. S. R.; SOUZA, N. P. de; FARIA, J. C. de; DEL PELOSO, M. J. BRS FC402: cultivar de feijão-comum carioca com alta produtividade, resistência à antracnose e murcha-de-fusário. Santo Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 2017. 4 p. (Embrapa Arroz e Feijão. Comunicado técnico, 237).| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 3. |  | PEREIRA, H. S.; MELO, L. C.; SOUZA, T. L. P. O. de; FARIA, L. C. de; CABRERA DIAZ, J. L.; CARVALHO, H. W. L. de; MELO, C. L. P. de; COSTA, A. F. da; WENDLAND, A.; MAGALDI, M. C. de S.; KNUPP, A. M.; POSSE, S. C. P.; COSTA, J. G. C. da; ABREU, A. de F. B.; PEREIRA FILHO, I. A.; MARTINS, M.; ALBRECHT, J. C.; ALMEIDA, V. M. de; GUIMARÃES, C. M.; BRAZ, A. J. B. P.; MARANGON, M. A.; CARVALHO, A. J. de; MELO, P. G. S.; TRINDADE, N. L. S. R.; SOUZA, N. P. de; FARIA, J. C. de BRS FC409: cultivar de feijoeiro-comum com alto valor comercial e nutricional, resistência à murcha de Fusarium e à murcha de Curtobacterium. Santo Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 2020. 9 p. (Embrapa Arroz e Feijão. Comunicado técnico, 255).| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 4. |  | MELO, L. C.; SOUZA, T. L. P. O. de; AGUIAR, M. S. de; FARIA, L. C. de; COSTA, J. G. C. da; MAGALDI, M. C. de S.; SOUZA, N. P. de; KNUPP, A. M.; GUIMARÃES, C. M.; CARVALHO, H. W. L. de; ALMEIDA, V. M. de; ITO, M. A.; ALBRECHT, J. C.; MARTINS, S. M.; TORGA, P. P.; POSSE, S. C. P.; MELO, P. G. S.; ABREU, A. de F. B.; CARVALHO, A. J. de; MARTINS, M.; PEREIRA FILHO, I. A.; BRAZ, A. J. B. P.; CABRERA DIAZ, J. L.; MARANGON, M. A.; SARMENTO, P. H. L.; OLIVEIRA, L. F. C. de; VIANELLO, R. P.; FARIA, J. C. de; PEREIRA, H. S. BRS FC414: cultivar de feijoeiro-comum com alta produtividade e qualidade comercial indicada para cultivo sob pivô central. Santo Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 2022. 9 p. (Embrapa Arroz e Feijão. Comunicado técnico, 266).| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 5. |  | SOUZA, T. L. P. O. de; MELO, L. C.; PEREIRA, H. S.; FARIA, L. C. de; AGUIAR, M. S. de; CABRERA DIAZ, J. L.; CARVALHO, H. W. L. de; MELO, C. L. P. de; COSTA, A. F. da; MAGALDI, M. C. de S.; COSTA, J. G. C. da; WENDLAND, A.; ABREU, A. de F. B.; PEREIRA FILHO, I. A.; POSSE, S. C. P.; MARTINS, M.; ALBRECHT, J. C.; SOUZA FILHO, B. F. de; ALMEIDA, V. M. de; GUIMARÃES, C. M.; BRAZ, A. J. B. P.; MARANGON, M. A.; TRINDADE, N. L. S. R.; SOUZA, N. P. de; FARIA, J. C. de; DEL PELOSO, M. J. BRS FP403: cultivar de feijão preto com alta produtividade e qualidade de grãos, moderada resistência à murcha de Fusarium e podridões radiculares. Santo Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 2019. 9 p. (Embrapa Arroz e Feijão. Comunicado técnico, 247).| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| Registros recuperados : 5 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|