|
|
Registros recuperados : 18 | |
1. |  | VERDIN FILHO, A. C.; FREITAS, S. J.; ANDRADE, S.; CHRISTO, B. F.; VOLPI, P. S.; COMÉRIO, M.; KAULZ, M.; VIÇOSI, D. B. Aumento de haste proporciona incremento na produtividade em cafeeiro. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 43., 2017, Poços de Caldas. Novas tecnologias para um bom café produzir. Brasília, DF: Embrapa Café, 2017.Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
2. |  | VOLPI, P. S.; FONSECA, A. F. A. da.; COMÉRIO, M.; KAULZ, M.; FERRÃO, R. G.; FERRÃO, M. A. G.; COSTA, E. B.; NUNES, W. Avaliação de diferentes tipos de condução inicial no cultivo de coffea canephora. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 42., 2016, Serra Negra, SP. Produzir mais café, com economia, só com boa tecnologia: resumos. Minas Gerais : Fundação Procafé, 2016Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
3. |  | ANDRADE, S.; GONZALES, R. V.; VERDIN FILHO, A. C.; COLODETTI, T. V.; VOLPI, P. S.; COMÉRIO, M.; MEIRELES, R. C.; MALIKOUSKI, R. G.; KAULZ, M. Influência de diferentes tamanhos de sementes em variáveis da germinação de Coffea Canephora. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 42., 2016, Serra Negra, SP. Produzir mais café, com economia, só com boa tecnologia: resumos. Minas Gerais : Fundação Procafé, 2016Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
4. |  | ANDRADE, S.; GONZALES R. V.; VERDIN FILHO, A. C.; RODRIGUES, W. N.; VOLPI, P. S.; COMÉRIO, M.; KAULZ, M.; NUNES, W.; FERRAZ, P. A. Influencia do tempo de degomagem em variáveis da germinação de sementes de Coffea canephora. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 41., 2015, Poços de Caldas. Com mais tecnologia, mas café se aprecia: trabalhos apresentados. Poços de Caldas: Fundação Procafé, 2015Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
5. |  | VERDIN FILHO, A. C.; VOLPI, P. S.; FERRÃO, M. A. G.; FERRÃO, R. G.; FONSECA, A. F. A. da.; ALIXANDRE, F. T.; COMÉRIO, M.; KAULZ, M. Poda programada de ciclo em café Arábica - PPCA. Nova tecnologia de poda para café Arábica. Vitória, ES : Incaper, 2016. (Incaper. Documentos, 242).Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
6. |  | VERDIN FILHO, A. C.; VOLPI, P. S.; FERRÃO, M. A. G.; FERRÃO, R. G.; FONSECA, A. F. A. da.; ALIXANDRE, F. T.; COMÉRIO, M.; KAULZ, M. Poda programada de ciclo em café Arábica - PPCA. Nova tecnologia de poda para o café arábica. 2 ed. Vitória, ES : Incaper, 2017. (Incaper. Documentos, 242).Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
7. |  | VERDIN FILHO, A. C.; VOLPI, P. S.; FERRÃO, M. A. G.; FERRÃO, R. G.; FONSECA, A. F. A. da.; ALIXANDRE, F. T.; COMÉRIO, M.; KAULZ, M. Poda programada de ciclo em café Arábica - PPCA. 3 ed. rev. Vitória, ES : Incaper, 2018. (Incaper. Documentos, 242).Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
8. |  | VERDIN FILHO, A. C.; VOLPI, P. S.; FERRÃO, R. G.; FERRAO, M. A. G.; FONSECA, A. F. A. da.; TRISTÃO, F. A.; COMÉRIO, M.; KAULZ, M. Nova tecnologia de poda para o café arábica das regiões de montanhas poda programada de ciclo em café arábica - PPCA. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 42., 2016, Serra Negra, SP. Produzir mais café, com economia, só com boa tecnologia. Serra Negra: Fundação Procafé, 2016.Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
9. |  | RODRIGUES, H. S.; VALBON, W. R.; NOIA, L. R.; TULER, A. C.; VERDIN FILHO, A. C.; VOLPI, P. S.; COMÉRIO, M.; FONSECA, A. F. A. da.; KAULZ, M. Ocorrência de bicho-mineiro e broca-da-haste em diferentes genótipos de cafeeiro conilon. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 40., 2014, Serra Negra. 40 anos de tecnologias pro café ter melhorias: trabalhos apresentados. Varginha: Fundação Procafé, 2014. Palestra.Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
10. |  | NOIA, L. R.; RODRIGUES, H. S.; TULER, A. C.; VALBON, W. R.; VERDIN FILHO, A. C.; VOLPI, P. S.; COMÉRIO, M.; FERRÃO, R. G.; KAULZ, M. Severidade de ferrugem e cercosporiose em clones de cafeeiro conilon em sistema de poda programada do ciclo. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 40., 2014, Serra Negra. 40 anos de tecnologias pro café ter melhorias: trabalhos apresentados. Varginha: Fundação Procafé, 2014.Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
11. |  | FERRÃO, M. A. G.; FONSECA, A. F. A. da.; FERRÃO, R. G.; VOLPI, P. S.; VERDIN FILHO, A. C.; RIVA-SOUZA, E. M.; COMÉRIO, M.; KAULZ, M. Variabilidade genética de progênies híbridas de Coffea Canephora. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE MELHORAMENTO DE PLANTAS, 9., 2017, Foz do Iguaçu. Melhoramento de plantas: projetando o futuro. Foz do Iguaçu: SBMP, 2017.Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
12. |  | VERDIN FILHO, A. C.; VOLPI, P. S.; MAURI, A. L.; FERRÃO, M. A. G.; FONSECA, A. F. A. da.; FERRÃO, R. G.; ANDRADE, S.; COMÉRIO, M.; KAULZ, M.; NUNES, W. Emprego de diferentes populações de hastes como condicionantes da produtividade do cafeeiro arábica. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 41., 2015, Poços de Caldas. Com mais tecnologia, mas café se aprecia: trabalhos apresentados. Poços de Caldas: Fundação Procafé, 2015Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
13. |  | VOLPI, P. S.; VERDIN FILHO, A. C.; FERRÃO, R. G.; FONSECA, A. F. A. da.; FERRÃO, M. A. G.; COMÉRIO, M.; KAULZ, M.; ANDRADE JÚNIOR, S. de.; TÓFFANO, J. L.; TRAGINO, P. H.; VIANA, A. Jardim clonal superadensado de café conilon : nova técnica para a multiplicação rápida de cultivares clonais melhoradas. Vitória, ES : Incaper, 2017. (Incaper. Documentos, 250). Folder técnico.Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
14. |  | VERDIN FILHO, A. C.; VOLPI, P. S.; MAURI, A. L.; FONSECA, A. F. A. da.; FERRÃO, M. A. G.; FERRÃO, R. G.; RODRIGUES, W. N.; COLODETTI, T. V.; ANDRADE, S.; COMÉRIO, M.; KAULZ, M. Qualidade de mudas clonais de cafeeiro Conilon Condicionada pelo tipo de corte da estaca. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 41., 2015, Poços de Caldas. Com mais tecnologia, mas café se aprecia: trabalhos apresentados. Poços de Caldas: Fundação Procafé, 2015Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
15. |  | FERRÃO, R. G.; FERRÃO, M. A. G.; VOLPI, P. S.; FONSECA, A. F. A. da.; VERDIN FILHO, A. C.; TÓFFANO, J. L.; TRAGINO, P. H.; COMÉRIO, M.; KAULZ, M. 'Marilândia ES8143' cultivar clonal de café conilon tolerante à seca para o Espírito Santo. Vitória, ES : Incaper, 2017. (Incaper. Documentos, 249). Folder técnico.Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
16. |  | FERRÃO, R. G.; FERRÃO, M. A. G.; VOLPI, P. S.; VERDIN FILHO, A. C.; FONSECA, A. F. A. da.; SENRA, J. F. de B.; MENDONÇA, R. F. de.; COMÉRIO, M.; FERRÃO, L. M. V.; TRAGINO, P. H.; TÓFFANO, J. L.; KAULZ, M. 'CONQUISTA ES8152' : cultivar melhorada de café conilon propagada por sementes para o Espírito Santo. Vitória, ES : Incaper, 2019. (Incaper. Documentos, 263)Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
17. |  | FERRÃO, R. G.; FERRÃO, M. A. G.; VOLPI, P. S.; VERDIN FILHO, A. C.; FONSECA, A. F. A. da.; SENRA, J. F. de B.; MENDONÇA, R. F. de.; COMÉRIO, M.; FERRÃO, L. M. V.; TRAGINO, P. H.; TÓFFANO, J. L.; KAULZ, M. 'CONQUISTA ES8152': cultivar melhorada de café conilon propagada por sementes para o Espírito Santo. Vitória, ES : Incaper, 2020 (Incaper. Documentos, 263). Versão online.Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
18. |  | SILVA, J. M. V. de O. da; SOUZA, M. N.; RANGEL, O. J. P.; FORNAZIER, M. L.; LOUBACK, G. C.; PIROVANI, G.; CAON, B. L.; MOREIRA, M. F.; SIQUEIRA, C. B.; TRUGILHO, G. A.; KAULZ, M.; CRESPO, A. M.; GOMES, A. L. C.; GALL, M. V. C.; PINHEIRO, A. C. M.; GUERRA, A. C. M.; PERON, I. B. Sistemas agroflorestais e consórcios na cultura do café. In: SOUZA, Mauricio Novaes (Org.). Tópicos em recuperação de áreas degradadas, v. 4. Canoas, RS: Méricadas Publishers, 2022.Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
Registros recuperados : 18 | |
|
|
 | Acesso ao texto completo restrito à biblioteca da Biblioteca Rui Tendinha. Para informações adicionais entre em contato com biblioteca@incaper.es.gov.br. |
Registro Completo |
Biblioteca(s): |
Biblioteca Rui Tendinha. |
Data corrente: |
08/01/2014 |
Data da última atualização: |
01/09/2015 |
Tipo da produção científica: |
Artigo em Periódico Indexado |
Circulação/Nível: |
A - 2 |
Autoria: |
MARTINS, D. dos S.; VENTURA, J. A.; LIMA, R. de C. A.; CULIK, M. P.; COSTA, H.; FERREIRA, P. S. F. |
Afiliação: |
David dos Santos Martins, Incaper; Jose Aires Ventura, Incaper; Rita de Cássia Antunes Lima, CNPq/Incaper; Mark Paul Culik, CNPQ; Helcio Costa, Incaper; Paulo Sérgio Fiuza Ferreira, UFV. |
Título: |
Interaction between Papaya meleira virus (PMeV) infection of papaya plants and Mediterranean fruit fly infestation of fruits. |
Ano de publicação: |
2012 |
Fonte/Imprenta: |
Crop Protection, vol. 36, p. 7-10, 2012. |
Páginas: |
4p. |
DOI: |
10.1016/j.cropro.2012.01.001 |
Idioma: |
Inglês |
Conteúdo: |
The Mediterranean fruit fly (Medfly), Ceratitis capitata (Wied.), is a pest of quarantine importance that usually only infests papaya fruits in advanced stages of maturity. However, some diseases, such as sticky disease of papaya plants, caused by the Papaya meleira virus (PMeV), break the natural resistance of fruits to fruit flies, enabling them to be infested while still unripe. Therefore, this study of the relationship of papaya sticky disease with C. capitata under field conditions was conducted to determine the period of security to guarantee the harvest of papaya fruits free of fruit flies in areas where sticky disease is endemic. Infestation of papaya fruits by C. capitata was evaluated from uninfected plants and from sticky disease infected plants, in seven stages of the disease and three stages of ripening of fruits. A direct relationship was observed between time of sticky disease symptoms and infestation of fruits by the Medfly, and it was determined that a period of four weeks after the first appearance of the symptoms of sticky disease in papaya plants was the period of security in which infestation of fruits by fruit flies did not occur. Infection of papaya plants with sticky disease was associated with a reduced level of benzyl-isothiocyanate (BITC), from 43.1 ?g ml?1 to 1.7 ?g ml?1, a natural chemical compound in the latex of papaya fruit, and considered to be associated with resistance to fruit flies. |
Thesaurus NAL: |
Benzyl-isothiocyanate (BITC); Carica papaya; Ceratitis capitata; Medfly; Virus. |
Categoria do assunto: |
-- |
Marc: |
LEADER 02239naa a2200265 a 4500 001 1001435 005 2015-09-01 008 2012 bl --- 0-- u #d 024 7 $a10.1016/j.cropro.2012.01.001$2DOI 100 1 $aMARTINS, D. dos S. 245 $aInteraction between Papaya meleira virus (PMeV) infection of papaya plants and Mediterranean fruit fly infestation of fruits.$h[electronic resource] 260 $c2012 300 $a4p. 520 $aThe Mediterranean fruit fly (Medfly), Ceratitis capitata (Wied.), is a pest of quarantine importance that usually only infests papaya fruits in advanced stages of maturity. However, some diseases, such as sticky disease of papaya plants, caused by the Papaya meleira virus (PMeV), break the natural resistance of fruits to fruit flies, enabling them to be infested while still unripe. Therefore, this study of the relationship of papaya sticky disease with C. capitata under field conditions was conducted to determine the period of security to guarantee the harvest of papaya fruits free of fruit flies in areas where sticky disease is endemic. Infestation of papaya fruits by C. capitata was evaluated from uninfected plants and from sticky disease infected plants, in seven stages of the disease and three stages of ripening of fruits. A direct relationship was observed between time of sticky disease symptoms and infestation of fruits by the Medfly, and it was determined that a period of four weeks after the first appearance of the symptoms of sticky disease in papaya plants was the period of security in which infestation of fruits by fruit flies did not occur. Infection of papaya plants with sticky disease was associated with a reduced level of benzyl-isothiocyanate (BITC), from 43.1 ?g ml?1 to 1.7 ?g ml?1, a natural chemical compound in the latex of papaya fruit, and considered to be associated with resistance to fruit flies. 650 $aBenzyl-isothiocyanate (BITC) 650 $aCarica papaya 650 $aCeratitis capitata 650 $aMedfly 650 $aVirus 700 1 $aVENTURA, J. A. 700 1 $aLIMA, R. de C. A. 700 1 $aCULIK, M. P. 700 1 $aCOSTA, H. 700 1 $aFERREIRA, P. S. F. 773 $tCrop Protection, vol. 36, p. 7-10, 2012.
Download
Esconder MarcMostrar Marc Completo |
Registro original: |
Biblioteca Rui Tendinha (BRT) |
|
Biblioteca |
ID |
Origem |
Tipo/Formato |
Classificação |
Cutter |
Registro |
Volume |
Status |
Fechar
|
Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|