| |
|
|
| Registros recuperados : 351 | |
| 165. |  | WOLFF, L. F. Como capturar enxames com caixas-isca. Brasília, DF: Embrapa Informação Tecnológica; Pelotas: Embrapa Clima Temperado, 2009. 41p. il. (Embrapa Informação Tecnológica. ABC da Agricultura Familiar, 23).| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|   |
| 168. |  | COLODETTI, T. V.; TOMAZ, M. A.; RODRIGUES, W. N.; VERDIN FILHO, A. C.; CAVATTE, P. C.; REIS, E. F. Arquitetura da copa do cafeeiro arábica conduzido com diferentes números de ramos ortotrópicos. Revista Ceres, Viçosa, v. 65, n.5, p. 415-423, set/out, 2018| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 174. |  | KROHLING, C. A.; SOBREIRA, F. M.; APOSTÓLICO, M. A.; ROCHA, W. de A.; FORNAZIER, M. J. Interação de cultivares de café Arábica em sistema de plantio adensado com tipos de poda na região do Caparaó Capixaba. In: SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 10., 2019, Vitória. Pesquisa, inovação e sustentabilidade dos cafés do Brasil: anais... Vitória: Consórcio Pesquisa Café, 2019.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 175. |  | DE MUNER, L. H.; MASERA, O.; FORNAZIER, M. J.; SOUZA, C. V. de.; LORETO, M. das D. S. de. Energetic sustainability of three arabica coffee growing systems used by family farming units in Espírito Santo state. Engenharia Agrícola, Jaboticabal, v. 35, n. 3, p. 397-405, june 2015.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 176. |  | FAVARATO, L. F.; GALVÃO, J. C. C.; SOUZA, C. M. de.; FERNANDES, H. C.; CUNHA, D. N.; PAULA, G. de S. Incorporação mecânica de composto orgânico e produtividade do milho em sistema de plantio direto orgânico. REVISTA BRASILEIRA DE MILHO E SORGO, v. 12, n. 2, p. 138-151, 2013.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 178. |  | MAROTTO, E. D.; COSTA, A. F. da.; BÁRBARA, W. P. de F.; RIVA-SOUZA, E. M.; ROSSI, D. A. Fatores motivacionais : contribuição para o sucesso das empresas. Revista Científica Intelletto, Venda Nova do Imigrante, ES, v. 1, n. 2, p. 24-37, 2016.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| Registros recuperados : 351 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 145 | |
| Registros recuperados : 145 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|