| |
|
|
|
Registro Completo |
|
Biblioteca(s): |
Biblioteca Rui Tendinha. |
|
Data corrente: |
30/11/2015 |
|
Data da última atualização: |
05/02/2016 |
|
Tipo da produção científica: |
Artigo |
|
Autoria: |
BRITO, T. T.; RAMOS, H. E. dos A.; SILVA, J. G. F. da.; PONTES DA SILVA, B. F.; MAIA, I. F.; PANTOJA, P. H. B.; THOMAZ, L. B. |
|
Afiliação: |
Thábata Teixeira Brito, Incaper; Hugo Ely dos Anjos Ramos, Incaper; José Geraldo Ferreira da Silva, Incaper; Bruce Francisco Pontes da Silva, Incaper; Ivaniel Fôro Maia, Incaper; Pedro Henrique Bonfim Pantoja, Incaper; Ludmila Bergamini Thomaz, Incaper/EMBRAPA CAFÉ. |
|
Título: |
Análise climática do trimestre janeiro a março de 2015. |
|
Ano de publicação: |
2015 |
|
Fonte/Imprenta: |
Boletim Climatológico Trimestral do Espírito Santo, Vitória, v. 1, n.1, p. 4-20, 2015. |
|
Idioma: |
Português |
|
Palavras-Chave: |
Água; Balanço hídrico mensal; Espírito Santo (Estado); Meteorologia; Precipitação; Solo; Temperatura máxima; Temperatura média; Temperatura mínima. |
|
Categoria do assunto: |
-- |
|
URL: |
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/bitstream/item/1062/1/BRT-boletimclimatologicotrimestraldoes-v1n1-Incaper.pdf
|
|
Marc: |
LEADER 00939naa a2200289 a 4500 001 1009251 005 2016-02-05 008 2015 bl uuuu u00u1 u #d 100 1 $aBRITO, T. T. 245 $aAnálise climática do trimestre janeiro a março de 2015.$h[electronic resource] 260 $c2015 653 $aÁgua 653 $aBalanço hídrico mensal 653 $aEspírito Santo (Estado) 653 $aMeteorologia 653 $aPrecipitação 653 $aSolo 653 $aTemperatura máxima 653 $aTemperatura média 653 $aTemperatura mínima 700 1 $aRAMOS, H. E. dos A. 700 1 $aSILVA, J. G. F. da. 700 1 $aPONTES DA SILVA, B. F. 700 1 $aMAIA, I. F. 700 1 $aPANTOJA, P. H. B. 700 1 $aTHOMAZ, L. B. 773 $tBoletim Climatológico Trimestral do Espírito Santo, Vitória$gv. 1, n.1, p. 4-20, 2015.
Download
Esconder MarcMostrar Marc Completo |
|
Registro original: |
Biblioteca Rui Tendinha (BRT) |
|
|
Biblioteca |
ID |
Origem |
Tipo/Formato |
Classificação |
Cutter |
Registro |
Volume |
Status |
Voltar
|
|
|
| Registros recuperados : 19 | |
| 1. |  | BOLETIM CLIMATOLÓGICO TRIMESTRAL DO ESPÍRITO SANTO. Vitória, ES: Incaper, v. 6, n. 17-20, jan/dez 2019. Incaper Equipe técnica: Thábata Teixeira Brito de Medeiros, Bruce Francisco Pontes da Silva, Hugo Ely dos Anjos Ramos, Ivaniel Fôro Maia, Pedro Henrique Bonfim Pantoja, Fabiola Angela Ferrari, Maurício Lima Dan e
Paulo Sérgio Volpi.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 2. |  | BRITO, T. T.; PONTES DA SILVA, B. F.; RAMOS, H. E. dos A.; PANTOJA, P. H. B.; MAIA, I. F. Análise Climática do Trimestre Abril a Junho de 2017 Boletim Climatológico Trimestral do Espírito Santo, Vitória, Incaper, v. 3, n.10, p. 4-28, 2017. 3 29| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 3. |  | BRITO, T. T.; PONTES DA SILVA, B. F.; PANTOJA, P. H. B.; RAMOS, H. E. dos A.; SILVA, J. G. F. da.; MAIA, I. F.; THOMAZ, L. B. Análise climática do trimestre janeiro a março de 2016. Boletim Climatológico Trimestral do Espírito Santo, Vitória v. 2, n. 5, p. 5-26, 2016.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 4. |  | BRITO, T. T.; PONTES DA SILVA, B. F.; PANTOJA, P. H. B.; RAMOS, H. E. dos A.; SILVA, J. G. F. da.; MAIA, I. F. Análise Climática do Trimestre Janeiro a Março de 2017. Boletim Climatológico Trimestral do Espírito Santo, Vitória, Incaper, v. 3, n. 9, p. 4-28, 2017.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 6. |  | BRITO, T. T.; PONTES DA SILVA, B. F.; PANTOJA, P. H. B.; RAMOS, H. E. dos A.; MAIA, I. F. Análise climática do trimestre julho a setembro de 2017. Boletim Climatológico Trimestral do Espírito Santo, Vitória, Incaper, v. 3, n.11, p. 4-29, 2017.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 7. |  | BRITO, T. T.; PONTES DA SILVA, B. F.; PANTOJA, P. H. B.; RAMOS, H. E. dos A.; SILVA, J. G. F. da.; MAIA, I. F. Análise Climática do Trimestre Outubro a Dezembro de 2016. Boletim Climatológico Trimestral do Espírito Santo, Vitória v. 2, n. 8, p. 4-30, 2016.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 8. |  | BOLETIM CLIMATOLÓGICO TRIMESTRAL DO ESPÍRITO SANTO. Vitória, ES: Incaper, v. 7, n. 24, p. 1-28, 2020. Thábata Teixeira Brito de Medeiros, Hugo Ely dos Anjos Ramos, Fabiola Angela Ferrari, Ivaniel Fôro Maia, Pedro Henrique Bonfim Pantoja, Adriano de Jesus Machado, Alciro Lamão Lazzarini, Alexandre Neves Mendonça, Antonio Neto Magevski,...| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 9. |  | BRITO, T. T.; PONTES DA SILVA, B. F.; RAMOS, H. E. dos A.; MAIA, I. F.; PANTOJA, P. H. B.; PACHECO, P. H. V. V. Análise climática do trimestre outubro a dezembro de 2018. Boletim Climatológico Trimestral do Espírito Santo, Vitória, v. 5, n. 16, p. 16-56, 2018. Incaper.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 10. |  | BOLETIM AGROCLIMATICO DO ESPIRITO SANTO. Vitória, ES: Incaper, v. 12, n. 4, p. 1-20, out-dez, 2025. Elaboração desta edição: Thábata Teixeira Brito de Medeiros, Angela Beatriz Rosa da Silva de Oliveira e Hugo Ely dos Anjos Ramos.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 11. |  | BRITO, T. T.; PONTES DA SILVA, B. F.; RAMOS, H. E. dos A.; SILVA, J. G. F. da.; MAIA, I. F.; PANTOJA, P. H. B.; THOMAZ, L. B. Análise climática do trimestre abril a junho de 2015. Boletim Climatológico Trimestral do Espírito Santo, v. 1, n. 2, p. 4-21, 2015.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 12. |  | BRITO, T. T.; PONTES DA SILVA, B. F.; PANTOJA, P. H. B.; RAMOS, H. E. dos A.; SILVA, J. G. F. da.; MAIA, I. F.; THOMAZ, L. B. Análise climática do trimestre abril a junho de 2016. Boletim Climatológico Trimestral do Espírito Santo, Vitória v. 2, n. 6, p. 4-28, 2016| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 13. |  | BRITO, T. T.; PANTOJA, P. H. B.; PONTES DA SILVA, B. F.; RAMOS, H. E. dos A.; MAIA, I. F. Análise climática do trimestre abril a junho de 2018. Boletim Climatológico Trimestral do Espírito Santo, Vitória, Incaper, v. 5, n.14, p. 7-60, 2018.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 14. |  | BRITO, T. T.; RAMOS, H. E. dos A.; SILVA, J. G. F. da.; PONTES DA SILVA, B. F.; MAIA, I. F.; PANTOJA, P. H. B.; THOMAZ, L. B. Análise climática do trimestre janeiro a março de 2015. Boletim Climatológico Trimestral do Espírito Santo, Vitória, v. 1, n.1, p. 4-20, 2015.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 15. |  | BRITO, T. T.; PONTES DA SILVA, B. F.; RAMOS, H. E. dos A.; SILVA, J. G. F. da.; PANTOJA, P. H. B.; MAIA, I. F.; THOMAZ, L. B. Análise climática do trimestre julho a setembro de 2015. Boletim Climatológico Trimestral do Espírito Santo, Vitória, v. 1, n. 3, p. 4-22, 2015.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 16. |  | BRITO, T. T.; PONTES DA SILVA, B. F.; PANTOJA, P. H. B.; RAMOS, H. E. dos A.; SILVA, J. G. F. da.; MAIA, I. F. Análise climática do trimestre julho a setembro de 2016. Boletim Climatológico Trimestral do Espírito Santo, Vitória v. 2, n. 7, p. 4-28, 2016.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 17. |  | BRITO, T. T.; PONTES DA SILVA, B. F.; RAMOS, H. E. dos A.; MAIA, I. F.; PANTOJA, P. H. B.; PACHECO, P. H. V. V. Análise climática do trimestre julho a setembro de 2018. Boletim Climatológico Trimestral do Espírito Santo, Vitória, Incaper, v. 5, n.15, p. 6-56, 2018.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 18. |  | BRITO, T. T.; PONTES DA SILVA, B. F.; PANTOJA, P. H. B.; RAMOS, H. E. dos A.; SILVA, J. G. F. da.; MAIA, I. F.; THOMAZ, L. B. Análise climática do trimestre outubro a dezembro de 2015. Boletim Climatológico Trimestral do Espírito Santo v. 1, n. 4, p. 4-24, 2015.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 19. |  | BRITO, T. T.; PONTES DA SILVA, B. F.; RAMOS, H. E. dos A.; PANTOJA, P. H. B.; MAIA, I. F. Análise climática do trimestre outubro a dezembro de 2017. Boletim Climatológico Trimestral do Espírito Santo, Vitória, Incaper, v. 4, n.12, p. 4-28, out-dez, 2017. Incaper| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| Registros recuperados : 19 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 2 | |
| Registros recuperados : 2 | |
|
|
|