| |
|
|
| Registros recuperados : 24 | |
| 1. |  | FERREIRA, M. F. da S.; POSSE, S. C. P.; POSSE, R. P. TEMA: Culturas Alimentares e Floricultura In: CONGRESSO CAPIXABA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA, 1., Vitória, ES. Anais 2021 : congresso capixaba de pesquisa agropecuária [recurso eletrônico]. Vitória, ES: Incaper, 2021. color. PDF ; 25,4 MB. E-book, no formato PDF. (Incaper, Documentos, 289). Pedro Luís Pereira Teixeira de Carvalho, Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira, José Aires Ventura, Marcos Vinicius Winckler Caldeira e Romário Gava Ferrão, editores. p. 229-230| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 2. |  | ARANTES, L. de O.; POSSE, S. C. P.; RIVA-SOUZA, E. M.; DOUSSEAU, S.; POSSE, R. P.; SANTANA, E. N. de.; TRINDADE, R. dos S.; PEREIRA, H. S. Avaliação de linhagens de feijoeiro comum no Estado do Espírito Santo no período de 2008 a 2009. In: CONGRESSO NACIONAL DE PESQUISA DE FEIJÃO, 11., 2014, Londrina. Tecnologias para a sustentabilidade da cultura do feijão: anais. Londrina: IAPAR, 2014. CONAFE.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 3. |  | ZANOTTI, R. F.; ARANTES, L. de O.; POSSE, S. C. P.; POSSE, R. P.; RIVA-SOUZA, E. M.; DOUSSEAU, S.; SANTANA, E. N. de.; PEREIRA, H. S. Avaliação de linhagens de feijoeiro comum de grãos carioca no norte do Espírito Santo. In: CONGRESSO NACIONAL DE PESQUISA DE FEIJÃO, 11., 2014, Londrina. Tecnologias para a sustentabilidade da cultura do feijão: anais. Londrina: IAPAR, 2014. CONAFE.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 4. |  | POSSE, R. P.; BERNARDO, S.; SOUZA, E. F. de.; PEREIRA, M. G.; MONNERAT, P. H.; POSSE, S. C. P.; GOTTARDO, R. D. Análise da estimativa de produtividade do mamoeiro, em período de verão, na região Norte Fluminense. In: SIMPÓSIO DO PAPAYA BRASILEIRO, 3. , 2007, Vitória. Anais... Vitória: CEDAGRO; INCAPER, 2007. Papaya Brasil : manejo, qualidade e mercado do mamão. Vitória: Incaper, 2007. p. 392-395| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 5. |  | POSSE, S. C. P.; ARANTES, L. de O.; POSSE, R. P.; DOUSSEAU, S.; RIVA-SOUZA, E. M.; SANTANA, E. N. de.; PEREIRA, H. S. Avaliação regional de linhagens de feijoeiro comum do grupo preto no norte do Espírito Santo. In: CONGRESSO NACIONAL DE PESQUISA DE FEIJÃO, 11., 2014, Londrina. Tecnologias para a sustentabilidade da cultura do feijão: anais. Londrina: IAPAR, 2014. CONAFE.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 6. |  | POSSE, R. P.; VALANI, F.; SOUZA, C. A. S.; POSSE, S. C. P.; SALES, R. A. de.; OLIVEIRA, E. C. de.; QUARTEZANI, W. Z.; LEITE, M. C. T. Basal Temperature and Thermal Constant for the Production of Cacao Tree Seedlings. JEAI, v. 25, n. 3, p. 1-16, 2018. 2457-0591| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 7. |  | POSSE, R. P.; BERNARDO, S.; SOUZA, E. F. de.; PEREIRA, M. G.; MONNERAT, P. H.; GOTTARD, R. D.; POSSE, S. C. P. Coeficiente da cultura do mamoeiro em lisímetro de pesagem. In: SIMPÓSIO DO PAPAYA BRASILEIRO, 3. , 2007, Vitória. Anais... Vitória: CEDAGRO; INCAPER, 2007. Papaya Brasil : manejo, qualidade e mercado do mamão. Vitória: Incaper, 2007. p. 427-430| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 8. |  | POSSE, R. P.; BERNARDO, S.; SOUZA, E. F. de.; PEREIRA, M. G.; MONNERAT, P. H.; POSSE, S. C. P.; GOTTARDO, R. D. Coeficiente de resposta (ky) do mamoeiro relacionando produtividade com déficit hídrico na região Norte Fluminense. In: SIMPÓSIO DO PAPAYA BRASILEIRO, 3. , 2007, Vitória. Anais... Vitória: CEDAGRO; INCAPER, 2007. Papaya Brasil : manejo, qualidade e mercado do mamão. Vitória: Incaper, 2007.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 9. |  | POSSE, R. P.; SOUZA, E. F. de.; BERNARDO, S.; PEREIRA, M. G.; GOTTARDO, R. D.; GOTTARDO, R. D.; POSSE, S. C. P. Estimativa da área foliar total do mamoeiro. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 20.; ANNUAL MEETING OF THE INTERAMERICAN SOCIETY FOR TROPICAL HORTICULTURE, 54., 2008, Vitória. Minicurso. Frutas para todos: estratégias, tecnologias e visão sustentável: anais. Vitória: INCAPER: Sociedade Brasileira de Fruticultura, 2008. 6p.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 10. |  | POSSE, S. C. P.; RODRIGUES, W. N.; COMÉRIO, M.; VOLPI, P. S.; VERDIN FILHO, A. C.; POSSE, R. P.; OLIVEIRA, V. de S.; DOUSSEAU, S. Impact of dring methods over the germinative potenial of Conilon coffee of late maturation. Coffee Science, Lavras, v. 14, n. 4, p. 484 - 492, oct./dec. 2019.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 11. |  | MARINHO, A. B.; BERNARDO, S.; SOUZA, E. F. de.; DAHER, R. F.; PEREIRA, M. G.; POSSE, R. P.; POSSE, S. C. P. Produtividade do mamoeiro híbrido UENF/CALIMAN 01 em função de diferentes lâminas de irrigação e doses de potássio. In: SIMPÓSIO DO PAPAYA BRASILEIRO, 3. , 2007, Vitória. Anais... Vitória: CEDAGRO; INCAPER, 2007. Papaya Brasil : manejo, qualidade e mercado do mamão. Vitória: Incaper, 2007. p. 435-438| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 12. |  | POSSE, R. P.; BERNARDO, S.; SOUZA, E. F. de.; PEREIRA, M. G.; MONNERAT, P. H.; GOTTARDO, R.; POSSE, S. C. P.; MARINHO, A. B. Produtividade do mamoeiro híbrido UENF/CALIMAN 01 sob diferentes lâminas de irrigação na região Norte Fluminense. In: SIMPÓSIO DO PAPAYA BRASILEIRO, 3. , 2007, Vitória. Anais... Vitória: CEDAGRO; INCAPER, 2007. Papaya Brasil : manejo, qualidade e mercado do mamão. Vitória: Incaper, 2007. p. 431-434| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 13. |  | POSSE, R. P.; SANTOS, E. J. dos.; VALANI, F.; OLIVEIRA, V. de S.; POSSE, S. C. P.; MOREIRA, R. M. G.; COSTA, G. S. Vegetative development and productivity of the watermelon under different irrigation depths in the Northwest Region of Espírito Santo. Journal of Experimental Agriculture International, v. 36, n. 4, p.1-11, 2019.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 14. |  | SILVA, F. R. N.; POSSE, S. C. P.; SOUZA, G. A. R.; CORREIA, L. S.; VERDIN FILHO, A. C.; VOLPI, P. S.; COMÉRIO, M.; DOUSSEAU, S.; JAM FILHO; ARANTES, L. de O.; POSSE, R. P. Avaliação da germinação de sementes de café conilon em diferentes ciclos de maturação. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 44., 2018, Franca, SP. Nosso café, melhorado desde o pé: anais... Brasília, DF: Embrapa Café, 2018.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 15. |  | POSSE, R. P.; PARTELLI, R. L.; OLIVEIRA, V. de S.; TRINDADE, I. de M.; SILVEIRA, S. S.; SILVA, S. M. F. da.; POSSE, S. C. P.; SOUZA, C. A. S.; SCHMILDT, O.; SCHMILDT, E. R. Análise morfológica de mudas de cacaueiro cultivar CCN51 sob diferentes lâminas de irrigação. International Journal of Development Research, v.09, n. 8, p. 29211-29215, august 2019. Research article.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 16. |  | OLIVEIRA, V. de S.; SILVA, J. V. G.; JARDIM, A. dos S.; LONGUE, L. L.; AZEVEDO, A. L.; FERNANDES,A. A.; SANTOS, G. P.; SCHMILDT, O.; POSSE, R. P.; DOUSSEAU, S.; SCHMILDT, E. M. Ajuste de equações matemáticas para determinar a área foliar de mudas de Allagopteraarenaria de forma não destrutiva. International Journal of Development Research, v. 10, n. 3, p. 34399-34402, march, 2020| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 17. |  | POSSE, S. C. P.; RODRIGUES, W. N.; COMÉRIO, M.; VOLPI, P. S.; VERDIN FILHO, A. C.; POSSE, R. P.; MACHADO FILHO, J. A.; DOUSSEAU, S.; SCALZER, A. P.; ALVES, E. P. Diferença na secagem e germinação de sementes de café Conilon de genótipos de diferentes ciclos de maturação. In: SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 10., 2019, Vitória. Pesquisa, inovação e sustentabilidade dos cafés do Brasil: anais... Vitória: Consórcio Pesquisa Café, 2019.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 18. |  | BARBOSA, R. C. S.; AGUIA, R. L.; CUNHA JUNIOR, J. de O.; SALES, R. A. de; LOVO, M.; SANTOS, J. C. dos; FAVARATO, L. F.; ALMEIDA, R. F. de; POSSE, R. P.; OLIVEIRA, E. C. de Influência de telas fotoseletivas e de variedade de crisântemo na severidade da cercosporiose. In: CONGRESSO CAPIXABA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA, 1., Vitória, ES. Anais 2021 : congresso capixaba de pesquisa agropecuária [recurso eletrônico]. Vitória, ES: Incaper, 2021. color. PDF ; 25,4 MB. E-book, no formato PDF. (Incaper, Documentos, 289). Pedro Luís Pereira Teixeira de Carvalho, Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira, José Aires Ventura, Marcos Vinicius Winckler Caldeira e Romário Gava Ferrão, editores. p.219-223| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 19. |  | POSSE, S. C. P.; RODRIGUES, W. N.; COMÉRIO, M.; DOUSSEAU, S.; POSSE, R. P.; VERDIN FILHO, A. C.; SENRA, J. F. de B.; VOLPI, P. S.; MACHADO FILHO, J. A. The intensity of the drying process influencing the germinative potential of seeds of Coffea canephora harvested from genotypes of early maturation. Pensar Acadêmico, Manhuaçu, v.20, n.1, p. 1-15, 2022.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 20. |  | SILVEIRA, S. S.; POSSE, R. P.; SILVA, S. M. F. da.; OLIVEIRA, V. de S.; VALANI, F.; PARTELLI, R. L.; TRINDADE, I. de M.; SOUZA, C. C. S.; POSSE, S. C. P.; COSTA, G. S.; SCHMILDT, O.; SCHMILDT, E. R. Growth and quality of genotype PS-1319 cacao seedlings produced under different irrigation depths. Journal of Agricultural Science, v. 11, n. 16, p. 238-247, 2019.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| Registros recuperados : 24 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 7 | |
| 1. |  | PEREIRA, H. S.; SOUZA, T. L. P. O. de; AGUIAR, M. S. de; FARIA, L. C. de; COSTA, J. G. C. da; CABRERA DIAZ, J. L.; MAGALDI, M. C. de S.; SOUZA, N. P. de; KNUPP, A. M.; ALMEIDA, V. M. de; ALBRECHT, J. C.; MELO, C. L. P. de; POSSE, S. C. P.; MELO, P. G. S.; ABREU, A. de F. B.; CARVALHO, A. J. de; MARANGON, M. A.; FARIA, J. C. de; MELO, L. C. BRS FS308: cultivar de feijoeiro-comum com grãos light red kidney para exportação. Santo Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 2022. 7 p. (Embrapa Arroz e Feijão. Comunicado técnico, 264).| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 2. |  | MELO, L. C.; PEREIRA, H. S.; FARIA, L. C. de; SOUZA, T. L. P. O. de; WENDLAND, A.; CABRERA DIAZ, J. L.; CARVALHO, H. W. L. de; MELO, C. L. P. de; COSTA, A. F. da; MAGALDI, M. C. de S.; COSTA, J. G. C. da; AGUIAR, M. S. de; ABREU, A. de F. B.; PEREIRA FILHO, I. A.; POSSE, S. C. P.; MARTINS, M.; ALBRECHT, J. C.; SOUZA FILHO, B. F. de; CARNEIRO, G. E. de S.; GUIMARAES, C. M.; BRAZ, A. J. B. P.; MARANGON, M. A.; TRINDADE, N. L. S. R.; SOUZA, N. P. de; FARIA, J. C. de; DEL PELOSO, M. J. BRS FC402: cultivar de feijão-comum carioca com alta produtividade, resistência à antracnose e murcha-de-fusário. Santo Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 2017. 4 p. (Embrapa Arroz e Feijão. Comunicado técnico, 237).| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 3. |  | PEREIRA, H. S.; MELO, L. C.; SOUZA, T. L. P. O. de; FARIA, L. C. de; CABRERA DIAZ, J. L.; CARVALHO, H. W. L. de; MELO, C. L. P. de; COSTA, A. F. da; WENDLAND, A.; MAGALDI, M. C. de S.; KNUPP, A. M.; POSSE, S. C. P.; COSTA, J. G. C. da; ABREU, A. de F. B.; PEREIRA FILHO, I. A.; MARTINS, M.; ALBRECHT, J. C.; ALMEIDA, V. M. de; GUIMARÃES, C. M.; BRAZ, A. J. B. P.; MARANGON, M. A.; CARVALHO, A. J. de; MELO, P. G. S.; TRINDADE, N. L. S. R.; SOUZA, N. P. de; FARIA, J. C. de BRS FC409: cultivar de feijoeiro-comum com alto valor comercial e nutricional, resistência à murcha de Fusarium e à murcha de Curtobacterium. Santo Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 2020. 9 p. (Embrapa Arroz e Feijão. Comunicado técnico, 255).| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 4. |  | MELO, L. C.; SOUZA, T. L. P. O. de; AGUIAR, M. S. de; FARIA, L. C. de; COSTA, J. G. C. da; MAGALDI, M. C. de S.; SOUZA, N. P. de; KNUPP, A. M.; GUIMARÃES, C. M.; CARVALHO, H. W. L. de; ALMEIDA, V. M. de; ITO, M. A.; ALBRECHT, J. C.; MARTINS, S. M.; TORGA, P. P.; POSSE, S. C. P.; MELO, P. G. S.; ABREU, A. de F. B.; CARVALHO, A. J. de; MARTINS, M.; PEREIRA FILHO, I. A.; BRAZ, A. J. B. P.; CABRERA DIAZ, J. L.; MARANGON, M. A.; SARMENTO, P. H. L.; OLIVEIRA, L. F. C. de; VIANELLO, R. P.; FARIA, J. C. de; PEREIRA, H. S. BRS FC414: cultivar de feijoeiro-comum com alta produtividade e qualidade comercial indicada para cultivo sob pivô central. Santo Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 2022. 9 p. (Embrapa Arroz e Feijão. Comunicado técnico, 266).| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 5. |  | SOUZA, T. L. P. O. de; MELO, L. C.; PEREIRA, H. S.; FARIA, L. C. de; AGUIAR, M. S. de; CABRERA DIAZ, J. L.; CARVALHO, H. W. L. de; MELO, C. L. P. de; COSTA, A. F. da; MAGALDI, M. C. de S.; COSTA, J. G. C. da; WENDLAND, A.; ABREU, A. de F. B.; PEREIRA FILHO, I. A.; POSSE, S. C. P.; MARTINS, M.; ALBRECHT, J. C.; SOUZA FILHO, B. F. de; ALMEIDA, V. M. de; GUIMARÃES, C. M.; BRAZ, A. J. B. P.; MARANGON, M. A.; TRINDADE, N. L. S. R.; SOUZA, N. P. de; FARIA, J. C. de; DEL PELOSO, M. J. BRS FP403: cultivar de feijão preto com alta produtividade e qualidade de grãos, moderada resistência à murcha de Fusarium e podridões radiculares. Santo Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 2019. 9 p. (Embrapa Arroz e Feijão. Comunicado técnico, 247).| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 6. |  | AGUIAR, M. S. de; PEREIRA, H. S.; SOUZA, T. L. P. O. de; FARIA, L. C. de; COSTA, J. G. C. da; MAGALDI, M. C. de S.; SOUZA, N. P. de; KNUPP, A. M.; ALMEIDA, V. M. de; CABRERA DIAZ, J. L.; MELO, C. L. P. de; WENDLAND, A.; POSSE, S. C. P.; ABREU, A. de F. B.; MARTINS, M.; ALBRECHT, J. C.; BRAZ, A. J. B. P.; MARANGON, M. A.; CARVALHO, A. J. de; MELO, P. G. S.; TRINDADE, N. L. S. R.; FARIA, J. C. de; SOUZA FILHO, B. F. de; MELO, L. C. BRS FS311: cultivar de feijoeiro-comum de grãos rajados, com alta produtividade e qualidade comercial. Santo Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 2022. 8 p. (Embrapa Arroz e Feijão. Comunicado técnico, 260).| Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 7. |  | AGUIAR, M. S. de; PEREIRA, H. S.; SOUZA, T. L. P. O. de; FARIA, L. C. de; COSTA, J. G. C. da; MAGALDI, M. C. de S.; SOUZA, N. P. de; KNUPP, A. M.; ALMEIDA, V. M. de; MELO, L. C.; CABRERA DIAZ, J. L.; MELO, C. L. P. de; WENDLAND, A.; POSSE, S. C. P.; ABREU, A. de F. B.; MARTINS, M.; ALBRECHT, J. C.; BRAZ, A. J. B. P.; MARANGON, M. A.; CARVALHO, A. J. de; MELO, P. G. S.; TRINDADE, N. L. S. R.; FARIA, J. C. de; SOUZA FILHO, B. F. de BRS FS313: cultivar de feijoeiro-comum do tipo jalo, com grão graúdo e alta produtividade. Santo Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 2022. 8 p. (Embrapa Arroz e Feijão. Comunicado técnico, 267). ODS 2, ODS 12.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| Registros recuperados : 7 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|