| |
|
|
| Registros recuperados : 66 | |
| 1. |  | CERRI NETO, B.; OLIVEIRA, V. de S.; FERREIRA, T. R.; SOUZA, C. A. S. Anatomia foliar, caulinar, radicular e teor de pigmentos fotossintéticos em mudas de cacaueiro (Theobroma cacao L.) submetidas a diferentes períodos de alagamento. REVISTA OBSERVATORIO DE LA ECONOMIA LATINOAMERICANA, Curitiba, v.24, n.1, p. 01-12. 2026.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 2. |  | SANTOS, L. F. L. dos; CRASQUE, J.; CERRI NETO, B.; ARANTES, L. de O.; DOUSSEAU, S. Qualidade fisiológica de sementes de Coffea Canephora em clones de maturação precoce e tardia. In: SIMPÓSIO INCAPER PESQUISA, 3. , Vitória, ES. Qualidade fisiológica de sementes de Coffea Canephora em clones de maturação precoce e tardia. Editores, Andréa Ferreira da Costa, Marlon Dutra Degli Esposti e Renato Corrêa Taques. Vitória, ES : Incaper, p. 78, 2024. p. 78| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 4. |  | CRASQUER, J.; ARANTES, L. de O.; CERRI NETO, B.; SANTOS, M. F.; CALATRONI D.; DOUSSEAU, S.; ALVES, F. de L. Desenvolvimento vegetativo da laranjeira sobre porta-enxerto limão cravo. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA (SICT) DO INCAPER, 2., 2017. JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO DO IFES, 12., 2017. Colatina, ES : IFES; Incaper, 2017.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 5. |  | SANTOS, L. F. L. dos; DIAS, M. A. C.; CERRI NETO, B.; DOUSSEAU, S.; ARANTES, L. de O. Efeito de diferentes doses de paclobutrazol no florescimento de pimenta-do-reino (Piper nigrum l.). In: SIMPOSIO INCAPER PESQUISA, 4., Seminário de Iniciação Científica do Incaper, 4., 2024, Vitoria. Desafios e potencialidades para a agropecuária, pesquisa e extensão na era da automação e inteligência artificial. Vitoria, ES : Incaper, 2025. 112 p. Editores: Andrea Ferreira da Costa, Jose Salazar Zanuncio Junior e Renato Correa Taques.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 6. |  | BITTI, V. F.; SANTOS, L. F. L. dos; CERRI NETO, B.; ARANTES, L. de O.; DOUSSEAU, S. Efeito de malhas coloridas no desenvolvimento inicial de Piper tuberculatum Jacq. In: ENCONTRO LATINO AMERICANO DE INICIACAO CIENTIFICA, 26.; ENCONTRO LATINO AMERICANO DE POS GRADUACAO, 22., 2023, Sao Jose dos Campos, SP. Ciencias basicas e o desenvolvimento sustentavel: a interface dos saberes para a sociedade . Sao Jose dos Campos: UNIVAP, 2022.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 7. |  | BRANDES, M. F.; FALQUETO, A. R.; CERRI NETO, B.; CARDOSO, E. S.; CRASQUE, J.; FERREIRA, T. R.; DOUSSEAU, S. Estudo do aparato fotossintético em plantas do gênero piper submetidas ao alagamento. In: SIMPÓSIO INCAPER PESQUISA, 1. , Vitória, ES. Estudo do aparato fotossintético em plantas do gênero piper submetidas ao alagamento. Editores, Andre Guarçoni Martins... [et al]., Vitória, ES : Incaper, 2022. Anais... Vitória, ES : Incaper, p. 56, 2022.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 8. |  | CERRI NETO, B.; HOSTE, F. G.; MACHADO, A. J. C.; DIAS, M. A. C.; FERREIRA, T. R.; DOUSSEAU, S. Fluorescência da clorofila a em duas espécies de piper submetidas ao déficit hÃdrico recorrente. In: SIMPÓSIO INCAPER PESQUISA, 3. , Vitória, ES. Fluorescência da clorofila a em duas espécies de piper submetidas ao déficit hÃdrico recorrente. Editores, Andréa Ferreira da Costa, Marlon Dutra Degli Esposti e Renato Corrêa Taques. Vitória, ES : Incaper, p. 44, 2024. p. 44| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 9. |  | HOSTE, F. G.; CRASQUE, J.; CERRI NETO, B.; FALQUETO, A. R.; ARANTES, L. de O.; DOUSSEAU, S. Fluorescência da clorofila a em duas espécies de piper submetidas ao déficit hÃdrico recorrente. In: SIMPÓSIO INCAPER PESQUISA, 3. , Vitória, ES. fluorescência da clorofila a em duas espécie de piper submetidas ao déficit hÃdrico recorrente. Editores, Andréa Ferreira da Costa, Marlon Dutra Degli Esposti e Renato Corrêa Taques. Vitória, ES : Incaper, p. 45, 2024. p.45| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 10. |  | SANTOS, F. L. dos S.; FERRARI, W. R.; CERRI NETO, B.; CRASQUE, J.; ARANTES, L. de O.; DOUSSEAU, S. Utilização de espécies nativas de piper como porta enxerto da pimenteira-do-reino visando o aumento da tolerância a estresse biótico e abiótico. In: SIMPÓSIO INCAPER PESQUISA, 2., 2022, Vitória, ES. Utilização de espécies nativas de piper como porta enxerto da pimenteira-do-reino visando o aumento da tolerância a estresse biótico e abiótico. Editores, Andréa Ferreira da Costa... [et al]., Vitória, ES : Incaper, 2023. Anais... Vitória, ES : Incaper, p. 26, 2023. p. 26| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 11. |  | SILVA, J. F.; ARANTES, L. de O.; CERRI NETO, B.; LAVANHOLE, D. F.; COREA, L. Z.; CALATRONI, D.; DOUSSEAU, S.; ALVES, F. de L. Avaliação da combinação de diferentes copas de laranjas enxertadas sobre limão-cravo. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA (SICT) DO INCAPER, 2., 2017. JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO DO IFES, 12., 2017. Colatina, ES : IFES; Incaper, 2017.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 12. |  | CARDOSO, E. dos S.; ARANTES, L. de O.; CARDOSO, E. dos S.; MULINARI, M. Z. C. R.; LIMA, K. C. C.; CERRI-NETO, B.; CRASQUE, J.; DOUSSEAU, S. Anatomia caulinar em plantas de Piper mollicomum cultivada sob diferentes luminosidades. In: JORNADA DE INTEGRAÇÃO DO IFES, 3., 2019. JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO DO IFES, 14., 2019. SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA (SICT) DO INCAPER, 3., 2018 e 2019. Alegre, ES : IFES; Incaper, 2019. Resumo.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 13. |  | FERRARI, W. R.; CERRI NETO, B.; CRASQUE, J.; FERREIRA, T. R.; SOUZA, T. C. de; FALQUETO, A. R.; ARANTES, L. de O.; DOUSSEAU, S. Black pepper grafting in Piper wild species. Bragantia, Campinas, v. 82, p. 1-14, 2023.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 14. |  | BRANDÃO, C. T. F. B.; CERRI NETO, B.; BATISTA, J. de O.; BITTI, V. F.; ARANTES, L. de O.; DOUSSEAU, S. Curva de resposta de luz de clones contrastantes de cafeeiro conilon cultivados em campo irrigado e sequeiro. In: SIMPÓSIO INCAPER PESQUISA, 2., 2022, Vitória, ES. Curva de resposta de luz de clones contrastantes de cafeeiro conilon cultivados em campo irrigado e sequeiro. Editores, Andréa Ferreira da Costa... [et al]., Vitória, ES : Incaper, 2023. Anais... Vitória, ES : Incaper, p. 29, 2023. p. 29| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 15. |  | MARINATO JUNIOR, A. S.; CARDOSO, E. S.; BRANDES, M. F.; FERREIRA, T. R.; CERRI NETO, B.; DOUSSEAU, S.; ARANTES, L. de O.; CRASQUE, J. Ciclos recorrentes de déficit e reidratação em três cultivares de pimenteira do reino. In: SIMPÓSIO INCAPER PESQUISA, 1. , Vitória, ES. Ciclos recorrentes de déficit e reidratação em três cultivares de pimenteira do reino. Editores, Andre Guarçoni Martins... [et al]., Vitória, ES : Incaper, 2022. Anais... Vitória, ES : Incaper, p. 57, 2022.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 16. |  | CORREIA, L. Z.; ARANTES, L. de O.; CERRI NETO, B.; LAVANHOLE, D. F.; SILVA, J. F.; CALATRONI, D.; DOUSSEAU, S.; RODRIGUES, P. S. Crescimento vegetativo de diferentes genótipos de laranja enxertados no limão 'cravo'. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA (SICT) DO INCAPER, 2., 2017. JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO DO IFES, 12., 2017. Colatina, ES : IFES; Incaper, 2017.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 17. |  | SANT’ANA, C.; ARANTES, L. de O.; CERRI NETO, B.; CALATRONI, D.; ZANELATO, L.; CONCEIÇÃO, S. S.; DOUSSEAU, S.; ALVES, F. de L. Desenvolvimento vegetativo de copas de laranjas peras enxertadas sobre tangerineira 'Cleopatra'. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA (SICT) DO INCAPER, 2., 2017. JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO DO IFES, 12., 2017. Colatina, ES : IFES; Incaper, 2017.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 18. |  | CALATRONI, D.; ARANTES, L. de O.; CERRI NETO, B.; SANTOS, M. F.; CRASQUE, J.; SANT'ANA, C.; ALVES, F. de L.; DOUSSEAU, S. Desenvolvimento vegetativo de nove variedades de laranjas enxertadas no porta enxerto limão cravo. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA (SICT) DO INCAPER, 2., 2017. JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO DO IFES, 12., 2017. Colatina, ES : IFES; Incaper, 2017.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 19. |  | CALATRONI, D.; DOUSSEAU, S.; SILVA, J. F.; LAVANHOLE, D. F.; CERRI NETO, B.; LEITE, L. A.; SCHMILDT, E. R.; ARANTES, L. de O. Determinação do ponto de colheira do abacaxizeiro da cultivar "Vitória". In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA (SICT) DO INCAPER, 2., 2017. JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO DO IFES, 12., 2017. Colatina, ES : IFES; Incaper, 2017. Resumo.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 20. |  | CALATRONI, D.; DOUSSEAU, S.; SILVA, J. F.; LAVANHOLE, D. F.; CERRI NETO, B.; LEITE, L. A.; SCHMILDT, E. R.; ARANTES, L. de O. Determinação do ponto de colheita do abacaxizeiro da cultivar 'Vitória'. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA (SICT) DO INCAPER, 2., 2017. JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO DO IFES, 12., 2017. Colatina, ES : IFES; Incaper, 2017. Resumo.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| Registros recuperados : 66 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 9 | |
| 1. |  | PARTELLI, F. L.; GOLYNSKI, A.; MELO, B. J. de.; SILVA, N. V. da.; MAURI, A. L.; ANDRADE, A. C. Avaliação inicial de genótipos de café conilon no Estado de Goiás. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 37., 2011, Poços de Caldas. Anais... Brasília, DF: Embrapa Café, 2011.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 2. |  | FERRÃO, M. A. G.; FONSECA, A. F. A. da.; FERRÃO, R. G.; MARRACCINI, P.; POT, D.; LEROY, T.; JR. BLOCH, C.; ANDRADE, A. C. Study of biological mechanims involved in drought tolerance in coffee plants. In: 22nd International Conference on Coffee Science, ASIC 2008, Campinas, SP, Brazil, 14-19 September, 2008. Association Scientifique Internationale du Café (ASIC), 2009. p. 874-881. p. 874-881| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 3. |  | MARRACCINI, P.; RAMOS, H.; VIEIRA, L. G. E.; FERRÃO, M. A. G.; SILVA, F. R. da; TAQUITA, J. A.; BLOCH JÚNIOR, C.; ANDRADE, A. C. Study of drought-tolerance mechanisms in coffee plants by an integrated analysis. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON COFFEE SCIENCE, 22., 2008, Campinas, Brazil. Programme abstracts. Montpellier, France: Association for Science and Information on Coffee, 2008. Também publicado como resumo.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 4. |  | MARRACCINI, P.; SILVA, V. A. da.; ELBELT, S.; GUIMARÃES, B. L. S.; LOUREIRO, M. E.; DAMATTA, F. M.; FERRÃO, M. A. G.; FONSECA, A. F. A. da.; SILVA, F. R. da.; ANDRADE, A. C. Análise da expressão de genes candidatos para a tolerância à seca em folhas de clones de Coffea canephora var. Conillon, caracterizados fisiologicamente. In: SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 5., 2007, Águas de Lindóia, SP. Anais... Brasília, DF: Embrapa Café, 2007. 5p.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 5. |  | VINECKY, F.; ALVES, G. S. C.; VIEIRA, N. G.; FREIRE, L. P.; HEIMBECK, I. G. R.; FERRÃO, R. G.; FONSECA, A. F. A. da.; FERRÃO, M. A. G.; SILVA, V. A.; MARRACCINI, P.; ANDRADE, A. C. Análises da expressão gênica por PCR quantitativo em tempo real (QPCR) de genes candidatos para a tolerância à seca em cafeeiro. In: SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 7., 2011, Araxá. Anais... BrasÃlia, DF: Embrapa Café, 2011.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 6. |  | VIEIRA, N. G.; CARNEIRO, F. A.; SUJII, P. S.; ALEKCEVETCH, J. C.; FREIRE, L. P.; VINECKY, F.; ELBELT, S.; SILVA, V. A.; MATTA, F. M. da; FERRÃO, M. A. G.; MARRACCINI, P.; ANDRADE, A. C. Different molecular mechanisms account for drought tolerance in Coffea canephora var. Conilon. Tropical Plant Biology v. 6, p. 181-190, 2013.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: B - 2 |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|   |
| 7. |  | SILVA, V. A.; PRADO, F. M.; ANTUNES, W. C.; PAIVA, R. M. C.; FERRÃO, M. A. G.; ANDRADE, A. C.; DI MASCIO, P.; LOUREIRO, M. E.; DaMATTA, F. M.; ALMEIDA, A. M. Reciprocal grafting between clones with contrasting drought tolerance suggests a key role of abscisic acid in coffee acclimation to drought stress. Plant Growth Regulation, v. 84, n. 250, p. 1-9, 2018.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 2 |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 8. |  | MARRACCINI, P.; VINECKY, F.; ALVES, G. S. C.; RAMOS, H. J. O.; ELBELT, S.; VIEIRA, N. G.; CARNEIRO, F. A.; SUJII, P. S.; ALEKCEVETCH, J. C.; SILVA, V. A.; DaMATTA, F. M.; FERRÃO, M. A. G.; LEROY, T.; POT, D.; VIEIRA, L. G. E.; SILVA, F. R. da; ANDRADE, A. C. Differentially expressed genes and proteins upon drought acclimation in tolerant and sensitive genotypes of Coffea canephora. Journal of Experimental Botany, Oxford v. 63, n. 11, p. 4191-4212, 2012.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 1 |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 9. |  | ANDRADE, A. C.; SILVA, V. A.; VINECKY, F.; BARBOSA, E. A.; SILVA, F. R. da; LOUREIRO, M. E.; MATTA, F. M. da; MARRACINI, P.; FERRÃO, M. A. G.; FONSECA, A. F. A. da.; FERRÃO, R. G.; MELO, J. A. T.; SILVA, L. P.; BLOCH JR, C. Identification and functional characterization of genes involved in drought stress responses in coffee plants. In: International Conference on Coffee Science, 2006, Montpellier. Programme, abstracts... Lausane: Association Scientifique Internationale du Café, 2006.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| Registros recuperados : 9 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|