| |
|
|
| Registros recuperados : 14 | |
| 7. |  | PEREIRA, A. C. H.; RIBEIRO, L.; RUAS, F. G.; VENTURA, J. A.; COSTA, R. A.; ARAÚJO, J. B. S.; ROMÃO, W.; ENDRINGER, D. C. Derivados vegetais de Lecythis pisonis Cambess como matéria-prima para alimentos e cosméticos. In: CONGRESSO CAPIXABA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA, 1., Vitória, ES. Anais 2021 : congresso capixaba de pesquisa agropecuária [recurso eletrônico]. Vitória, ES: Incaper, 2021. color. PDF ; 25,4 MB. E-book, no formato PDF. (Incaper, Documentos, 289). Pedro Luís Pereira Teixeira de Carvalho, Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira, José Aires Ventura, Marcos Vinicius Winckler Caldeira e Romário Gava Ferrão, editores. p. 304| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 8. |  | ROSSI, D. A.; DAHER, R. F.; BARBÉ, T. C.; LIMA, R. S. N.; COSTA, A. F. da.; RIBEIRO L. P.; TEODORO, P. E.; BHERING, L. L. Diversity among elephant grass genotypes using Bayesian multi-trait model. Genetics and Molecular Research, v. 16, n. 3, gmr16039803, 2017.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 9. |  | SILVA, M. V. da.; OLIVEIRA, E. C.; LIRIO,V. C.; MACETTE, H. A.; ALIXANDRE, R. D.; SOUZA, M. A. de; SALES, R. A. de; RIBEIRO, L. V. Influência da altitude e do sombreamento na produção de mudas callas no Espírito Santo. In: CONGRESSO CAPIXABA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA, 1., Vitória, ES. Anais 2021 : congresso capixaba de pesquisa agropecuária [recurso eletrônico]. Vitória, ES: Incaper, 2021. color. PDF ; 25,4 MB. E-book, no formato PDF. (Incaper, Documentos, 289). Pedro Luís Pereira Teixeira de Carvalho, Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira, José Aires Ventura, Marcos Vinicius Winckler Caldeira e Romário Gava Ferrão, editores. p. 261-265| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 10. |  | GUARÇONI M., A.; RIBEIRO, L. V.; MARION, W. H. S.; FONSECA, R. da S.; MOURA, A. G. P. de Nutrição mÃÂÂnima para recuperação de pastagens degradadas. In: SIMPÃ?SIO INCAPER PESQUISA, 3. , Vitória, ES. Nutrição mÃÂÂnima para recuperação de pastagens degradadas. Editores, Andréa Ferreira da Costa, Marlon Dutra Degli Esposti e Renato Corrêa Taques. Vitória, ES : Incaper, p.13, 2024. p. 13| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 11. |  | MELLO, B. L. B de.; SANTOS, L. G. dos; BASTOS, M. R.; FONSECA, R. da S.; RIBEIRO, L. V.; MIRANDA, G. B.; SOBREIRA, R. R.; NASCIMENTO, P. O. de.; MARIM, A. R.; FAVARATO, L. F. Efetividade das acoes coletivas de extensao rural em bovinocultura no Espirito Santo. In: SIMPOSIO INCAPER PESQUISA, 5., Seminário de Iniciação Científica do Incaper, 5., 2025, Vitoria. Inovabilidade no campo : soluções para a resiliência dos agroecossistemas : anais. Vitoria, ES : Incaper, 2025. p. 122. Modo de acesso: World Wide Web. Editores: Rafael Nunes de Almeida, Coralline Barbosa da Silva, Danieltom Ozéias Vandermas Barbosa Vinagre e David dos Santos Martins.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 12. |  | VITÓRIA, E. L. da; KROHLING, C. A.; BORGES, F. R. P.; RIBEIRO, L. F. O.; RIBEIRO, M. E. A.; CHEN, P.; LAN, Y.; WANG, S.; MORAES, H. M. F. e; FURTADO JUNIOR, M. R. Efficiency of fungicide application an using an unmanned aerial vehicle and pneumatic sprayer for control of Hemileia vastatrix and Cercospora coffeicola in Mountain Coffee Crops. Agronomy, v. 13, n.340, 2023| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 13. |  | COSTA, A. F. da.; RIBEIRO, L. P.; TEODORO, P. E.; BHERING, L. L.; TARDIN, F. D.; FORNAZIER, M. J.; COSTA, H.; MARTINS, D. dos S.; ZANÚNCIO JUNIOR, J. S. Genetic divergence of strawberry cultivars under different managements. Bioscience Journal, Uberlândia v. 34, n. 1, p. 129-137, Jan./Feb. 2018.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 14. |  | CASTRO, A. P. F. de.; PINHEIRO, R. E.; RIBEIRO, L. D.; SILVA, B. S. R.; FREITAS, F. V.; VALENTE, M. E. R.; SARAIVA, S. H.; CARDOSO, K. R.; PEREIRA, A. C. Relato sobre o projeto de extensao educacao alimentar e nutricional: mulheres rurais nos municipios de Alegre e Guaçui. INCAPER EM REVISTA, Vitoria, v. 25, p. 132?139, 2025. Relato.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| Registros recuperados : 14 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 6 | |
| 1. |  | BRASIL, G. A.; RONCHI, S. N.; NASCIMENTO, A. M.; LIMA, E. M. de.; ROMÃO, W.; COSTA, H. B. da.; SCHERER, R.; VENTURA, J. A.; LENZ, D.; BISSOLI, N. S.; ENDRINGER, D. C.; ANDRADE, T. U. de. Antihypertensive Effect of Carica papaya Via a Reduction in ACE Activity and Improved Baroreflex. American Journal of Plant Sciences, 5, 2148-2153. 2014. Planta Med. 2014 Nov ;80(17):1580-7.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: B - 2 |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 2. |  | OLIVEIRA, B. G. de.; BARROSO, M. E. de S.; PIMENTEL, E. F.; MAZZOCCO, P.; RUAS, F. G.; ANDRADE, T. U. de; SHERER, R.; FRONZA, M.; VENTURA, J. A.; ROMAO, R.; KONDRATYUK, T. P.; ENDRINGER, D. C. Phytochemical and chemopreventive activities of seven genotypes of EuterpeedulisMartius - Juçara palm fruits. In: BRAZILIAN CONFERENCE ON NATURAL PRODUCTS, 6.; ANNUAL MEETING ON MICROMOLECULAR EVOLUTION, SYSTEMATICS AND ECOLOGY, 32., 2017, Vitória. Anais... Vitória: UFES, 2017. Pôster.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 3. |  | BARROSO, M. E. S.; OLIVEIRA, B. G.; PIMENTEL, E. F.; PEREIRA, P. M.; RUAS, F. G.; ANDRADE, T. U.; LENZ, D.; SCHERER, R; FRONZA, M; VENTURA, J. A.; VAZ, B. G.; KONDRATYUK, T. P.; ROMÃO, W.; ENDRINGER, D. C. Phytochemical profile of genotypes of Euterpe edulis Martius ? Juçara palm fruits. Food Research International, v. 116, p. 985-993, 2019.
2019.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: - - - |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 4. |  | PIMENTEL, E. F.; MENEZES PRIMO, R. B. de.; PEREIRA, A. C. H.; VIEIRA, T. Z.; LENZ. D.; ANDRADE, T. U.; RUAS, F. G.; VENTURA, J. A.; MAIA, J. F.; ENDRINGER, D. C. Sapucaia (Lecythis pisonis Camb.) a rich nutritional source and characterization of arils a new consumption approach. In: BRAZILIAN CONFERENCE ON NATURAL PRODUCTS, 6.; ANNUAL MEETING ON MICROMOLECULAR EVOLUTION, SYSTEMATICS AND ECOLOGY, 32., 2017, Vitória. Anais... Vitória: UFES, 2017. Pôster.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 5. |  | da SILVA, E. S.; OLIVEIRA, B. G.; PEREIRA, A. C. H.; PIMENTAL E. F.; PEZZUTO, J. M.; LENZ, D.; KONDRATYUK, T. P.; ANDRADE, T. U.; SCHERER, M. F. R.; MAIA, J. F.; ROMAO, W.; ALVES, F. de L.; VENTURA, J. A.; ENDRINGER, D. C. Induction of NAD (P)H: Quinone reductase 1 (QR1) and antioxidant activities in vitro of 'Toranja Burarama' (Citrus maxima [Burm.] Merr.). Phytotherapy Research, P. 1-10, 2018| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 2 |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 6. |  | PEREIRA, A. C. H.; SILVA, E. S. da.; BARROSO, M. E. S.; OLIVEIRA, B. G.; PIMENTAL, E. F.; LENZ, D.; PEZZUTO, J. M.; KONDRATYUK. T. P.; ANDRADE. T. U.; FRONZA, M.; SCHERER, R.; MAIA, J. F.; ROMÃO, W.; ALVES, F. de L.; VENTURA, J. A.; ENDRINGER, D. C. Toranja Burarama (Citrus maxima (Burm.) Merr): in vitro antioxidant activity and Induction of NAD(P)H:quinone reductase 1(QR1). In: BRAZILIAN CONFERENCE ON NATURAL PRODUCTS, 6.; ANNUAL MEETING ON MICROMOLECULAR EVOLUTION, SYSTEMATICS AND ECOLOGY, 32., 2017, Vitória. Anais... Vitória: UFES, 2017.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| Registros recuperados : 6 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|