| |
|
|
| Registros recuperados : 77 | |
| 1. |  | FEITOZA, L. R.; FEITOZA, H. N.; OLIVEIRA, V. R. de.; RIBEIRO, V. C.; GROBÉRIO, J. C.; DE MUNER, L. H.; BARBOSA, F. B.; PAIVA, C. C. Zonas naturais, ottobacias nível 6 e comunidades no município de Afonso Cláudio. Vitória, ES : Incaper, 2013. 1 mapa, color. Escala: 1:40.000. (Incaper. Série Ambientes Regionais Municipais).| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 2. |  | FEITOZA, L. R.; FEITOZA, H. N.; OLIVEIRA, V. R. de.; RIBEIRO, V. C.; GROBÉRIO, J. C.; BARBOSA, F. B.; PAIVA, C. C. Zonas naturais, ottobacias nível 6 e comunidades no município de Água Doce do Norte. Vitória: Incaper, 2013. 1 mapa, color. ; Escala: 1:40.000. (Incaper. Série Ambientes Regionais Municipais).| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 3. |  | FEITOZA, L. R.; FEITOZA, H. N.; OLIVEIRA, V. R. de.; RIBEIRO, V. C.; GROBÉRIO, J. C.; DE MUNER, L. H.; BARBOSA, F. B.; PAIVA, C. C. Zonas naturais, ottobacias nível 6 e comunidades no município de Águia Branca. Vitória, ES : Incaper, 2013 1 mapa, color . Escala: 1:35.000. (Incaper. Série Ambientes Regionais Municipais).| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 4. |  | FEITOZA, L. R.; FEITOZA, H. N.; OLIVEIRA, V. R. de.; RIBEIRO, V. C.; GROBÉRIO, J. C.; DE MUNER, L. H.; BARBOSA, F. B.; PAIVA, C. C. Zonas naturais, ottobacias nível 6 e comunidades no município de Alegre. Vitória, ES : Incaper, 2013. 1 mapa, color, Escala: 1:40.000. (Incaper. Série Ambientes Regionais Municipais).| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 5. |  | FEITOZA, L. R.; FEITOZA, H. N.; OLIVEIRA, V. R. de.; RIBEIRO, V. C.; GROBÉRIO, J. C.; DE MUNER, L. H.; BARBOSA, F. B.; PAIVA, C. C. Zonas naturais, ottobacias nível 6 e comunidades no município de Alfredo Chaves. Vitória, ES : Incaper, 2013. 1 mapa, color. Escala: 1:30.000. (Incaper. Série Ambientes Regionais Municipais).| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 6. |  | FEITOZA, L. R.; FEITOZA, H. N.; OLIVEIRA, V. R. de.; RIBEIRO, V. C.; GROBÉRIO, J. C.; DE MUNER, L. H.; BARBOSA, F. B.; PAIVA, C. C. Zonas naturais, ottobacias nível 6 e comunidades no município de Alto Rio Novo. Vitória, ES : Incaper, 2013. 1 mapa, color. Escala: 1:20.000. (Incaper. Série Ambientes Regionais Municipais).| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 7. |  | FEITOZA, L. R.; FEITOZA, H. N.; OLIVEIRA, V. R. de.; RIBEIRO, V. C.; GROBÉRIO, J. C.; DE MUNER, L. H.; BARBOSA, F. B.; PAIVA, C. C. Zonas naturais, ottobacias nível 6 e comunidades no município de Anchieta. Vitória, ES : Incaper, 2013 1 mapa, color. Escala: 1:35.000. (Incaper. Série Ambientes Regionais Municipais).| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 8. |  | FEITOZA, L. R.; FEITOZA, H. N.; OLIVEIRA, V. R. de.; RIBEIRO, V. C.; GROBÉRIO, J. C.; DE MUNER, L. H.; BARBOSA, F. B.; PAIVA, C. C. Zonas naturais, ottobacias nível 6 e comunidades no município de Apiacá. Vitória, ES : Incaper, 2013. 1 mapa, color. Escala: 1:25.000. (Incaper. Série Ambientes Regionais Municipais).| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 9. |  | FEITOZA, L. R.; FEITOZA, H. N.; OLIVEIRA, V. R. de.; RIBEIRO, V. C.; GROBÉRIO, J. C.; DE MUNER, L. H.; BARBOSA, F. B.; PAIVA, C. C. Zonas naturais, ottobacias nível 6 e comunidades no município de Aracruz. Vitória, ES : Incaper, 2013 1 mapa, color. Escala: 1:55.000. (Incaper. Série Ambientes Regionais Municipais).| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 10. |  | FEITOZA, L. R.; FEITOZA, H. N.; OLIVEIRA, V. R. de.; RIBEIRO, V. C.; GROBÉRIO, J. C.; DE MUNER, L. H.; BARBOSA, F. B.; PAIVA, C. C. Zonas naturais, ottobacias nível 6 e comunidades no município de Atílio Vivacqua Vitória, ES : Incaper, 2013. 1 mapa, color. Escala: 1:20.000. (Incaper. Série Ambientes Regionais Municipais).| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 11. |  | FEITOZA, L. R.; FEITOZA, H. N.; OLIVEIRA, V. R. de.; RIBEIRO, V. C.; GROBÉRIO, J. C.; DE MUNER, L. H.; BARBOSA, F. B.; PAIVA, C. C. Zonas naturais, ottobacias nível 6 e comunidades no município de Baixo Guandu Vitória, ES : Incaper, 2013. 1 mapa, color. Escala: 1:65.000. (Incaper. Série Ambientes Regionais Municipais).| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 12. |  | FEITOZA, L. R.; FEITOZA, H. N.; OLIVEIRA, V. R. de.; RIBEIRO, V. C.; GROBÉRIO, J. C.; DE MUNER, L. H.; BARBOSA, F. B.; PAIVA, C. C. Zonas naturais, ottobacias nível 6 e comunidades no município de Barra de São Francisco. Vitória, ES : Incaper, 2013. 1 mapa, color. Escala: 1:50.000. (Incaper. Série Ambientes Regionais Municipais).| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 13. |  | FEITOZA, L. R.; FEITOZA, H. N.; OLIVEIRA, V. R. de.; RIBEIRO, V. C.; GROBÉRIO, J. C.; DE MUNER, L. H.; BARBOSA, F. B.; PAIVA, C. C. Zonas naturais, ottobacias nível 6 e comunidades no município de Boa Esperança. Vitória, ES : Incaper, 2013 1 mapa, color. Escala: 1:35.000. (Incaper. Série Ambientes Regionais Municipais).| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 14. |  | FEITOZA, L. R.; FEITOZA, H. N.; OLIVEIRA, V. R. de.; RIBEIRO, V. C.; GROBÉRIO, J. C.; DE MUNER, L. H.; BARBOSA, F. B.; PAIVA, C. C. Zonas naturais, ottobacias nível 6 e comunidades no município de Bom Jesus do Norte. Vitória, ES : Incaper, 2013. 1 mapa, color. Escala: 1:15.000. (Incaper. Série Ambientes Regionais Municipais).| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 15. |  | FEITOZA, L. R.; FEITOZA, H. N.; OLIVEIRA, V. R. de.; RIBEIRO, V. C.; GROBÉRIO, J. C.; DE MUNER, L. H.; BARBOSA, F. B.; PAIVA, C. C. Zonas naturais, ottobacias nível 6 e comunidades no município de Brejetuba. Vitória, ES : Incaper, 2013 1 mapa, color. Escala: 1:40.000. (Incaper. Série Ambientes Regionais Municipais).| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 16. |  | FEITOZA, L. R.; FEITOZA, H. N.; OLIVEIRA, V. R. de.; RIBEIRO, V. C.; GROBÉRIO, J. C.; DE MUNER, L. H.; BARBOSA, F. B.; PAIVA, C. C. Zonas naturais, ottobacias nível 6 e comunidades no município de Cachoeiro de Itapemirim. Vitória, ES : Incaper, 2013. 1 mapa, color. Escala: 1:40.000. (Incaper. Série Ambientes Regionais Municipais).| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 17. |  | FEITOZA, L. R.; FEITOZA, H. N.; OLIVEIRA, V. R. de.; RIBEIRO, V. C.; GROBÉRIO, J. C.; DE MUNER, L. H.; BARBOSA, F. B.; PAIVA, C. C. Zonas naturais, ottobacias nível 6 e comunidades no município de Cariacica. Vitória, ES : Incaper, 2013. 1 mapa, color. Escala: 1:25.000. (Incaper. Série Ambientes Regionais Municipais).| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 18. |  | FEITOZA, L. R.; FEITOZA, H. N.; OLIVEIRA, V. R. de.; RIBEIRO, V. C.; GROBÉRIO, J. C.; DE MUNER, L. H.; BARBOSA, F. B.; PAIVA, C. C. Zonas naturais, ottobacias nível 6 e comunidades no município de Castelo. Vitória, ES : Incaper, 2013. 1 mapa, color. Escala: 1:40.000. (Incaper. Série Ambientes Regionais Municipais).| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 19. |  | FEITOZA, L. R.; FEITOZA, H. N.; OLIVEIRA, V. R. de.; RIBEIRO, V. C.; GROBÉRIO, J. C.; DE MUNER, L. H.; BARBOSA, F. B.; PAIVA, C. C. Zonas naturais, ottobacias nível 6 e comunidades no município de Colatina. Vitória, ES : Incaper, 2013. 1 mapa, color. Escala: 1:50.000. (Incaper. Série Ambientes Regionais Municipais).| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 20. |  | FEITOZA, L. R.; FEITOZA, H. N.; OLIVEIRA, V. R. de.; RIBEIRO, V. C.; GROBÉRIO, J. C.; DE MUNER, L. H.; BARBOSA, F. B.; PAIVA, C. C. Zonas naturais, ottobacias nível 6 e comunidades no município de Conceição da Barra. Vitória, ES : Incaper, 2013. 1 mapa, color. Escala: 1:60.000. (Incaper. Série Ambientes Regionais Municipais).| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| Registros recuperados : 77 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 3 | |
| 1. |  | MOREIRA, S. O.; GODINHO, T. de O.; SOPRANI, A. C.; ANDREATA, A. L. B. Germinação de sementes de Jenipapo (Genipa americana L.) em diferentes substratos sob ambiente controlado. In: SIMPOSIO INCAPER PESQUISA, 5., Seminário de Iniciação Científica do Incaper, 5., 2025, Vitoria. Inovabilidade no campo : soluções para a resiliência dos agroecossistemas : anais. Vitoria, ES : Incaper, 2025. p. 69. Modo de acesso: World Wide Web. Editores: Rafael Nunes de Almeida, Coralline Barbosa da Silva, Danieltom Ozéias Vandermas Barbosa Vinagre e David dos Santos Martins.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 2. |  | ANDREATA, A. L. B.; SANTOS, C. A. F. dos; GODINHO, T. de O.; MOREIRA, S. O. Substratos para germinação de Aracauna (Psidium myrtoides O. Berg) sob ambiente controlado. In: SIMPOSIO INCAPER PESQUISA, 5., Seminário de Iniciação Científica do Incaper, 5., 2025, Vitoria. Inovabilidade no campo : soluções para a resiliência dos agroecossistemas : anais. Vitoria, ES : Incaper, 2025. p. 68. Modo de acesso: World Wide Web. Editores: Rafael Nunes de Almeida, Coralline Barbosa da Silva, Danieltom Ozéias Vandermas Barbosa Vinagre e David dos Santos Martins.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 3. |  | ANDREATA, A. L. B.; SANTOS, C. A. F. dos; SOPRANI, A. C.; FERRARINI, P. V.; GODINHO, T. de O.; MOREIRA, S. O. Utilizacao de substrato exaurido de cogumelo na producao de mudas de araucaria. In: ENCONTRO LATINO-AMERICANO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 29.; ENCONTRO LATINO AMERICANO DE PÓS GRADUAÇÃO, 25.; ENCONTRO LATINO AMERICANO DE INICIAÇÃO CIENTIFÍCA JÚNIOR, 19.; ENCONTRO NACIONAL DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA, 15., ENCONTRO NACIONAL DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, 5.; São José dos Campos. A Ciência do NANO e seu impacto transformador no MACRO. São José dos Campos: UNIVAP, 2025.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| Registros recuperados : 3 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|