| |
|
|
| Registros recuperados : 148 | |
| 1. |  | PREZOTTI, L. C. Acidez do solo, calagem e gessagem. In: PREZOTTI, L. C.; GOMES, J. A.; DADALTO, G. G.; OLIVEIRA, J. A. (Ed.). Manual de recomendação de calagem e adubação para o Estado do Espírito Santo : 5ª aproximação. Vitória, ES : SEEA; Incaper; CEDAGRO, 2007 . p. 43-47| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|   |
| 8. |  | PREZOTTI, L. C.; ROCHA, A. C. da. Absorção de zinco pelo cafeeiro arábica função da saturação em bases e do fator capacidade do solo. In: SIMPÓSIO INTERNO DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO, 1., 2004, Vitória. Resumo das ações de pesquisa, desenvolvimento e inovações tecnológicas. Vitória, ES : Incaper, p. 60-61, 2005. (Incaper. Documentos, 140).| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 11. |  | DE MUNER, L. H.; PREZOTTI, L. C. Cafeeiro : café Arábica. In: DADALTO, G. G.; FULLIN, E. A. (Ed.). Manual de recomendação de calagem e adubação para o Estado do Espírito Santo : 4ª aproximação. Vitória, ES : SEEA; Incaper, 2001. p. 115-121| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|   |
| 14. |  | PREZOTTI, L. C.; GUARÇONI M., A. Influência da Escória de siderurgia nas características químicas do solo e no desenvolvimento de plantas de milho. In: REUNIÃO BRASILEIRA DE FERTILIDADE DO SOLO E NUTRIÇÃO DE PLANTAS, 29.; REUNIÃO BRASILEIRA SOBRE MICORRIZAS, 13.; SIMPÓSIO BRASILEIRO DE MICROBIOLOGIA DO SOLO, 11.; REUNIÃO BRASILEIRA DE BIOLOGIA DO SOLO, 8., 2010, Guarapari, ES. Fontes de nutrientes e produção agrícola : modelando o futuro : anais. Viçosa, MG : SBCS, 2010. CD-ROM.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 17. |  | ROCHA, A. C. da.; PREZOTTI, L. C. Renovação de lavouras depauperadas através da poda e condução de hastes e café arábica. In: SIMPÓSIO INTERNO DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO, 1., 2004, Vitória. Resumo das ações de pesquisa, desenvolvimento e inovações tecnológicas. Vitória, ES : Incaper, p. 56, 2005. (Incaper. Documentos, 140).| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 20. |  | PREZOTTI, L. C.; BRAGANÇA, S. M. Nutrição. In: COSTA, E. B. da; SILVA, A. E. S. da; ANDRADE NETO, A. P. M. de; DAHER, F. de A. (Coord.). Manual técnico para a cultura do café no estado do Espírito Santo. Vitória, ES : Secretaria de Estado da Agricultura, p. 42-53, 1995.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|   |
| Registros recuperados : 148 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 5 | |
| 1. |  | PEREIRA, H. S.; SOUZA, T. L. P. O. de; AGUIAR, M. S. de; FARIA, L. C. de; COSTA, J. G. C. da; CABRERA DIAZ, J. L.; MAGALDI, M. C. de S.; SOUZA, N. P. de; KNUPP, A. M.; ALMEIDA, V. M. de; ALBRECHT, J. C.; MELO, C. L. P. de; POSSE, S. C. P.; MELO, P. G. S.; ABREU, A. de F. B.; CARVALHO, A. J. de; MARANGON, M. A.; FARIA, J. C. de; MELO, L. C. BRS FS308: cultivar de feijoeiro-comum com grãos light red kidney para exportação. Santo Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 2022. 7 p. (Embrapa Arroz e Feijão. Comunicado técnico, 264).| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 2. |  | PEREIRA, H. S.; MELO, L. C.; SOUZA, T. L. P. O. de; FARIA, L. C. de; CABRERA DIAZ, J. L.; CARVALHO, H. W. L. de; MELO, C. L. P. de; COSTA, A. F. da; WENDLAND, A.; MAGALDI, M. C. de S.; KNUPP, A. M.; POSSE, S. C. P.; COSTA, J. G. C. da; ABREU, A. de F. B.; PEREIRA FILHO, I. A.; MARTINS, M.; ALBRECHT, J. C.; ALMEIDA, V. M. de; GUIMARÃES, C. M.; BRAZ, A. J. B. P.; MARANGON, M. A.; CARVALHO, A. J. de; MELO, P. G. S.; TRINDADE, N. L. S. R.; SOUZA, N. P. de; FARIA, J. C. de BRS FC409: cultivar de feijoeiro-comum com alto valor comercial e nutricional, resistência à murcha de Fusarium e à murcha de Curtobacterium. Santo Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 2020. 9 p. (Embrapa Arroz e Feijão. Comunicado técnico, 255).| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 3. |  | MELO, L. C.; SOUZA, T. L. P. O. de; AGUIAR, M. S. de; FARIA, L. C. de; COSTA, J. G. C. da; MAGALDI, M. C. de S.; SOUZA, N. P. de; KNUPP, A. M.; GUIMARÃES, C. M.; CARVALHO, H. W. L. de; ALMEIDA, V. M. de; ITO, M. A.; ALBRECHT, J. C.; MARTINS, S. M.; TORGA, P. P.; POSSE, S. C. P.; MELO, P. G. S.; ABREU, A. de F. B.; CARVALHO, A. J. de; MARTINS, M.; PEREIRA FILHO, I. A.; BRAZ, A. J. B. P.; CABRERA DIAZ, J. L.; MARANGON, M. A.; SARMENTO, P. H. L.; OLIVEIRA, L. F. C. de; VIANELLO, R. P.; FARIA, J. C. de; PEREIRA, H. S. BRS FC414: cultivar de feijoeiro-comum com alta produtividade e qualidade comercial indicada para cultivo sob pivô central. Santo Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 2022. 9 p. (Embrapa Arroz e Feijão. Comunicado técnico, 266).| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 4. |  | AGUIAR, M. S. de; PEREIRA, H. S.; SOUZA, T. L. P. O. de; FARIA, L. C. de; COSTA, J. G. C. da; MAGALDI, M. C. de S.; SOUZA, N. P. de; KNUPP, A. M.; ALMEIDA, V. M. de; CABRERA DIAZ, J. L.; MELO, C. L. P. de; WENDLAND, A.; POSSE, S. C. P.; ABREU, A. de F. B.; MARTINS, M.; ALBRECHT, J. C.; BRAZ, A. J. B. P.; MARANGON, M. A.; CARVALHO, A. J. de; MELO, P. G. S.; TRINDADE, N. L. S. R.; FARIA, J. C. de; SOUZA FILHO, B. F. de; MELO, L. C. BRS FS311: cultivar de feijoeiro-comum de grãos rajados, com alta produtividade e qualidade comercial. Santo Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 2022. 8 p. (Embrapa Arroz e Feijão. Comunicado técnico, 260).| Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 5. |  | AGUIAR, M. S. de; PEREIRA, H. S.; SOUZA, T. L. P. O. de; FARIA, L. C. de; COSTA, J. G. C. da; MAGALDI, M. C. de S.; SOUZA, N. P. de; KNUPP, A. M.; ALMEIDA, V. M. de; MELO, L. C.; CABRERA DIAZ, J. L.; MELO, C. L. P. de; WENDLAND, A.; POSSE, S. C. P.; ABREU, A. de F. B.; MARTINS, M.; ALBRECHT, J. C.; BRAZ, A. J. B. P.; MARANGON, M. A.; CARVALHO, A. J. de; MELO, P. G. S.; TRINDADE, N. L. S. R.; FARIA, J. C. de; SOUZA FILHO, B. F. de BRS FS313: cultivar de feijoeiro-comum do tipo jalo, com grão graúdo e alta produtividade. Santo Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 2022. 8 p. (Embrapa Arroz e Feijão. Comunicado técnico, 267). ODS 2, ODS 12.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| Registros recuperados : 5 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|