| |
|
|
| Registros recuperados : 8 | |
| 2. |  | FERREIRA, P. S. F.; MARTINS, D. dos S.; FERREIRA, L. S. F.; FORNAZIER, M. J. Synopsis of Miridae (Hemiptera: Heteroptera) in Atlantic Forest Dominion, EspÃrito Santo State, Brazil: keys, diagnoses, new species, plant associations, and geographic distribution. Part I: Bryocorinae, Cylapinae and Deraeocorinae. ZOOTAXA, [s.l.], v. 5468, n. 2, p. 201-254, jun. 2024| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 3. |  | ABREU, D. P.; ABREU, G. P.; KROHLING, C. A.; MACHADO FILHO, J. A.; SILVA, J. R.; RODRIGUES, W. P.; FERREIRA, L. S.; CAMPOSTRNI, E. Aplicação de Surround® WP, um filme de partículas inorgânicas a base de caulim, e seu efeito no tamanho dos grãos de Coffea canephora In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 42., 2016, Serra Negra, SP. Produzir mais café, com economia, só com boa tecnologia. Serra Negra: Fundação Procafé, 2016.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 4. |  | GOMES, C.F.; MARTINS, D. dos S.; ROSA, R.; ALVES, W. S. B.; FERREIRA, L. S.; FORNAZIER, M. J.; QUEIROZ, R. B.; FERREIRA, P. S. F. Comparação da entomofauna de área em recomposição com sistemas agroflorestais com a vegetação natural de fragmentos da Mata Atlântica no Estado do Espírito Santo. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA (SICT) DO INCAPER, 2., 2017. JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO DO IFES, 12., 2017. Colatina, ES : IFES; Incaper, 2017. Resumo.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 5. |  | BARCELLOS, B. D.; SOUZA, F. de; MARTINS, D. dos S.; MIELKE, C. G. C.; FERREIRA, P. S. F.; FERREIRA, L. S. F.; NOGUEIRA, B. C. F. Seasonal analysis of Saturniidae (Insecta: Lepidoptera: Bombycoidea) in a remaining Atlantic Forest in the State of Espírito Santo, Brazil. Revista Chilena de Entomología, v. 48, n. 1, p. 107-123, 2022.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 6. |  | SANTOS, B. C. dos.; MARTINS, D. dos S.; BARCELLOS, B. D.; ROSA, R.; ALVES, W. da S. B.; GOMES, C. F.; FERREIRA, L. S. F.; FORNAZIER, M. J.; FERREIRA, P. S. F. Entomofauna do Estado do Espírito Santo. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA (SICT) DO INCAPER, 1., 2016. JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO DO IFES, 11., 2016. Venda Nova do Imigrante, ES : IFES; Incaper, 2016.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 7. |  | ALVES, W. da S. B.; MARTINS, D. dos S.; FERREIRA, P. S. F.; ROSA, R.; SANTOS, B. C. dos.; GOMES, C. F.; FERREIRA, L. S. F.; FORNAZIER, M. J.; QUEIROZ, R. B. Entomofauna com indicador ecológico em sistemas agroflorestais no bioma Mata Atlântica. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA (SICT) DO INCAPER, 1., 2016. JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO DO IFES, 11., 2016. Venda Nova do Imigrante, ES : IFES; Incaper, 2016.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 8. |  | FERREIRA, L. S. F.; FERREIRA, P. S. F.; SOUZA, F. de; GRAZIA, J.; FERNANDES, J. A. M.; GIL-SANTANA, H. R.; COSTA, L. A. A.; MARTINS, D. dos S. Influence of seasonality in plant bugs species (Hemiptera - Heteroptera) associated with Lobeira (Solanum lycocarpum A. ST. HIL - Solanaceae) in the brazilian cerrado, Minas Gerais State. Biológico, v. 82, p. 1-18, 2020.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| Registros recuperados : 8 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 5 | |
| 1. |  | CAVATTE, P. C.; FERRÃO, R. G.; SILVA, A. T. da; SILVA, J. A. da Uso de índices fisiológicos para identificar clones de Coffea canephora com maior tolerância a seca: simplificando metodologias para abordar um problema complexo. In: CONGRESSO CAPIXABA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA, 1., Vitória, ES. Anais 2021 : congresso capixaba de pesquisa agropecuária [recurso eletrônico]. Vitória, ES: Incaper, 2021. color. PDF ; 25,4 MB. E-book, no formato PDF. (Incaper, Documentos, 289). Pedro Luís Pereira Teixeira de Carvalho, Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira, José Aires Ventura, Marcos Vinicius Winckler Caldeira e Romário Gava Ferrão, editores. p. 121| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 2. |  | COLODETTI, T. V.; TOMAZ, M. A.; RODRIGUES, W. N.; VERDIN FILHO, A. C.; CAVATTE, P. C.; REIS, E. F. Arquitetura da copa do cafeeiro arábica conduzido com diferentes números de ramos ortotrópicos. Revista Ceres, Viçosa, v. 65, n.5, p. 415-423, set/out, 2018| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: B - 1 |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 3. |  | COLODETTI, T. V.; TOMAZ, M. A.; RODRIGUES, W. N.; CHRISTO, B, F.; MARTINS, L. D.; CAVATTE, P. C. Variability of photosynthetic performance among improved genotypes of Coffea canephora. Revista Ceres, v. 72, p. e72014, 2025.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 4. |  | SILVA, F. D. da; SOBREIRA, F. B. de S.; MARQUES, E.; TORRES, C. F.; VOLPI, P. S.; CAVATTE, P. C.; FERRÃO, M. A. G.; SOARES, T. C. B. Biometric analyses of drought tolerance in populations of Coffea canephora. Euphytica, [s.l.], v. 220, n. 105, 2024).| Tipo: Artigo em Periódico Indexado |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 5. |  | MORAIS, L. E.; CAVATTE, P. C.; MEDINA, E. F.; SILVA, P. E. M.; MARTINS, S. C. V.; VOLPI, P. S.; ANDRADE JÚNIOR, S.; MACHADO FILHO, J. A.; RONCHI, C. P.; DAMATTA, F. M. The effects of pruning at different times on the growth, photosynthesis and yeld of conilon coffea (Coffea Canephora) clones with varyng patterns of fruit maturation in southeastern Brasil. Experimental Agriculture, 48, pp 210-221, 2012. 12 p.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: B - 1 |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| Registros recuperados : 5 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|