| |
|
|
| Registros recuperados : 15 | |
| 1. |  | SEDIYAMA, T. Exploração da soja. INFORMATIVO TÉCNICO ACARES, Vitória, n. 15, p. 2-11, 1973. (ACARES. Informativo Técnico, 15).| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 2. |  | MILANEZ, D.; NOVAIS, R. F.; GABETTO, J. A. P.; FONSECA, W. F. da.; SEDIYAMA, T Concentração foliar de N, P, K, Ca e Mg e produção de grãos de soja (Glycine max (L.) Merrill), em função de níveis de NPK. Cariacica : EMCAPA, 1980. 15 p. (EMCAPA. Boletim técnico, 2). Os dados da produção foram publicados na revista CERES, v. 25, n. 141, p. 443-449, 1978.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 3. |  | MILANEZ, D.; NOVAIS, R. F. de; GABETTO, J. A. P.; FONSECA, W. F. da; SEDIYAMA, T. Concentracao foliar de N, P, K, Ca e Mg e produção de grãos de soja (Glycine max L.) Merrill) em função de níveis de p, K, e Cálcio. Cariacica: EMCAPA, 1980. 15p. (EMCAPA. Boletim técnico, 3). Os dados da produção foram publicados na revista CERES, v. 25, n. 141, p. 343-442, 1978.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 7. |  | FONSECA, A. F. A. da.; SEDIYAMA, T.; CRUZ, C.D.; SAKAIYAMA, N.S.; FERRÃO, R. G.; BRAGANÇA, S. M. Divergência genética em café conilon. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 41, n. 4, p. 599-605, abr. 2006.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 8. |  | FONSECA, A. F. A. da.; SEDIYAMA, T.; FERRÃO, M. A. G.; FERRÃO, R. G.; CRUZ, C. D.; SAKAYAMA, N. S. Estimativas de parâmetros genéticos em café 'Conilon'. In: SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 3., 2003, Porto Seguro. Resumos... Brasília, DF: Embrapa Café, 2003| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 9. |  | FONSECA, A. F. A. da.; SEDIYAMA, T.; CRUZ, C. D.; SAKAYAMA, N. S.; FERRÃO, R. G.; FERRÃO, M. A. G.; BRAGANÇA, S. M. Análise discriminante multivariada para classificação e agrupamento de genótipos de café conilon. In: SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 3., 2003, Porto Seguro. Resumos... Brasília, DF: Embrapa Café, p. 215.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 10. |  | FONSECA, A. F. A. da.; SEDIYAMA, T.; CRUZ, C. D.; SAKAYAMA, N. S.; FERRÃO, R. G.; FERRÃO, M. A. G.; BRAGANÇA, S. M. Análise de repetibilidade em café conilon. In: SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 3., 2003, Porto Seguro. Resumos... Brasília, DF: Embrapa Café, p. 214.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 11. |  | GOMES, J. L. L.; SEDIYAMA, T.; SEDIYAMA, C. S.; OLIVEIRA, A. B. de.; REIS, M. S.; ROCHA, V. S.; CAETANO, L. F. Dia-de-campo sobre as culturas de: mandioca, milho, soja e sorgo. Linhares : CEPEL, 1985. 2 p. Convênio UFV/CVRD/GERES| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|   |
| 12. |  | GOMES, J. L. L.; SEDIYAMA, T.; SAKIYAMA, N. S.; SEDIYAMA, C. S.; PEREIRA, M. G.; OLIVEIRA, A. B. de.; CAETANO, L. F.; REIS, M. S. Dia de campo sobre as culturas de: mandioca, milho, sorgo e soja. Linhares : CEPEL, 1984. 2 p.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|   |
| 13. |  | FONSECA, A. F. A. da.; SEDIYAMA, T.; CRUZ, C. D.; SAKIYAMA, N. S.; FERRÃO, R. G.; FERRÃO, M. A. G.; BRAGANÇA, S. M. Discriminant analysis for the classification and clustering of robusta coffee genotypes. Crop Breeding and Applied Biotechnology, v. 4, n. 3, p. 285-289, 2004.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 15. |  | FONSECA, A. F. A. da.; SEDIYAMA, T.; CRUZ, C. D.; SAKIYAMA, N. S.; FERRÃO, R. G.; FERRÃO, M. A. G.; BRAGANÇA, S. M. Repeatability and number of harvests required for selection in robusta coffee. Crop Breeding in Applied Biotechnology, Viçosa, MG, v. 4, n. 3, p. 325-329, Sept. 2004| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| Registros recuperados : 15 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 2 | |
| 1. |  | DE MUNER, L. H.; FORNAZIER, M. J.; ALIXANDRE, F. T.; MARTINUZZO, M. B.; KROHLING, C. A.; SOUZA, M. F. de.; SOUSA, D. G. de.; LIMA, T. L. B. de; HASSEM, A. de P.; CATHERINGER, C. de O.; CARVALHO, E. V.; PASCHOALINO, R. S.; CELESTINO, R. C.; PAULA, E. de.; SANTOS, J. M. dos.; LAZZARINI, A. L.; RESENDE, L. de A. R.; JESUS, A. C. de.; OLIVEIRA JUNIOR, A. O. de.; ROSSI, V. dos S.; FERREIRA, C. C.; MARION, W. H. S.; RODRIGUES. A. Marco referencial inicial da adequação produtiva e socioambiental de propriedades cafeeiras de arábica no Estado do Espírito Santo. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 44., 2018, Franca, SP. Nosso café, melhorado desde o pé: anais... Brasília, DF: Embrapa Café, 2018.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 2. |  | FORNAZIER, M. J.; KROHLING, C. A.; ALIXANDRE, F. T.; GUARÇONI, R. G.; RIVA-SOUZA, E. M.; MARTINS, D. dos S.; VICOSI, D. B.; DE MUNER, L. H.; COSTA, H.; FERREIRA, C. C.; SOUZA, M. A. de; NASCIMENTO, P. O. de.; RODRIGUES. A.; PAULA, E. de.; VENTURINI, C. de F.; ROSSI, V. dos S.; SILVA, W. Z. da; OLIVEIRA, R. F. de; PEREIRA, E. de O.; OLIVEIRA, J. M. S.; CELESTINO, R. C.; HASSEN, A. de P.; SOUSA, D. G. de.; CARVALHO, E. V. de; SOUZA, T. da S. de.; ZANÚNCIO JUNIOR, J. S.; LANG, E. H. W.; MARTINUZZO, M. B.; SOUZA, M. F. de.; LIMA, T. L. B. de; FORNAZIER, M. L.; BOTACIM, L. A.; ARAUJO, S. C. P. de; MAGALHAES, J. A. S. de; SANTOS, T. dos.; PROTAZE MAGEVSKI; EWALD, M. C.; VIANA, A. Cafe arabica : cultivares validades para o estado do Espírito Santo. Vitória, ES : Incaper, 2024. 38 p. Color. 20,5 x 23,0 cm. (Incaper, Documentos, 319). Errata: O DOI correto para esta publicação é: 10.54682/doc.321.15192059.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| Registros recuperados : 2 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|