| |
|
|
| Registros recuperados : 38 | |
| 5. |  | BRITO, T. T.; PONTES DA SILVA, B. F.; RAMOS, H. E. dos A.; PANTOJA, P. H. B.; MAIA, I. F. Análise Climática do Trimestre Abril a Junho de 2017 Boletim Climatológico Trimestral do Espírito Santo, Vitória, Incaper, v. 3, n.10, p. 4-28, 2017. 3 29| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 6. |  | BRITO, T. T.; PANTOJA, P. H. B.; PONTES DA SILVA, B. F.; RAMOS, H. E. dos A.; MAIA, I. F. Análise climática do trimestre abril a junho de 2018. Boletim Climatológico Trimestral do Espírito Santo, Vitória, Incaper, v. 5, n.14, p. 7-60, 2018.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 8. |  | BRITO, T. T.; PONTES DA SILVA, B. F.; PANTOJA, P. H. B.; RAMOS, H. E. dos A.; MAIA, I. F. Análise climática do trimestre julho a setembro de 2017. Boletim Climatológico Trimestral do Espírito Santo, Vitória, Incaper, v. 3, n.11, p. 4-29, 2017.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 9. |  | BRITO, T. T.; PONTES DA SILVA, B. F.; RAMOS, H. E. dos A.; PANTOJA, P. H. B.; MAIA, I. F. Análise climática do trimestre outubro a dezembro de 2017. Boletim Climatológico Trimestral do Espírito Santo, Vitória, Incaper, v. 4, n.12, p. 4-28, out-dez, 2017. Incaper| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 13. |  | MAIA, I. F.; SILVA, J. G. F. da.; CAIRO, C. T.; RAMOS, H. E. dos A.; PONTES DA SILVA, B. F.; HOLLANDA, M. P. de. Análise da frequência da precipitação diária do município de Afonso Cláudio - ES. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROMETEOROLOGIA, 18., 2013, Belém, PA. Belém, PA: Sociedade Brasileira de Agrometeorologia, 2013.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 14. |  | RAMOS, H. E. dos A.; SILVA, J. G. F. da.; CAIRO, C. T.; PONTES DA SILVA, B. F.; MAIA, I. F.; HOLLANDA, M. P. de. Análise da frequência da precipitação diária do município de Guaçuí - ES. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROMETEOROLOGIA, 18., 2013, Belém, PA. Belém, PA: Sociedade Brasileira de Agrometeorologia, 2013.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 15. |  | PONTES DA SILVA, B. F.; RAMOS, H. E. dos A.; MAIA, I. F.; SILVA, J. G. F. da.; CAIRO, C. T.; HOLLANDA, M. P. de. Análise de frequência da precipitação diária no município de Iúna/ES. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROMETEOROLOGIA, 18., 2013, Belém, PA. Belém, PA: Sociedade Brasileira de Agrometeorologia, 2013.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 16. |  | BRITO, T. T.; PONTES DA SILVA, B. F.; RAMOS, H. E. dos A.; SILVA, J. G. F. da.; MAIA, I. F.; PANTOJA, P. H. B.; THOMAZ, L. B. Análise climática do trimestre abril a junho de 2015. Boletim Climatológico Trimestral do Espírito Santo, v. 1, n. 2, p. 4-21, 2015.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 17. |  | BRITO, T. T.; PONTES DA SILVA, B. F.; PANTOJA, P. H. B.; RAMOS, H. E. dos A.; SILVA, J. G. F. da.; MAIA, I. F.; THOMAZ, L. B. Análise climática do trimestre abril a junho de 2016. Boletim Climatológico Trimestral do Espírito Santo, Vitória v. 2, n. 6, p. 4-28, 2016| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 18. |  | BRITO, T. T.; RAMOS, H. E. dos A.; SILVA, J. G. F. da.; PONTES DA SILVA, B. F.; MAIA, I. F.; PANTOJA, P. H. B.; THOMAZ, L. B. Análise climática do trimestre janeiro a março de 2015. Boletim Climatológico Trimestral do Espírito Santo, Vitória, v. 1, n.1, p. 4-20, 2015.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 19. |  | BRITO, T. T.; PONTES DA SILVA, B. F.; PANTOJA, P. H. B.; RAMOS, H. E. dos A.; SILVA, J. G. F. da.; MAIA, I. F.; THOMAZ, L. B. Análise climática do trimestre janeiro a março de 2016. Boletim Climatológico Trimestral do Espírito Santo, Vitória v. 2, n. 5, p. 5-26, 2016.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 20. |  | BRITO, T. T.; PONTES DA SILVA, B. F.; PANTOJA, P. H. B.; RAMOS, H. E. dos A.; SILVA, J. G. F. da.; MAIA, I. F. Análise Climática do Trimestre Janeiro a Março de 2017. Boletim Climatológico Trimestral do Espírito Santo, Vitória, Incaper, v. 3, n. 9, p. 4-28, 2017.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| Registros recuperados : 38 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 5 | |
| 1. |  | PEREIRA, H. S.; SOUZA, T. L. P. O. de; AGUIAR, M. S. de; FARIA, L. C. de; COSTA, J. G. C. da; CABRERA DIAZ, J. L.; MAGALDI, M. C. de S.; SOUZA, N. P. de; KNUPP, A. M.; ALMEIDA, V. M. de; ALBRECHT, J. C.; MELO, C. L. P. de; POSSE, S. C. P.; MELO, P. G. S.; ABREU, A. de F. B.; CARVALHO, A. J. de; MARANGON, M. A.; FARIA, J. C. de; MELO, L. C. BRS FS308: cultivar de feijoeiro-comum com grãos light red kidney para exportação. Santo Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 2022. 7 p. (Embrapa Arroz e Feijão. Comunicado técnico, 264).| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 2. |  | PEREIRA, H. S.; MELO, L. C.; SOUZA, T. L. P. O. de; FARIA, L. C. de; CABRERA DIAZ, J. L.; CARVALHO, H. W. L. de; MELO, C. L. P. de; COSTA, A. F. da; WENDLAND, A.; MAGALDI, M. C. de S.; KNUPP, A. M.; POSSE, S. C. P.; COSTA, J. G. C. da; ABREU, A. de F. B.; PEREIRA FILHO, I. A.; MARTINS, M.; ALBRECHT, J. C.; ALMEIDA, V. M. de; GUIMARÃES, C. M.; BRAZ, A. J. B. P.; MARANGON, M. A.; CARVALHO, A. J. de; MELO, P. G. S.; TRINDADE, N. L. S. R.; SOUZA, N. P. de; FARIA, J. C. de BRS FC409: cultivar de feijoeiro-comum com alto valor comercial e nutricional, resistência à murcha de Fusarium e à murcha de Curtobacterium. Santo Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 2020. 9 p. (Embrapa Arroz e Feijão. Comunicado técnico, 255).| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 3. |  | MELO, L. C.; SOUZA, T. L. P. O. de; AGUIAR, M. S. de; FARIA, L. C. de; COSTA, J. G. C. da; MAGALDI, M. C. de S.; SOUZA, N. P. de; KNUPP, A. M.; GUIMARÃES, C. M.; CARVALHO, H. W. L. de; ALMEIDA, V. M. de; ITO, M. A.; ALBRECHT, J. C.; MARTINS, S. M.; TORGA, P. P.; POSSE, S. C. P.; MELO, P. G. S.; ABREU, A. de F. B.; CARVALHO, A. J. de; MARTINS, M.; PEREIRA FILHO, I. A.; BRAZ, A. J. B. P.; CABRERA DIAZ, J. L.; MARANGON, M. A.; SARMENTO, P. H. L.; OLIVEIRA, L. F. C. de; VIANELLO, R. P.; FARIA, J. C. de; PEREIRA, H. S. BRS FC414: cultivar de feijoeiro-comum com alta produtividade e qualidade comercial indicada para cultivo sob pivô central. Santo Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 2022. 9 p. (Embrapa Arroz e Feijão. Comunicado técnico, 266).| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 4. |  | AGUIAR, M. S. de; PEREIRA, H. S.; SOUZA, T. L. P. O. de; FARIA, L. C. de; COSTA, J. G. C. da; MAGALDI, M. C. de S.; SOUZA, N. P. de; KNUPP, A. M.; ALMEIDA, V. M. de; CABRERA DIAZ, J. L.; MELO, C. L. P. de; WENDLAND, A.; POSSE, S. C. P.; ABREU, A. de F. B.; MARTINS, M.; ALBRECHT, J. C.; BRAZ, A. J. B. P.; MARANGON, M. A.; CARVALHO, A. J. de; MELO, P. G. S.; TRINDADE, N. L. S. R.; FARIA, J. C. de; SOUZA FILHO, B. F. de; MELO, L. C. BRS FS311: cultivar de feijoeiro-comum de grãos rajados, com alta produtividade e qualidade comercial. Santo Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 2022. 8 p. (Embrapa Arroz e Feijão. Comunicado técnico, 260).| Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 5. |  | AGUIAR, M. S. de; PEREIRA, H. S.; SOUZA, T. L. P. O. de; FARIA, L. C. de; COSTA, J. G. C. da; MAGALDI, M. C. de S.; SOUZA, N. P. de; KNUPP, A. M.; ALMEIDA, V. M. de; MELO, L. C.; CABRERA DIAZ, J. L.; MELO, C. L. P. de; WENDLAND, A.; POSSE, S. C. P.; ABREU, A. de F. B.; MARTINS, M.; ALBRECHT, J. C.; BRAZ, A. J. B. P.; MARANGON, M. A.; CARVALHO, A. J. de; MELO, P. G. S.; TRINDADE, N. L. S. R.; FARIA, J. C. de; SOUZA FILHO, B. F. de BRS FS313: cultivar de feijoeiro-comum do tipo jalo, com grão graúdo e alta produtividade. Santo Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 2022. 8 p. (Embrapa Arroz e Feijão. Comunicado técnico, 267). ODS 2, ODS 12.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| Registros recuperados : 5 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|