| |
|
|
| Registros recuperados : 12 | |
| 1. |  | CARDOSO, E. dos S.; ARANTES, L. de O.; CARDOSO, E. dos S.; MULINARI, M. Z. C. R.; LIMA, K. C. C.; CERRI-NETO, B.; CRASQUE, J.; DOUSSEAU, S. Anatomia caulinar em plantas de Piper mollicomum cultivada sob diferentes luminosidades. In: JORNADA DE INTEGRAÇÃO DO IFES, 3., 2019. JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO DO IFES, 14., 2019. SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA (SICT) DO INCAPER, 3., 2018 e 2019. Alegre, ES : IFES; Incaper, 2019. Resumo.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 2. |  | RODRIGUES, P. de S.; VENTURINI, M. T.; FERREIRA, T. R.; LIMA, K. C. C.; SANTOS, L. C.; ARANTES, L. de O.; DOUSSEAU, S. Avaliação sensorial de mandioca de mesa do Norte do Estado do Espírito Santo. In: ENCONTRO LATINO-AMERICANO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 22.; ENCONTRO LATINO AMERICANO DE PÓS GRADUAÇÃO, 18.; ENCONTRO NACIONAL DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA, 8., 2017, Urbanova .Patrimônio e Cultura Desafios da Ciência Frente a Identidades Plurais. São José dos Campos: UNIVAP, 2018.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 3. |  | MULINARI, M. Z. C. R.; DOUSSEAU, S.; CARDOSO, E. dos S.; CARDOSO, E. dos S.; LIMA, K. C. C.; CERRI-NETO, B.; CRASQUE, J.; ARANTES, L. de O. Diferentes condições de luz sob a estrutura estomática de Piper aduncum L. In: JORNADA DE INTEGRAÇÃO DO IFES, 3., 2019. JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO DO IFES, 14., 2019. SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA (SICT) DO INCAPER, 3., 2018 e 2019. Alegre, ES : IFES; Incaper, 2019. Resumo.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 4. |  | DOUSSEAU, S.; PIRES, A.; SILVA, L. G. F. da; LIMA, K. C. C.; BRANDES, M. F.; ALVES, J. dos S.; ARANTES, L. de O.; VENTURA, J. A. Controle do florescimento natural e qualidade de frutos do abacaxizeiro 'Vitória' e 'Pérola'. In: CONGRESSO CAPIXABA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA, 1., Vitória, ES. Anais 2021 : congresso capixaba de pesquisa agropecuária [recurso eletrônico]. Vitória, ES: Incaper, 2021. color. PDF ; 25,4 MB. E-book, no formato PDF. (Incaper, Documentos, 289). Pedro Luís Pereira Teixeira de Carvalho, Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira, José Aires Ventura, Marcos Vinicius Winckler Caldeira e Romário Gava Ferrão, editores. p. 198| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 5. |  | LIMA, K. C. C.; DOUSSEAU, S.; COSTA, R. J.; ARANTES, L. de O.; CERRI-NETO, B.; MULINARI, M. Z. C. R.; BRANDES, M. F. Efeito do paclobutrazol no controle da floração natural do abacaxizeiro cv. Vitória e cv. Pérola. In: JORNADA DE INTEGRAÇÃO DO IFES, 3., 2019. JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO DO IFES, 14., 2019. SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA (SICT) DO INCAPER, 3., 2018 e 2019. Alegre, ES : IFES; Incaper, 2019. Resumo.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 6. |  | CARDOSO, E. dos S.; ARANTES, L. de O.; CARDOSO, E. dos S.; MULINARI, M. Z. C. R.; LIMA, K. C. C.; CERRI-NETO, B.; CRASQUE, J.; DOUSSEAU, S. Morfoanatomia do caule de Piper marginatum cultivadas sob diferentes intensidades de luz. In: JORNADA DE INTEGRAÇÃO DO IFES, 3., 2019. JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO DO IFES, 14., 2019. SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA (SICT) DO INCAPER, 3., 2018 e 2019. Alegre, ES : IFES; Incaper, 2019. Resumo.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 7. |  | ROGRIGUES, P. de S.; VENTURINI, M. T.; FERREIRA, T. R.; LIMA, K. C. C.; SANTOS, L. C.; ARANTES, L. de O.; DOUSSEAU, S.; OLIVEIRA, D. C. Tempo de prateleira de mandioca mansa em função da deterioração fisiológica pós-colheita. In: ENCONTRO LATINO-AMERICANO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 22.; ENCONTRO LATINO AMERICANO DE PÓS GRADUAÇÃO, 18.; ENCONTRO NACIONAL DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA, 8., 2017, Urbanova .Patrimônio e Cultura Desafios da Ciência Frente a Identidades Plurais. São José dos Campos: UNIVAP, 2018. 5 p.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 8. |  | RODRIGUES, P. de S.; VENTURINI, M. T.; FERREIRA, T. R.; LIMA, K. C. C.; SANTOS, L. C.; ARANTES, L. de O.; DOUSSEAU, S. Tolerância à deterioração fisiológica pós-colheita em raízes de mandioca de mesa no Espírito Santo. In: ENCONTRO LATINO-AMERICANO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 22.; ENCONTRO LATINO AMERICANO DE PÓS GRADUAÇÃO, 18.; ENCONTRO NACIONAL DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA, 8., 2017, Urbanova .Patrimônio e Cultura Desafios da Ciência Frente a Identidades Plurais. São José dos Campos: UNIVAP, 2018. 5 p.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 9. |  | OLIVEIRA, F. de T. G.; SALLIN, V. P.; CERRI NETO, B.; RODRIGUES, P. de S.; LIMA, K. C. C.; ARANTES, L. de O.; VENTURA, J. A.; SCHMIDT, E. R.; MACHADO FILHO, J. A.; DOUSSEAU, S. Desenvolvimento de abacaxizeiros e qualidade de frutos sob diferentes métodos de controle de plantas daninhas. Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento, v. 10, n. 13, p. 1-16, 2021.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 10. |  | SOUZA, G. A. R. de; SILVA, F. R. N. e; COSTA, R. J.; FERREIRA, T. R.; SILVA, J. F. da.; CORREIA, L. Z.; LIMA, K. C. C.; SANT'ANA, C.; DOUSSEAU, S.; ARANTES, L. de O.; SANTANA, E. N. de.; SCALZER, A. P. Acidificação de frutos de mamão em solução de ácido acético e sua influência sobre ps caracteres físico-químicos dos frutos. In: ENCONTRO LATINO-AMERICANO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 22.; ENCONTRO LATINO AMERICANO DE PÓS GRADUAÇÃO, 18.; ENCONTRO NACIONAL DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA, 8., 2017, Urbanova .Patrimônio e Cultura Desafios da Ciência Frente a Identidades Plurais. São José dos Campos: UNIVAP, 2018.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 11. |  | SOUZA, G. A. R. de; PIRES, I. D.; CERRI NETO, B.; COSTA, R. J.; CORREIA, L. Z.; FERREIRA, T. R.; LIMA, K. C. C.; SILVA, F. R. N. e; MACHADO FILHO, J. A.; DOUSSEAU, S.; FALQUETO, A. R.; ARANTES, L. de O. Caracterização fotoquímica de clones de Coffea canephora Pierre ex Froehner cultivados em condições de pleno sol. In: SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 10., 2019, Vitória. Pesquisa, inovação e sustentabilidade dos cafés do Brasil: anais... Vitória: Consórcio Pesquisa Café, 2019.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 12. |  | COSTA, J. C.; CORREIA, L. Z.; SILVA, J. F. da.; LIMA, K. C. C.; SANT'ANA, C.; SILVA, F. R. N. e.; SOUZA, G. A. R. de.; FERREIRA, T. R.; OLIVEIRA, D. C.; ARANTES, L. de O.; DOUSSEAU, S.; SANTANA, E. N. de. Influência do ácido acético na manutenção da qualidade do fruto de mamão 'golden' pós-colheita. In: ENCONTRO LATINO-AMERICANO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 22.; ENCONTRO LATINO AMERICANO DE PÓS GRADUAÇÃO, 18.; ENCONTRO NACIONAL DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA, 8., 2017, Urbanova .Patrimônio e Cultura Desafios da Ciência Frente a Identidades Plurais. São José dos Campos: UNIVAP, 2018. 5 p.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| Registros recuperados : 12 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 3 | |
| 1. |  | LEITE, P. B.; ALVAREZ, V. H. V.; BARROS, N. F.; NEVES, J. C. L.; GUARÇONI M., A. Níveis críticos de fósforo, para milho, em casa de vegetação, de acordo com a sua localização no solo. Revista Brasileira de Ciência do Solo [online], v 30, n.6, p. 497-508, 2006.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: - - - |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 2. |  | DE MUNER, L. H.; RUIZ, H. A.; VENEGAS, V. H. A.; NEVES, J. C. L.; FREIRE, F. J.; FREIRE, M. B. G. dos S. Disponibilidade de zinco para milho em resposta à localização de fósforo no solo. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, Campina Grande , v.15, n. 1, jan. 2011. 8 p.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: B - 1 |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 3. |  | LEITE, P. B.; ALVAREZ, V. H. V.; BARROS, N. F. de.; NEVES, J. C. L.; GUARÇONI M., A.; ZANÃO JÚNIOR, L. A. Níveis críticos de fósforo, para eucalipto, em casa de vegetação, em função da sua localização no solo. Revista Brasileira de Ciência do Solo, Viçosa, v. 33, n. 5, oct. 2009.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: B - 1 |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| Registros recuperados : 3 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|