| |
|
|
| Registros recuperados : 14 | |
| 1. |  | GUARÇONI M., A.; ALIXANDRE, F. T.; SOUSA, D. G. de.; ZANÚNCIO, C. S. D. Produtividade de quatro cultivares de café arábica em diferentes densidades de plantio. In: SIMPÓSIO INCAPER PESQUISA, 1. , Vitória, ES. Produtividade de quatro cultivares de café arábica em diferentes densidades de plantio. Editores, Andre Guarçoni Martins ... [et al]., Vitória, ES : Incaper, 2022. Anais... Vitória, ES : Incaper, p. 11, 2022.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 2. |  | ALIXANDRE, F. T.; SOUSA, D. G. de.; KROHLING, C. A.; FORNAZIER, M. J.; ALIXANDRE, R. D.; SOUZA, M. F. de. Caracterização da fertilidade dos solos de lavouras de café arábica no município de Brejetuba Região Serra do ES. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 44., 2018, Franca, SP. Nosso café, melhorado desde o pé: anais... Brasília, DF: Embrapa Café, 2018.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 3. |  | KROHLING, C. A.; SOBREIRA, F. M.; ALIXANDRE, F. T.; SOUSA, D. G. de.; ROCHA, W. de A.; FORNAZIER, M. J. Fertilidade do solo e estado nutricional do café Arábica após podas, município de Brejetuba-ES. In: SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 10., 2019, Vitória. Pesquisa, inovação e sustentabilidade dos cafés do Brasil: anais... Vitória: Consórcio Pesquisa Café, 2019.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 4. |  | KROHLING, C. A.; DE MUNER, L. H.; GUARÇONI M., A.; SARAIVA, U.; SOUSA, D. G. de.; FORNAZIER, M. J. Produtividade e resposta sensorial de cafe arabica a fontes mineirais de potassio na regiao da indicacao geografica montanhas do Espirito Santo. In: SIMPOSIO INCAPER PESQUISA, 4., Seminário de Iniciação Científica do Incaper, 4., 2024, Vitoria. Desafios e potencialidades para a agropecuária, pesquisa e extensão na era da automação e inteligência artificial. Vitoria, ES : Incaper, 2025. 14 p. Editores: Andrea Ferreira da Costa, Jose Salazar Zanuncio Junior e Renato Correa Taques.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 5. |  | KROHLING, C. A.; SOBREIRA, F. M.; ALIXANDRE, F. T.; SOUSA, D. G. de.; BARBOSA, N.; TEÓFILO, P. P.; DIAS, R. da S.; GUARÇONI, R. G.; FORNAZIER, M. J. Características sensoriais de cultivares de café na Região de Montanhas do Estado do Espírito Santo, Brasil. In: SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 10., 2019, Vitória. Pesquisa, inovação e sustentabilidade dos cafés do Brasil: anais... Vitória: Consórcio Pesquisa Café, 2019.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 6. |  | ALIXANDRE, F. T.; DIAS, R. S.; SOUSA, D. G. de.; TEÓFILO, P. P.; KROHLING, C. A.; FORNAZIER, M. J.; ALIXANDRE, R.D.; FORNAZIER, M. L. Influência da fermentação induzida na qualidade final da bebida do café arábica. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 44., 2018, Franca, SP. Nosso café, melhorado desde o pé: anais... Brasília, DF: Embrapa Café, 2018.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 7. |  | ALIXANDRE, F. T.; DIAS, R. da S.; KROHLING, C. A.; SOUSA, D. G. de.; FORNAZIER, M. J.; TEÓFILO, P. P.; ALIXANDRE, R. D. Influência da forma de processamento na qualidade final do café Conilon. In: SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 10., 2019, Vitória. Pesquisa, inovação e sustentabilidade dos cafés do Brasil: anais... Vitória: Consórcio Pesquisa Café, 2019.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 8. |  | MARTINUZZO, M. B.; ALIXANDRE, F. T.; KROHLING, C. A.; VERDIN FILHO, A. C.; SOUSA, D. G. de.; FORNAZIER, M. J.; GUARÇONI, R. G.; DE MUNER, L. H. Sistema para avaliação de indicadores de sustentabilidade da cafeicultura do Espírito Santo. Vitória, ES: Incaper, 2021. 14p. Contém 3 planilhas. (Incaper. Documentos, 283). Contém arquivo compactado com três planilhas (formatos pdf, excel e libreoffice).| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 9. |  | MARTINUZZO, M. B.; ALIXANDRE, F. T.; KROHLING, C. A.; VERDIN FILHO, A. C.; SOUSA, D. G. de.; FORNAZIER, M. J.; GUARÇONI, R. G.; DE MUNER, L. H. (Org.). Sistema para avaliação de indicadores de sustentabilidade na cafeicultura do Espirito Santo. 2. ed., atual. e ampl. Vitória, ES : Incaper, 2025. 26 p. Color; 28,0 cm x 32,0 cm. (Incaper, Documentos, 323). Contém planilha eletrônica.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 10. |  | ALIXANDRE, F. T.; MARTINUZZO, M. B.; SOUSA, D. G. de.; KROHLING, C. A.; FERRÃO, M. A. G.; FONSECA, A. F. A. da.; FORNAZIER, M. J.; VERDIN FILHO, A. C.; DE MUNER, L. H.; GUARÇONI, R. G. Café arábica : produza seu café especial. Vitória, ES: Incaper, 2022. (Incaper, Documentos, 287). Fôlder técnico.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 11. |  | BRIOSCHI JUNIOR, D.; GUARÇONI, R. G.; ALIXANDRE, F. T.; PEREIRA, L. L.; SOUSA, D. G. de.; MARCATE,J. P. P.; FAVARATO, L. F.; SOUSA, L. H. B. P. de; FORNAZIER, M. J.; FILETE, C. A. Tamanho ótimo de parcela experimental para avaliar características físico-químicas de café. Revista Ifes Ciência, v. 6, n. 3, p. 3-11, 2020.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 12. |  | KROHLING, C. A.; SOBREIRA, F. M.; APOSTÓLICO,. M. A.; ALIXANDRE, F. T.; SOUSA, D. G. de.; DIAS, P. P. T. R. da S.; BARBOSA, N.; DIAS, R. da S.; ROCHA, W. de A.; FORNAZIER, M. J. Qualidade sensorial de cultivares de café Arábica sob cultivo adensado na Região do Caparaó Capixaba. In: SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 10., 2019, Vitória. Pesquisa, inovação e sustentabilidade dos cafés do Brasil: anais... Vitória: Consórcio Pesquisa Café, 2019.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 13. |  | ALIXANDRE, F. T.; ULIANA, L. T. S.; SOUSA, D. G. de.; TEÓFILO, P. P.; KROHLING, C. A.; DIAS, R. S.; FORNAZIER, M. J.; ALIXANDRE, R. D.; FORNAZIER, M. L. Qualidade e tempo de secagem do café arábica em ambiente coberto com diferentes formas de revolvimento. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 44., 2018, Franca, SP. Nosso café, melhorado desde o pé: anais... Brasília, DF: Embrapa Café, 2018.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 14. |  | DE MUNER, L. H.; FORNAZIER, M. J.; ALIXANDRE, F. T.; MARTINUZZO, M. B.; KROHLING, C. A.; SOUZA, M. F. de.; SOUSA, D. G. de.; LIMA, T. L. B. de; HASSEM, A. de P.; CATHERINGER, C. de O.; CARVALHO, E. V.; PASCHOALINO, R. S.; CELESTINO, R. C.; PAULA, E. de.; SANTOS, J. M. dos.; LAZZARINI, A. L.; RESENDE, L. de A. R.; JESUS, A. C. de.; OLIVEIRA JUNIOR, A. O. de.; ROSSI, V. dos S.; FERREIRA, C. C.; MARION, W. H. S.; RODRIGUES. A. Marco referencial inicial da adequação produtiva e socioambiental de propriedades cafeeiras de arábica no Estado do Espírito Santo. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 44., 2018, Franca, SP. Nosso café, melhorado desde o pé: anais... Brasília, DF: Embrapa Café, 2018.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| Registros recuperados : 14 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 10 | |
| 1. |  | SILVA, T. S.; RAMOS, I. B.; MILHEIROS, I. S.; SENRA, J. F. de B.; ESPOSTI, M. D. Identificacao de fontes de resistencia a ferrugem em Coffea Canephora no banco ativo de germoplasma do Incaper. In: ENCONTRO LATINO-AMERICANO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 28.; ENCONTRO LATINO AMERICANO DE PÓS GRADUAÇÃO, 24.; ENCONTRO LATINO AMERICANO DE INICIAÇÃO CIENTIFÍCA JÚNIOR, 18.; ENCONTRO NACIONAL DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA, 14., ENCONTRO NACIONAL DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, 4.; São José dos Campos. Educação: ferramenta essencial para um mundo justo, sustentável e incluso. São José dos Campos: UNIVAP, 2024.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 2. |  | VERDAM, G. M.; PRAVATO, L. G.M .; RAMOS, I. B.; ESPOSTI, M. D.; SOUZA, F. de.; SENRA, J. F. de B. Avaliação de caracterÃsticas fÃsico-quÃmicas de acerola do banco ativo de germoplasma (BAG) na região Sul do EspÃrito Santo In: SIMPÓSIO DE FRUTICULTURA DA REGIÃO SUL, 4., 2024. Anais.....Chapecó, SC: FRUSUL, 21 a 23 maio 2024.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 3. |  | SENRA, J. F. de B.; MILHEIROS, I. S.; RAMOS, I. B.; SILVA, T. S.; ESPOSTI, M. D.; CRUZ, L. M. da. Avaliacao de clones de cafeeiro conilon no Sul do Estado do Espirito Santo. In: SIMPOSIO INCAPER PESQUISA, 4., Seminário de Iniciação Científica do Incaper, 4., 2024, Vitoria. Desafios e potencialidades para a agropecuária, pesquisa e extensão na era da automação e inteligência artificial. Vitoria, ES : Incaper, 2025. p. 76. Editores: Andrea Ferreira da Costa, Jose Salazar Zanuncio Junior e Renato Correa Taques.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 4. |  | SENRA, J. F. de B.; MILHEIROS, I. S.; RAMOS, I. B.; SILVA, T. S.; ESPOSTI, M. D.; CRUZ, L. M. da. Avaliacao de genotipos superiores de cafeeiros conilon em familias de meios-irmaos. In: SIMPOSIO INCAPER PESQUISA, 4., Seminário de Iniciação Científica do Incaper, 4., 2024, Vitoria. Desafios e potencialidades para a agropecuária, pesquisa e extensão na era da automação e inteligência artificial. Vitoria, ES : Incaper, 2025. p. 75. Editores: Andrea Ferreira da Costa, Jose Salazar Zanuncio Junior e Renato Correa Taques.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 5. |  | RAMOS, I. B.; PRAVATO, L. G. M.; MILHEIROS, I. S.; SOUZA, F. de F.; SENRA, J. F. de B.; ESPOSTI, M. D. Avaliacao dos parametros geneticos de aceroleira no Sul do Estado do Espirito Santo. In: SIMPOSIO INCAPER PESQUISA, 4., Seminário de Iniciação Científica do Incaper, 4., 2024, Vitoria. Desafios e potencialidades para a agropecuária, pesquisa e extensão na era da automação e inteligência artificial. Vitoria, ES : Incaper, 2025. p. 73. Editores: Andrea Ferreira da Costa, Jose Salazar Zanuncio Junior e Renato Correa Taques.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 6. |  | RAMOS, I. B.; PRAVATO, L. G. M.; MILHEIROS, I. S.; SOUZA, F. de F.; SENRA, J. F. de B.; ESPOSTI, M. D. Estudo do crescimento de genotipos de aceroleira via regressao nao linear. In: SIMPOSIO INCAPER PESQUISA, 4., Seminário de Iniciação Científica do Incaper, 4., 2024, Vitoria. Desafios e potencialidades para a agropecuária, pesquisa e extensão na era da automação e inteligência artificial. Vitoria, ES : Incaper, 2025. p. 78. Editores: Andrea Ferreira da Costa, Jose Salazar Zanuncio Junior e Renato Correa Taques.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 7. |  | SENRA, J. F. de B.; ESPOSTI, M. D.; MILHEIROS, I. S.; SILVA, V. A. C.; MARQUES, L. B.; RAMOS, I. B. Seleção de genótipos coffea canephora para sistemas agroflorestais e consorciados. In: SIMPÓSIO INCAPER PESQUISA, 3. , Vitória, ES. Seleção de genótipos coffea canephora para sistemas agroflorestais e consorciados. Editores, Andréa Ferreira da Costa, Marlon Dutra Degli Esposti e Renato Corrêa Taques. Vitória, ES : Incaper, p. 49, 2024. p. 49| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 8. |  | SENRA, J. F. de B.; SILVA, V. A. C.; ESPOSTI, M. D.; MILHEIROS, I. S.; RAMOS, I. B.; MARQUES, L. B. Seleção de genótipos coffea canephora da variedade ?es-8152? com épocas de maturação diferenciada. In: SIMPÓSIO INCAPER PESQUISA, 3. , Vitória, ES. Seleção de genótipos coffea canephora da variedade ?es-8152? com épocas de maturação diferenciada. Editores, Andréa Ferreira da Costa, Marlon Dutra Degli Esposti e Renato Corrêa Taques. Vitória, ES : Incaper, p. 48, 2024. p. 48| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 9. |  | SENRA, J. F. de B.; SILVA, T. S.; MILHEIROS, I. S.; RODRIGUES, W. N.; COLODETTI, T. V.; RAMOS, I. B.; RIOS, T. D. Seleção de genotipos da cultivar Conquista ES8152 de Coffea canephora com ciclo de maturacao precoce e tardio. In: SIMPOSIO INCAPER PESQUISA, 5., Seminário de Iniciação Científica do Incaper, 5., 2025, Vitoria. Inovabilidade no campo : soluções para a resiliência dos agroecossistemas : anais. Vitoria, ES : Incaper, 2025. p. 31. Modo de acesso: World Wide Web. Editores: Rafael Nunes de Almeida, Coralline Barbosa da Silva, Danieltom Ozéias Vandermas Barbosa Vinagre e David dos Santos Martins.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 10. |  | RAMOS, I. B.; SENRA, J. F. de B.; ESPOSTI, M. D.; SOUZA, F. de F.; VERDAM, G. M.; PRAVATO, L. G. M. Variabilidade fenotÃpica de genótipos de aceroleira na região Sul do EspÃrito Santo. In: SIMPÓSIO DE FRUTICULTURA DA REGIÃO SUL, 4., 2024. Anais.....Chapecó, SC: FRUSUL, 21 a 23 maio 2024.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| Registros recuperados : 10 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|