| |
|
|
| Registros recuperados : 95 | |
| 6. |  | FEITOZA, H. N.; MOLENAAR, M.; MEIJERE, J.; STUIVER, J. Spatial data modellin for GIS application. In: FEITOZA, L. R.; STOCKING, M.; RESENDE, M. (Ed.). Natural resources information systems for rural development: : approaches for Espírito Santo State, Brazil. Vitória, ES : Incaper, 2001 . p. 147-171.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 7. |  | FALQUETO, A.; FEITOZA, L. R.; FEITOZA, H. N. Utilização de um sistema de informações geográficas em estudos epidemiológicos sobre a leishmaniose tegumentar no estado do Espírito Santo. In: Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, São Luís, MA, v.33, (Suplemento I), p.314, 2000. CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA TROPICAL, 36., 2000, São Luís, MA. 33 v. 2 p.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 12. |  | MENEGUZZI, V. C.; SANTOS, C. B. dos; PINTO, I. de S.; FEITOZA, L. R.; FEITOZA, H. N.; FALQUETO, A. Use of geoprocessing to define malaria risk areas and evaluation of the vectorial importance of anopheline mosquitoes (Diptera : Culicidae) in Espírito Santo, Brazil. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, v. 104 (4) : 570-575, jul. 2009. 6 p. il.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 13. |  | GOMES, P. C. H.; COSTA, E. B. da.; MELO, E. V.; FEITOZA, L. R.; FEITOZA, H. N.; SARTORI, M. Uso do SIG como ferramenta para planejamento ambiental: caso do Espírito Santo. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA, 39.; CONGRESSO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE INGENIERÍA AGRÍCOLA, 9, 2010, Vitória, ES. A engenharia agrícola e o desenvolvimento das pequenas propriedades rurais. Anais... Vitória: CONBEA, 2010. 5p. Palestra.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 14. |  | CUNHA, A. de M.; FEITOZA, H. N.; FEITOZA, L. R.; OLIVEIRA, F. S. de.; LANI, J. L.; CARDOSO, J. K. F.; TRINDADE, F. S. Atualização da legenda do mapa de reconhecimento de solos do Estado do Espírito Santo e implementação de interface no Geobases para uso de dados em SIG. Geografares, v. 2, n. 22, p. 32-65, jul-dez 2016.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 16. |  | FEITOZA, L. R.; FEITOZA, H. N.; OLIVEIRA, V. R. de.; RIBEIRO, V. C.; GROBÉRIO, J. C.; DE MUNER, L. H.; BARBOSA, F. B.; PAIVA, C. C. Zonas naturais, ottobacias nível 6 e comunidades no município de Afonso Cláudio. Vitória, ES : Incaper, 2013. 1 mapa, color. Escala: 1:40.000. (Incaper. Série Ambientes Regionais Municipais).| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 17. |  | FEITOZA, L. R.; FEITOZA, H. N.; OLIVEIRA, V. R. de.; RIBEIRO, V. C.; GROBÉRIO, J. C.; BARBOSA, F. B.; PAIVA, C. C. Zonas naturais, ottobacias nível 6 e comunidades no município de Água Doce do Norte. Vitória: Incaper, 2013. 1 mapa, color. ; Escala: 1:40.000. (Incaper. Série Ambientes Regionais Municipais).| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 18. |  | FEITOZA, L. R.; FEITOZA, H. N.; OLIVEIRA, V. R. de.; RIBEIRO, V. C.; GROBÉRIO, J. C.; DE MUNER, L. H.; BARBOSA, F. B.; PAIVA, C. C. Zonas naturais, ottobacias nível 6 e comunidades no município de Águia Branca. Vitória, ES : Incaper, 2013 1 mapa, color . Escala: 1:35.000. (Incaper. Série Ambientes Regionais Municipais).| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 19. |  | FEITOZA, L. R.; FEITOZA, H. N.; OLIVEIRA, V. R. de.; RIBEIRO, V. C.; GROBÉRIO, J. C.; DE MUNER, L. H.; BARBOSA, F. B.; PAIVA, C. C. Zonas naturais, ottobacias nível 6 e comunidades no município de Alegre. Vitória, ES : Incaper, 2013. 1 mapa, color, Escala: 1:40.000. (Incaper. Série Ambientes Regionais Municipais).| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 20. |  | FEITOZA, L. R.; FEITOZA, H. N.; OLIVEIRA, V. R. de.; RIBEIRO, V. C.; GROBÉRIO, J. C.; DE MUNER, L. H.; BARBOSA, F. B.; PAIVA, C. C. Zonas naturais, ottobacias nível 6 e comunidades no município de Alfredo Chaves. Vitória, ES : Incaper, 2013. 1 mapa, color. Escala: 1:30.000. (Incaper. Série Ambientes Regionais Municipais).| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| Registros recuperados : 95 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 4 | |
| 1. |  | SANGUINI, G. V. F; VIÇOSI, D. B.; SOARES, B. O.; FAVARATO, L. F.; GUARÇONI, R. G.; FORNAZIER, M. J. Influência de diferentes métodos no rendimento da colheita de café arábica em diferentes declividades. In: SIMPÓSIO INCAPER PESQUISA, 1. , Vitória, ES. Influência de diferentes métodos no rendimento da colheita de café arábica em diferentes declividades. Editores, Andre Guarçoni Martins ... [et al]., Vitória, ES : Incaper, 2022. Anais... Vitória, ES : Incaper, p. 12, 2022.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 2. |  | VICOSI, D. B.; ZANDONADI, C. U.; SANGUINI, G. V. F.; FORNAZIER, M. J.; ALIXANDRE, F. T.; GUARÇONI, R. G. Parcela experimental para avaliar características agronômicas de café arábica. In: SIMPÓSIO INCAPER PESQUISA, 1. , Vitória, ES. Parcela experimental para avaliar características agronômicas de café arábica. Editores, Andre Guarçoni Martins ... [et al]., Vitória, ES : Incaper, 2022. Anais... Vitória, ES : Incaper, p. 17, 2022.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 3. |  | SANGUINI, G. V. F.; VIÇOSI, D. B.; SOARES, B. O.; GUARÇONI, R. G.; GUARÇONI, R. G.; FAVARATO, L. F. Rendimento da colheita do Café Conilon utilizando diferentes métodos em diferentes declividades. In: SIMPÓSIO INCAPER PESQUISA, 1. , Vitória, ES. Rendimento da colheita do Café Conilon utilizando diferentes métodos em diferentes declividades. Editores, Andre Guarçoni Martins ... [et al]., Vitória, ES : Incaper, 2022. Anais... Vitória, ES : Incaper, p. 24, 2022.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 4. |  | BREMENKAMP, C. A.; BRUMAT, A. L.; LOPEZ, J. F. B.; PEREIRA, L. M.; SEVILLANO, M. B.; PELISSARI, V. B.; SILVA, T. L. C. da; FAVERO, D.; SANGUINI, G. V. F.; MILHEIROS, I. S.; COVRE, I. A. F.; CAU, L. B.; SILVA, L. dos S.; MACÁRIO, M. T.; MATEUS, V. de F. Barraginhas. Conservação de solo e recuperação hídrica. Vitória, ES : Incaper, 2020. (Incaper. Documentos, 271).| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 1 |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha; Santa Teresa; São Gabriel da Palha. |
|    |
| Registros recuperados : 4 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|