| |
|
|
| Registros recuperados : 16 | |
| 1. |  | SANTOS, L. P.; BRAGANÇA, S. M.; SILVA, E. de B. Dinâmica de nutrientes e atributos químicos do perfil do solo em resposta à aplicação de calcário na cultura de guaranazeiro em formação no município de maués, Estado do Amazonas. In: REUNIÃO BRASILEIRA DE FERTILIDADE DO SOLO E NUTRIÇÃO DE PLANTAS, 29.; REUNIÃO BRASILEIRA SOBRE MICORRIZAS, 13.; SIMPÓSIO BRASILEIRO DE MICROBIOLOGIA DO SOLO, 11.; REUNIÃO BRASILEIRA DE BIOLOGIA DO SOLO, 8., 2010, Guarapari, ES. Fontes de nutrientes e produção agrícola : modelando o futuro : anais. Viçosa, MG : SBCS, 2010. CD-ROM.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 3. |  | SANTOS, L. P.; BRAGANÇA, S. M.; SILVA, E. de B.; FREGONEZI, F. R. Dinâmica de nutrientes e atributos químicos do perfil do solo em função da aplicação de gesso agrícola na cultura de guaranazeiro em formação no Estado do Amazonas. In: REUNIÃO BRASILEIRA DE FERTILIDADE DO SOLO E NUTRIÇÃO DE PLANTAS, 29.; REUNIÃO BRASILEIRA SOBRE MICORRIZAS, 13.; SIMPÓSIO BRASILEIRO DE MICROBIOLOGIA DO SOLO, 11.; REUNIÃO BRASILEIRA DE BIOLOGIA DO SOLO, 8., 2010, Guarapari, ES. Fontes de nutrientes e produção agrícola : modelando o futuro : anais. Viçosa, MG : SBCS, 2010. CD-ROM.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 6. |  | BRAGANÇA, S. M.; MARTINEZ, H. E. P.; LEITE, H. G.; SANTOS, L. P.; LANI, J. A.; SEDIYAMA, C. S.; ALVAREZ, V. H. V.; MOSQUIM, P. R. Acumulação de macronutrientes pelo cafeeiro conilon. In: SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 5., 2007, Águas de Lindóia, SP. Anais... Brasília, DF: Embrapa Café, 2007. 5p.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 7. |  | BRAGANÇA, S. M.; MARTINEZ, H. E. P.; LEITE, H. G.; SANTOS, L. P.; LANI, J. A.; SEDIYAMA, C. S.; ALVAREZ V., V. H. Acumulação de matéria seca pelo cafeeiro Conilon. Revista Ceres, Viçosa v. 57, n.1, p. 048-052, jan./fev. 2010.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 8. |  | BRAGANÇA, S. M.; MARTINEZ, H. E. P.; LEITE, H. G.; SANTOS, L. P.; LANI, J. A.; SEDIYAMA, C. S.; ALVAREZ, V. H. V.; MOSQUIM, P. R. Acumulação de micronutrientes pelo cafeeiro conilon. In: SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 5., 2007, Águas de Lindóia, SP. Anais... Brasília, DF: Embrapa Café, 2007 5p.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 9. |  | BRAGANÇA, S. M.; MARTINEZ, H. E. P.; LEITE, H. G.; SANTOS, L. P.; SEDIYAMA, C. S.; ALVAREZ, V. H. V.; LANI, J. A. Acúmulo de B, CU, FE, MN e ZN pelo cafeeiro Conilon. Revista Ceres, Viçosa v. 54, n. 314, p. 398-404, jan./fev. 2007.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 10. |  | BRAGANÇA, S. M.; MARTINEZ, H. H.; LEITE, H. G.; SEDIYAMA, C. S.; VENEGAS, V. H. A.; MOSQUIM, P. R.; LANI, J. A.; SANTOS, L. P. Acumulo de macronutrientes pelo cafeeiro conilon. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 31., 2005, Guarapari. Trabalhos apresentados... BrasÃlia, DF: MAPA/Procafé, 2005.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 11. |  | BRAGANÇA, S. M.; MARTINEZ, H. H. P.; LEITE, H. G.; SEDIYAMMA, C. S.; VENEGAS, V. H. A.; MOSQUIM, P. R.; LANI, J. A.; SANTOS, L. P. Acumulo de materia seca e taxa de crescimento do cafeeiro conilon. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 31., 2005, Guarapari. Trabalhos apresentados... BrasÃlia, DF: MAPA/Procafé, 2005.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 12. |  | SANTOS, L. P.; SILVA, E. de B.; GUEDES, F. M. de S.; VIEIRA, V. V.; GARCIA, T. B.; GARCIA, M. V. B.; BARRONCAS, M. K.; BRAGANÇA, S. M. Comportamento diferencial de cultivares de mamoeiros, introduzidos no Estado do Espírito Santo, à infecção de Corynespora cassiicola (Berk. & Curt.) Wei., nas condições edafoclimáticas do Amazonas. In: SIMPÓSIO DO PAPAYA BRASILEIRO, 4., 2009, VITÓRIA-ES. Pesquisa científica e a crise no mercado do mamão: anais... Vitória: Incaper, 2009. (Incaper.Documentos, 013). 6p.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 13. |  | BRAGANÇA, S. M.; MARTINEZ, H. E. P.; LEITE, H. G.; SANTOS, L. P.; LANI, J. A.; SEDIYAMA, C. S.; ALVAREZ V. H. V.; MOSQUIM, P. R. Curva de crescimento do cafeeiro conilon. In: SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 5., 2007, Águas de Lindóia, SP. Anais... Brasília, DF: Embrapa Café, 2007. 6p.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 14. |  | BRAGANÇA, S. M.; MARTINEZ, H. E. P.; LEITE, H. G.; SANTOS, L. P.; LANI, J. A.; SEDIYAMA, C. S.; ALVAREZ, V. H. V.; MOSQUIM, P. R. Flutuação estacional dos teores de nutrientes e sua partição nos diferentes órgãos do cafeeiro conilon. In: SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 5., 2007, Águas de Lindóia, SP. Anais... Brasília, DF: Embrapa Café, 2007 5p.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 15. |  | BRAGANÇA, S. M.; MARTINEZ, H. H. P.; SEDIYAMA, C. S.; LEITE, H. G.; VENEGAS, V. H. A.; MOSQUIM, P. R.; LANI, J. A.; SANTOS, L. P. Flutuacao estacional dos teores de nutrientes e sua participacao nos diferentes orgaos do cafeeiro. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 31., 2005, Guarapari. Trabalhos apresentados... BrasÃlia, DF: MAPA/Procafé, 2005.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 16. |  | FONSECA, A. F. A. da.; FERRÃO, R. G.; FERRÃO, M. A. G.; SANTOS, L. P.; BRAGANÇA, S. M.; MARQUES, E. M. G. Melhoramento genético de Coffea canephora no Estado do Espírito Santo. In: SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 2., 2001, Vitória, ES. Trabalhos apresentados... Brasília, DF : Embrapa Café, 2001. 6p.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| Registros recuperados : 16 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 2 | |
| 1. |  | ARAÚJO, E. L.; VALFRÉ, P. P.; NUNES, J. R.; DIAS, P. S.; SANTOS, C. B.; POSSE, S. C. P. Avaliação da curva de secagem de sementes de café conilon, variedade ´EMCAPER 8151 - ROBUSTA TROPICAL´, em terreiro suspenso. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE SEMENTES, 20., 2017, Foz do Iguaçu. Informativo Abrates, v. 27, n. 2, p. 391, 2017.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 2. |  | MENEGUZZI, V. C.; SANTOS, C. B. dos; PINTO, I. de S.; FEITOZA, L. R.; FEITOZA, H. N.; FALQUETO, A. Use of geoprocessing to define malaria risk areas and evaluation of the vectorial importance of anopheline mosquitoes (Diptera : Culicidae) in Espírito Santo, Brazil. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, v. 104 (4) : 570-575, jul. 2009. 6 p. il.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: B - 1 |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| Registros recuperados : 2 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|